周末拍卖会·第80期中国书画、瓷器工艺品专场
        
2004年4月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1 24,200 46 9,350 88 3,300 130 28,600 170 42,900 212 14,300
2 44,000 47 11,000 89 15,400 131 38,500 171 27,500 213 5,500
3 10,450 48 10,450 90 5,280 132 3,080 172 20,900 214 770
4 12,100 49 16,500 91 3,080 133 330 173 9,020 215 4,400
5 15,400 50 10,120 92 3,850 134 3,850 175 33,000 217 4,400
6 7,700 51 5,500 93 2,750 135 3,300 176 4,950 218 2,420
7 2,200 52 12,100 94 330 136 33,000 177 34,100 219 2,420
10 24,200 53 22,000 95 1,320 137 4,180 178 7,700 220 15,400
11 48,400 54 14,300 96 880 138 8,250 179 51,700 221 10,780
12 27,500 55 17,600 97 1,100 139 1,320 180 8,250 222 11,000
13 6,600 56 11,000 98 5,720 140 5,500 181 12,100 223 18,700
15 7,920 57 15,400 99 1,320 141 36,300 182 13,200 224 20,900
16 12,100 58 4,400 100 8,580 142 16,500 183 25,300 225 8,250
17 15,400 59 3,850 101 6,600 143 10,780 184 4,180 226 8,580
18 38,500 60 1,650 103 3,850 144 1,980 185 7,920 227 18,700
19 14,300 61 4,950 104 13,200 145 38,500 186 6,820 228 31,900
20 3,300 62 3,300 105 3,520 146 9,680 187 7,700 229 33,000
21 6,820 63 6,050 107 33,000 147 27,500 188 5,500 230 19,800
22 10,780 64 7,700 108 5,280 148 27,500 189 6,050 231 6,600
24 6,820 65 7,700 109 2,200 149 24,200 190 9,350 232 13,200
25 7,920 66 1,100 110 17,600 150 38,500 191 3,850 233 5,500
26 6,820 67 10,120 111 5,720 151 9,900 192 10,120 234 16,500
27 8,800 68 15,400 112 6,050 152 28,600 193 6,050 235 4,620
28 20,900 69 11,000 113 2,750 153 5,500 194 7,700 236 3,080
29 2,200 70 5,500 114 14,300 154 42,900 195 1,100 237 12,100
30 15,400 71 11,000 115 5,720 155 7,920 196 6,050 238 1,320
32 9,900 74 42,900 116 3,300 156 7,480 198 5,280 239 Withdrawn
33 8,580 75 17,600 117 3,520 157 5,500 199 5,500 240 15,400
34 2,750 76 6,050 118 7,700 158 77,000 200 1,100 241 4,400
35 6,820 77 12,100 119 6,820 159 78,100 201 3,080 242 15,400
36 4,400 78 1,650 120 1,320 160 75,900 202 23,100 243 5,500
37 7,920 79 8,580 121 9,900 161 170,500 203 14,300 244 6,600
38 13,200 80 5,500 122 3,300 162 61,600 204 16,500 245 7,150
39 176,000 81 7,480 123 7,150 163 44,000 205 3,080 246 24,200
40 1,650 82 3,520 124 22,000 164 38,500 206 2,750 247 4,400
41 11,000 83 3,520 125 1,980 165 37,400 207 3,080 248 3,300
42 8,800 84 1,320 126 3,520 166 66,000 208 7,700 250 6,380
43 4,400 85 11,000 127 5,500 167 28,600 209 1,980 251 9,680
44 6,820 86 3,080 128 8,250 168 79,200 210 3,080 252 3,300
45 880 87 660 129 12,100 169 58,300 211 3,850 253 5,280
周末拍卖会·第80期中国书画、瓷器工艺品专场
        
2004年4月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
254 6,050 294 11,000 336 5,720 377 13,200 420 3,300 476 5,500
255 15,400 295 7,480 337 4,950 379 27,500 421 4,950 477 4,400
256 6,600 296 31,900 338 20,900 380 4,400 422 1,320 479 5,500
257 7,480 297 1,980 340 17,600 381 4,620 423 12,100 480 6,600
258 2,200 298 8,580 341 20,900 382 33,000 426 8,250 481 4,400
259 25,300 299 8,800 342 13,200 383 5,720 427 7,700 482 7,480
260 2,750 300 39,600 343 3,520 384 4,950 428 7,150 483 8,580
261 6,380 301 15,400 344 198,000 385 6,380 429 7,920 484 13,750
262 3,520 302 20,900 345 4,950 386 5,280 430 7,700 485 8,800
263 3,300 303 36,300 346 15,400 387 2,420 431 3,080 486 10,450
264 16,500 304 45,100 347 12,100 388 7,150 432 3,080 487 8,580
265 6,050 305 16,500 348 24,200 389 5,500 433 9,020 488 4,400
266 10,120 306 18,700 349 10,120 390 4,950 434 12,100 489 20,900
267 12,100 307 21,450 350 12,100 391 8,580 435 56,100 491 9,350
268 12,100 308 28,600 351 38,500 392 6,050 441 1,980 492 7,150
269 7,480 310 16,500 352 3,850 393 22,000 442 660 493 5,500
270 12,100 311 22,000 353 7,700 394 13,200 443 9,020 494 11,000
271 3,520 312 7,150 354 6,600 395 8,800 444 15,400 495 4,400
272 4,620 313 19,800 355 7,700 396 11,000 445 3,300 497 4,400
273 10,780 314 7,480 356 7,920 397 3,300 447 2,750 499 15,400
274 4,400 315 59,400 357 18,700 398 8,250 449 2,750 500 4,400
275 7,920 316 25,300 358 4,950 399 16,500 450 14,300 501 4,400
276 9,680 317 45,100 359 5,500 400 18,700 451 4,400 502 12,100
277 4,180 318 1,980 360 10,120 401 23,100 453 1,650 503 4,950
278 4,400 319 16,500 361 23,100 402 23,100 454 7,150 505 4,400
279 6,380 320 27,500 362 3,850 403 5,720 455 13,200 506 3,080
280 14,300 321 44,000 363 19,800 404 3,850 456 8,800 507 8,800
281 27,500 322 6,050 364 12,100 405 13,200 458 7,920 508 6,380
282 7,480 323 4,950 365 27,500 407 5,500 459 8,250 509 5,500
283 1,980 324 6,050 366 8,800 408 2,420 461 28,600 510 4,400
284 5,500 325 6,600 367 1,320 409 7,480 462 1,650 511 6,600
285 6,380 326 5,720 368 19,800 410 13,200 464 4,400 512 6,600
286 4,180 328 10,120 369 15,400 411 8,580 465 3,520 513 44,000
287 4,400 329 8,800 370 20,900 413 23,100 468 6,380 514 6,600
288 5,280 330 2,750 371 28,600 414 9,680 469 11,000 516 16,500
289 4,620 331 11,000 372 33,000 415 9,900 470 3,080 517 4,950
290 4,950 332 5,500 373 9,900 416 4,400 472 3,520 518 4,180
291 18,700 333 6,820 374 1,320 417 7,150 473 9,900 519 8,800
292 14,300 334 4,620 375 4,180 418 7,920 474 12,100 520 3,850
293 16,500 335 12,100 376 1,980 419 1,980 475 3,520 522 6,600
周末拍卖会·第80期中国书画、瓷器工艺品专场
        
2004年4月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
523 8,800 588 11,000 639 17,600 687 15,400 732 38,500 784 4,400
525 4,400 589 4,180 640 4,400 688 18,700 733 9,680 785 34,100
527 22,000 590 4,400 641 8,800 689 6,600 734 24,200 786 2,750
528 12,100 591 15,400 642 8,800 690 10,780 735 7,700 787 4,180
529 9,020 592 3,080 643 18,700 691 6,600 736 37,400 790 10,450
530 4,400 594 1,980 644 4,180 693 57,200 737 16,500 791 4,400
531 10,450 595 5,280 645 5,500 694 11,000 739 2,420 792 12,100
532 3,850 596 5,500 647 4,180 696 7,480 741 6,600 793 22,000
535 3,300 597 16,500 648 4,400 698 31,900 742 5,500 794 4,400
536 9,350 598 4,180 650 9,900 699 5,280 743 20,900 795 14,300
537 49,500 599 3,300 651 1,650 700 9,020 744 5,280 796 4,620
538 30,800 600 22,000 652 18,700 701 7,920 745 7,150 797 39,600
539 15,400 602 8,800 653 5,500 702 7,150 746 2,750 798 6,600
541 1,650 606 5,720 656 1,650 703 14,300 747 12,100 799 2,420
542 5,500 608 550 657 3,080 704 6,600 748 29,700 801 1,100
544 5,500 610 1,320 658 3,850 705 6,820 749 39,600 802 8,800
548 3,850 611 5,500 659 7,700 706 8,580 750 6,050 803 2,200
549 2,200 612 3,850 660 1,650 707 27,500 751 4,620 804 1,320
550 3,300 613 3,520 661 4,400 708 13,200 752 14,300 805 3,520
551 3,300 614 4,400 662 6,600 709 62,700 753 30,800 807 3,080
553 5,280 615 2,750 663 6,820 710 4,400 754 27,500 808 2,750
554 2,750 616 6,820 664 4,400 711 1,100 755 6,600 809 4,620
557 2,200 617 7,920 665 10,780 712 4,950 758 990 810 6,600
560 4,180 618 3,850 668 6,820 714 7,700 759 8,800 811 22,000
561 2,750 619 4,620 669 4,950 715 550 760 20,900 812 1,320
562 3,300 621 1,650 670 6,820 716 1,320 761 11,000 813 33,000
566 12,100 622 5,500 671 9,680 718 880 762 55,000 814 6,820
567 7,150 623 4,950 672 13,200 719 45,100 763 6,600 816 4,950
570 1,100 624 30,800 673 3,850 720 73,700 764 4,180 817 8,800
571 5,500 625 27,500 674 4,620 721 5,280 765 34,100 818 12,100
574 3,850 626 10,120 676 880 722 22,000 767 9,020 819 2,200
576 3,850 627 19,800 677 2,200 723 4,400 769 6,600 821 5,500
578 27,500 628 14,300 678 7,920 724 4,620 771 4,400 823 23,100
579 33,000 629 6,820 679 5,500 725 12,100 772 20,900 824 13,200
580 6,600 630 13,200 680 770 726 6,820 773 132,000 827 2,200
583 880 631 15,400 681 1,100 727 6,600 774 110,000 829 9,350
584 10,120 632 3,300 682 4,400 728 22,000 776 11,000 830 4,400
585 9,680 633 2,420 683 20,900 729 3,300 777 5,500 831 3,520
586 9,900 637 4,620 685 11,000 730 13,200 779 12,100 832 19,800
587 3,520 638 28,600 686 10,780 731 11,000 782 880 833 1,320
周末拍卖会·第80期中国书画、瓷器工艺品专场
        
2004年4月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
834 3,080 879 9,020 926 4,400 975 1,980 1017 1,650 1070 12,100
835 17,600 880 13,200 927 12,100 976 2,750 1018 4,400 1071 9,900
836 9,900 881 9,020 928 9,900 977 1,100 1019 6,600 1072 4,620
837 40,700 882 8,800 929 19,800 978 1,650 1020 1,100 1073 2,200
838 22,000 883 10,120 930 27,500 980 7,480 1023 1,650 1074 6,380
839 16,500 885 8,800 931 1,980 981 9,350 1024 2,420 1075 4,180
841 14,300 886 9,900 932 11,000 982 2,420 1026 5,500 1076 5,500
842 6,380 887 3,850 933 11,000 983 6,600 1028 3,300 1077 2,750
844 24,200 888 4,400 934 2,750 984 7,150 1029 1,650 1078 8,800
845 4,180 889 4,180 935 1,650 985 6,820 1031 2,420 1079 3,520
846 3,300 891 3,300 938 4,180 986 4,950 1032 2,750 1080 1,650
847 2,420 894 26,400 939 4,620 987 2,420 1034 2,200 1081 3,300
848 2,750 895 5,500 940 3,300 988 9,680 1036 5,720 1082 10,450
849 660 897 12,100 941 5,500 989 5,720 1037 2,420 1083 17,600
850 4,950 898 4,620 944 18,700 990 4,620 1038 17,600 1084 10,780
853 4,400 899 9,350 945 12,100 991 16,500 1040 12,100 1085 5,500
854 6,380 900 6,600 946 1,650 992 3,300 1041 7,150 1086 24,200
855 8,250 901 11,000 948 14,300 993 5,720 1042 17,600 1087 5,500
856 143,000 902 4,950 951 17,050 994 4,950 1043 4,400 1088 5,280
857 4,400 903 11,000 952 7,150 995 12,650 1044 4,400 1089 3,300
858 6,050 904 4,950 954 1,320 996 8,800 1045 4,400 1090 3,300
859 13,200 905 1,650 955 1,650 997 14,300 1046 12,100 1091 7,700
860 2,200 906 550 956 7,920 998 13,200 1047 Withdrawn 1092 6,380
861 5,720 907 34,100 957 5,720 999 6,050 1048 16,500 1093 6,600
862 4,950 908 6,600 958 5,500 1000 11,000 1049 20,900 1094 28,600
863 1,320 909 5,500 959 13,200 1001 6,600 1051 4,400 1095 6,050
864 3,300 911 2,750 960 13,200 1002 2,200 1052 6,050 1096 31,350
865 3,300 912 13,200 961 4,620 1003 2,200 1053 22,000 1097 5,720
866 990 913 5,720 962 4,180 1004 4,180 1054 6,600 1098 18,700
867 2,200 914 4,400 963 3,300 1005 1,650 1055 6,820 1099 7,700
868 5,280 915 7,700 964 4,400 1006 1,320 1056 38,500 1100 3,850
869 3,080 916 14,300 965 3,300 1008 7,700 1057 13,200 1101 6,050
870 1,650 917 13,200 966 7,150 1009 5,280 1058 6,820 1102 4,950
871 1,650 918 4,400 967 11,000 1010 4,950 1059 6,600 1103 7,700
872 13,200 919 7,920 968 12,100 1011 5,720 1060 11,000 1104 7,150
873 990 921 4,620 970 1,100 1012 6,600 1061 12,100 1105 36,300
874 1,980 922 4,620 971 1,100 1013 12,100 1062 4,620 1106 4,180
875 4,400 923 4,620 972 4,400 1014 10,120 1063 6,820 1107 5,280
876 10,450 924 9,900 973 6,050 1015 1,100 1068 5,280 1108 3,080
877 24,200 925 3,300 974 2,420 1016 2,420 1069 2,750 1109 16,500
周末拍卖会·第80期中国书画、瓷器工艺品专场
        
2004年4月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1110 3,300 1150 4,180 1197 25,300 1237 Withdrawn 1284 6,600 1330 3,850
1111 9,680 1151 4,400 1198 15,400 1238 Withdrawn 1285 4,400 1331 1,650
1112 6,600 1152 5,720 1199 10,780 1239 Withdrawn 1286 1,100 1332 4,950
1113 6,050 1153 440 1200 16,500 1240 Withdrawn 1287 9,350 1335 17,600
1114 5,720 1154 660 1201 14,300 1241 4,620 1288 10,450 1336 3,520
1115 1,980 1155 990 1202 50,600 1242 2,750 1289 11,000 1337 20,900
1116 17,600 1156 1,980 1203 12,100 1244 5,500 1290 7,150 1338 5,500
1117 4,950 1158 3,520 1204 66,000 1245 6,600 1291 660 1339 16,500
1118 330 1159 2,750 1205 10,450 1246 2,200 1292 8,580 1340 27,500
1119 6,050 1160 4,400 1206 17,600 1247 8,800 1293 6,600 1341 57,200
1120 5,500 1161 18,700 1207 16,500 1248 7,920 1294 2,750 1346 15,400
1121 2,200 1162 1,650 1208 10,780 1249 3,300 1295 5,720 1347 2,750
1122 3,850 1163 8,250 1209 15,400 1250 8,800 1297 6,380 1348 4,950
1123 4,950 1164 11,000 1210 16,500 1251 1,980 1299 23,100 1349 2,750