<
第83期周末拍卖会·中国书画专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1 77,000 44 19,800 84 29,700 134 2,200 184 41,800 228 8,800
2 66,000 45 52,800 85 17,600 136 34,100 185 27,500 229 121,000
3 77,000 46 44,000 86 44,000 137 101,200 186 16,500 231 12,100
4 418,000 47 24,200 87 46,200 139 30,800 187 38,500 232 12,100
7 12,100 48 69,300 88 12,100 140 57,200 188 18,700 233 6,600
8 38,500 49 60,500 89 55,000 141 11,000 189 2,200 234 3,300
9 35,200 50 35,200 90 1,100 142 46,200 190 11,000 235 12,100
10 82,500 51 16,500 91 33,000 147 11,000 191 16,500 236 13,200
11 52,800 52 22,000 92 308,000 148 8,250 192 7,700 237 2,750
12 20,900 53 24,200 93 9,020 149 7,700 194 16,500 238 6,600
13 22,000 54 30,800 94 22,000 150 4,950 195 49,500 240 198,000
14 18,700 55 35,200 95 12,100 151 4,400 196 57,200 241 16,500
15 44,000 56 9,350 96 3,850 152 220,000 197 29,700 243 8,800
16 20,900 57 35,200 97 11,000 153 5,280 198 17,600 245 2,200
17 34,100 58 75,900 98 13,200 154 5,720 199 6,600 247 36,300
18 100,100 59 88,000 99 22,000 155 11,000 200 17,600 248 47,300
19 16,500 60 209,000 100 14,300 156 22,000 201 11,000 249 6,600
20 10,450 61 39,600 101 24,200 157 4,180 202 2,200 250 5,500
21 13,200 62 9,020 102 48,400 158 1,320 203 7,700 251 12,100
22 24,200 63 19,800 103 101,200 159 13,200 204 4,400 252 9,900
23 19,800 64 8,250 104 121,000 160 3,520 205 4,950 253 73,700
24 99,000 65 28,600 105 22,000 161 19,800 206 13,200 254 165,000
25 12,100 66 12,100 106 6,600 163 3,850 208 2,200 255 550
26 19,800 67 16,500 107 5,500 164 4,180 209 5,500 256 1,100
27 52,800 68 5,500 108 17,600 166 38,500 210 16,500 257 4,400
28 66,000 69 24,200 109 4,400 168 3,300 211 63,800 259 1,980
29 143,000 70 10,780 110 27,500 169 4,620 212 11,000 260 3,300
30 85,800 71 44,000 111 16,500 170 5,500 213 24,200 261 26,400
31 92,400 72 5,500 112 11,000 171 121,000 214 33,000 262 26,400
32 14,300 73 6,380 115 3,850 172 4,510,000 215 57,200 263 297,000
33 77,000 74 15,400 118 6,600 173 5,500 216 18,700 265 209,000
34 15,400 75 9,020 119 15,400 174 11,000 217 11,000 267 88,000
35 19,800 76 16,500 120 68,200 176 4,400 220 55,000 268 17,600
36 44,000 77 38,500 121 44,000 177 5,280 221 4,400 269 68,200
37 27,500 78 6,820 122 17,600 178 5,720 222 7,150 270 40,700
38 44,000 79 396,000 123 5,500 179 22,000 223 2,200 271 15,400
39 39,600 80 27,500 125 15,400 180 3,850 224 6,820 272 3,850
40 29,700 81 6,050 127 11,000 181 8,580 225 16,500 273 1,650
41 23,100 82 13,200 129 22,000 182 6,600 226 3,300 275 11,000
43 23,100 83 23,100 132 28,600 183 990 227 11,000 276 1,100
第83期周末拍卖会·中国书画专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
277 4,950 328 3,850 368 11,000 410 52,800 453 9,900 501 17,600
278 88,000 329 3,850 369 38,500 411 14,300 454 9,900 502 19,800
279 319,000 330 5,500 370 22,000 412 11,000 455 9,680 503 8,580
280 10,450 331 4,400 371 17,600 413 57,200 456 31,900 504 33,000
281 9,350 332 3,520 372 17,600 414 3,300 457 35,200 506 8,800
282 15,400 333 5,500 373 8,580 415 9,350 458 6,600 507 7,150
283 5,720 334 2,200 374 17,600 416 12,100 459 53,900 508 6,820
285 9,350 335 3,300 375 17,600 417 22,000 460 35,200 509 7,480
286 9,900 336 3,520 376 6,600 418 55,000 463 4,620 510 9,350
287 6,600 337 8,800 379 3,520 419 60,500 464 13,200 511 9,900
288 15,400 338 34,100 380 9,350 420 30,800 465 8,800 512 8,800
289 22,000 339 5,500 381 3,850 421 31,900 466 10,120 513 7,480
290 11,000 340 9,900 382 6,600 422 23,100 467 12,100 514 4,620
291 14,300 341 13,200 383 2,750 423 30,800 469 28,600 515 33,000
292 17,600 342 7,150 384 41,800 424 7,920 470 25,300 516 7,480
293 14,300 343 10,120 385 46,200 425 7,920 471 7,480 517 15,400
294 19,800 344 20,900 386 60,500 426 13,200 472 9,900 518 165,000
295 11,000 345 22,000 387 57,200 427 8,800 473 6,600 519 74,800
296 18,700 346 6,600 388 46,200 428 24,200 474 6,600 520 85,800
297 6,600 347 5,720 389 56,100 429 19,800 475 6,820 521 60,500
298 30,800 348 7,700 390 44,000 430 15,400 476 9,900 522 90,200
299 46,200 349 3,520 391 55,000 431 20,900 477 6,380 523 19,800
300 28,600 350 3,520 392 52,800 432 57,200 479 22,000 524 46,200
301 17,600 351 6,600 393 57,200 433 12,100 480 9,680 525 71,500
302 9,900 352 3,080 394 60,500 434 17,600 481 15,400 526 38,500
303 10,120 353 8,580 395 7,700 435 31,900 482 9,680 527 35,200
304 5,720 354 9,020 396 8,580 436 33,000 484 9,020 528 52,800
305 10,450 355 5,720 397 24,200 438 6,600 485 7,150 529 17,600
306 12,100 356 5,280 398 9,680 439 4,950 486 7,150 530 352,000
307 17,600 357 6,380 399 71,500 442 5,500 487 5,500 531 93,500
308 17,600 358 6,380 400 41,800 443 9,900 488 9,020 532 115,500
309 6,600 359 7,480 401 57,200 444 8,800 489 15,400 533 68,200
319 6,600 360 7,150 402 28,600 445 8,800 490 9,020 534 3,080
320 4,620 361 9,900 403 19,800 446 12,100 491 7,480 535 308,000
321 3,300 362 9,350 404 35,200 447 9,020 492 3,520 536 297,000
322 2,200 363 33,000 405 27,500 448 9,350 494 5,280 537 46,200
324 3,300 364 13,200 406 34,100 449 2,420 497 9,350 538 66,000
325 5,280 365 154,000 407 27,500 450 17,600 498 3,850 539 68,200
326 3,520 366 9,020 408 33,000 451 60,500 499 8,250 540 46,200
327 3,300 367 22,000 409 31,900 452 77,000 500 15,400 541 24,200
第83期周末拍卖会·中国书画专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
542 28,600 586 8,800 634 165,000 684 6,820 734 15,400 775 4,620
543 68,200 587 11,000 636 17,600 685 2,200 735 2,420 776 3,520
544 35,200 588 6,380 637 9,020 686 6,600 736 2,200 777 3,850
545 35,200 589 22,000 638 3,300 687 5,500 737 10,450 778 3,080
546 57,200 590 33,000 641 4,950 688 23,100 738 6,600 779 36,300
547 23,100 592 15,400 642 2,200 689 16,500 739 90,200 780 12,100
548 19,800 593 24,200 645 5,500 690 8,800 740 39,600 781 27,500
549 15,400 594 24,200 646 1,650 691 17,600 741 28,600 782 80,300
550 14,300 595 7,920 647 5,500 692 9,900 742 38,500 783 11,000
551 5,500 596 27,500 648 6,380 693 25,300 743 165,000 784 6,820
552 5,280 597 58,300 649 3,300 694 18,700 744 3,520 785 43,450
553 16,500 598 18,700 650 3,520 695 10,450 745 550 786 6,050
554 49,500 599 4,620 651 15,400 696 15,400 746 2,420 787 23,100
555 26,400 600 15,400 652 5,280 697 8,800 747 82,500 788 11,000
556 5,500 601 16,500 653 176,000 699 13,200 748 3,300 789 11,000
557 6,600 602 3,300 654 26,400 700 5,720 749 550 790 17,600
558 10,780 603 7,700 655 9,680 701 550 750 19,800 791 6,820
559 8,250 604 4,180 656 22,000 702 5,500 751 4,400 792 17,600
560 5,720 606 16,500 657 7,480 703 6,380 752 3,520 793 6,600
561 2,420 608 7,700 658 1,980 704 7,150 753 7,700 794 1,760
562 13,200 609 23,100 659 7,480 705 9,350 754 6,600 796 3,850
563 2,200 611 25,300 660 3,080 706 4,620 755 1,100 797 4,180
564 10,450 612 20,900 661 74,800 707 5,720 756 2,200 798 9,900
565 5,720 613 17,600 662 15,400 708 20,900 757 5,500 799 3,850
566 12,100 615 8,580 663 11,000 710 17,600 758 2,200 800 1,100
569 8,800 616 3,850 664 22,000 717 121,000 759 5,500 801 5,500
570 3,520 617 1,980 665 30,800 718 10,450 760 2,200 802 2,420
571 39,600 618 25,300 666 29,700 719 2,200 761 66,000 803 7,700
572 24,200 619 15,400 667 27,500 721 6,820 762 2,750 804 5,500
573 5,500 621 7,700 669 38,500 723 25,300 763 101,200 809 40,700
574 10,120 622 12,100 672 6,380 724 42,900 764 44,000 810 9,020
575 2,750 623 12,100 674 52,800 725 8,580 765 5,500 811 7,920
576 2,420 624 14,300 675 27,500 726 8,800 767 3,300 813 24,200
578 2,420 625 7,700 677 8,800 727 1,650 768 8,800 814 1,100
579 3,300 626 6,600 678 6,050 728 4,620 769 5,500 815 1,100
580 5,500 627 35,200 679 38,500 729 11,000 770 16,500 816 1,100
581 4,950 629 770 680 90,200 730 4,950 771 8,580 817 1,100
582 9,020 631 17,600 681 4,620 731 77,000 772 28,600 818 1,980
583 24,200 632 13,200 682 8,800 732 17,600 773 7,480 819 1,100
584 3,300 633 7,920 683 2,200 733 6,820 774 5,500 820 770
第83期周末拍卖会·中国书画专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
821 6,050 879 4,950 938 550 984 6,600 1034 13,200 1078 18,700
822 4,180 880 8,800 939 2,420 985 8,800 1035 8,250 1079 16,500
823 550 881 5,500 940 3,080 986 6,380 1036 3,300 1080 14,300
824 3,520 886 2,200 941 220 987 3,520 1037 13,200 1081 6,600
825 3,520 889 14,300 942 550 989 3,520 1038 3,520 1082 1,100
826 6,820 891 3,300 943 3,300 990 3,850 1039 13,200 1083 5,280
827 3,520 893 3,080 944 7,700 991 5,720 1040 4,180 1084 4,400
828 6,820 894 3,300 945 12,100 992 5,720 1041 8,250 1085 7,480
829 3,300 897 3,080 946 5,280 993 23,100 1042 4,620 1087 6,380
831 6,820 899 2,750 947 440 994 7,920 1045 5,720 1088 1,210
836 10,120 900 8,580 948 440 996 3,520 1046 5,720 1090 5,720
837 13,200 901 3,300 949 6,380 997 3,080 1047 3,520 1091 4,400
838 3,300 904 2,200 950 4,400 999 3,850 1048 3,520 1092 6,820
839 4,950 905 4,180 951 5,720 1000 2,200 1049 2,200 1093 6,380
842 3,520 906 3,300 952 7,480 1001 16,500 1050 5,500 1094 3,520
843 24,200 907 3,300 953 3,300 1002 5,500 1051 550 1095 5,720
846 16,500 908 6,050 955 1,100 1003 4,620 1052 5,720 1096 1,650
847 1,320 909 2,420 956 4,620 1005 3,300 1053 3,300 1097 3,300
848 1,100 910 5,500 958 4,620 1006 3,300 1054 2,750 1098 5,170
849 3,300 911 4,950 960 3,520 1007 4,400 1055 3,300 1099 16,500
850 22,000 912 3,850 962 3,300 1009 2,750 1056 14,300 1100 11,550
851 3,520 913 4,950 964 1,650 1010 1,100 1057 9,900 1101 18,700
855 10,780 914 27,500 966 550 1011 13,200 1058 37,400 1102 6,820
857 10,450 915 27,500 967 9,680 1013 2,420 1059 66,000 1103 2,200
859 6,600 916 27,500 968 5,720 1014 9,020 1060 5,500 1105 7,920
860 7,920 918 27,500 969 8,800 1017 2,420 1062 3,300 1106 2,750
861 6,600 921 7,150 970 8,250 1018 9,020 1063 4,950 1107 3,520
865 3,300 922 7,920 971 7,480 1019 9,350 1065 1,100 1108 1,100
866 6,050 923 12,100 972 7,480 1020 9,680 1066 9,350 1109 1,100
867 7,150 924 3,850 973 36,300 1022 5,720 1067 9,900 1110 3,520
868 5,280 926 990 974 5,500 1023 2,200 1068 11,000 1111 1,320
869 2,200 927 3,520 975 27,500 1024 17,600 1069 19,800 1112 4,620
870 5,280 929 220 976 Withdrawn 1025 33,000 1070 5,720 1113 1,320
872 17,600 930 4,620 977 11,000 1026 8,800 1071 12,100 1114 2,750
873 6,600 931 5,610 978 14,300 1027 6,820 1072 550 1115 1,650
874 4,950 933 2,200 979 11,000 1028 6,820 1073 61,600 1116 4,180
875 8,800 934 8,800 980 25,300 1029 5,720 1074 18,700 1117 35,200
876 2,750 935 3,850 981 5,500 1030 6,050 1075 13,200 1118 1,650
877 22,000 936 3,080 982 5,500 1031 1,100 1076 2,420 1119 4,400
878 4,620 937 660 983 2,200 1033 6,600 1077 4,180 1120 2,750
第83期周末拍卖会·中国书画专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1121 4,620 1161 2,200 1201 4,950 1242 1,320 1283 3,520 1323 6,820
1122 4,180 1162 660 1202 7,480 1243 6,380 1284 5,280 1324 2,420
1123 52,800 1163 5,280 1203 6,820 1244 1,320 1285 2,420 1325 2,420
1124 19,800 1164 3,520 1204 2,420 1245 660 1286 660 1326 3,520
1125 17,600 1165 4,400 1205 1,100 1246 1,650 1287 1,100 1327 4,620
1126 3,520 1166 2,750 1206 1,980 1247 5,280 1288 880 1328 5,500
1127 3,300 1167 41,800 1207 660 1248 3,080 1289 3,300 1329 8,250
1128 15,400 1168 30,800 1208 7,920 1249 770 1290 1,650 1330 8,250
1129 4,180 1169 7,150 1209 1,650 1250 1,320 1291 3,850 1331 8,580
1130 1,320 1170 5,720 1210 1,100 1251 1,650 1292 1,100 1332 8,250
1131 770 1171 8,250 1211 6,820 1252 660 1293 1,980 1334 8,580
1132 2,200 1172 15,400 1212 1,100 1253 660 1294 4,950 1335 8,250
1133 10,120 1173 4,400 1213 1,320 1254 1,650 1295 2,420 1336 8,250
1134 10,450 1174 17,600 1214 1,650 1255 1,980 1296 18,700 1337 8,250
1135 3,300 1175 4,620 1215 2,750 1256 4,400 1297 4,180 1338 8,250
1136 8,250 1176 1,320 1216 3,080 1257 9,020 1298 4,620 1339 8,250
1137 7,920 1177 4,180 1217 6,600 1258 770 1299 880 1340 8,250
1138 5,720 1178 4,400 1218 4,950 1259 990 1300 3,520 1341 3,300
1139 44,000 1179 880 1219 7,700 1260 1,100 1301 1,320 1342 3,850
1140 7,150 1180 880 1220 1,320 1261 550 1302 1,320 1343 4,400
1141 30,800 1181 1,100 1221 1,650 1262 4,620 1303 24,200 1344 7,150
1142 9,350 1182 880 1222 2,200 1263 13,200 1304 3,300 1345 12,100
1143 17,600 1183 1,320 1223 7,480 1264 2,750 1305 3,080 1346 17,600
1144 7,700 1184 1,650 1224 3,520 1265 880 1306 990 1347 5,500
1145 3,300 1185 1,100 1225 3,520 1266 1,650 1307 6,050 1348 4,180
1146 3,300 1186 1,320 1226 3,300 1267 3,300 1308 3,300 1349 49,500
1147 3,300 1187 4,400 1227 4,620 1268 1,980 1309 1,320 1350 2,200
1148 3,520 1188 770 1228 2,200 1269 880 1310 880 1351 41,800
1149 3,520 1189 1,100 1230 1,980 1270 9,900 1311 1,980 1352 47,300
1150 2,420 1190 550 1231 2,420 1271 3,300 1312 6,600 1353 38,500
1151 46,200 1191 1,320 1232 11,000 1272 1,320 1313 2,200 1354 57,200
1152 3,850 1192 550 1233 25,300 1273 1,320 1314 1,320 1356 45,100
1153 9,680 1193 1,650 1234 9,020 1274 1,980 1315 1,980 1357 5,500
1154 74,800 1194 1,650 1235 550 1275 3,850 1316 2,200 1358 28,600
1155 9,020 1195 770 1236 3,080 1276 1,320 1317 2,200 1359 462,000
1156 1,650 1196 1,320 1237 2,750 1277 1,650 1318 990 1360 Withdrawn
1157 3,080 1197 1,320 1238 2,750 1278 990 1319 1,320 1362 5,500
1158 1,980 1198 880 1239 1,100 1279 1,650 1320 1,980 1363 57,200
1159 1,320 1199 770 1240 1,980 1281 1,320 1321 1,320 1364 78,100
1160 2,200 1200 1,320 1241 770 1282 770 1322 3,850 1365 28,600
第83期周末拍卖会·中国书画专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1366 14,300 1419 18,700 1470 10,780 1523 2,200 1576 37,400 1633 3,850
1367 16,500 1420 12,100 1472 7,480 1524 5,720 1577 22,000 1634 6,820
1368 4,620 1421 5,280 1473 22,000 1526 7,700 1579 4,400 1636 11,000
1369 126,500 1423 6,820 1474 3,300 1528 44,000 1580 38,500 1637 8,800
1370 47,300 1425 7,920 1475 8,250 1529 6,600 1581 2,200 1638 3,300
1371