第81期周末拍卖会·瓷器、铜器、玉器、工艺品专场
        
2004年6月28日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2001 12,100 2041 1,980 2081 1,100 2121 1,100 2161 1,100 2211 3,520
2002 3,080 2042 770 2082 5,720 2122 550 2163 1,320 2212 2,420
2003 2,200 2043 7,920 2083 990 2123 1,100 2166 3,300 2213 4,400
2004 1,320 2044 41,800 2084 990 2124 330 2167 3,850 2214 2,750
2005 1,650 2045 30,800 2085 660 2125 550 2168 1,650 2215 4,950
2006 2,420 2046 13,200 2086 880 2126 6,050 2169 5,500 2217 2,200
2007 4,620 2047 2,420 2087 550 2127 6,050 2170 16,500 2219 19,800
2008 3,080 2048 3,300 2088 2,200 2128 660 2171 33,000 2220 1,650
2009 11,000 2049 7,480 2089 3,520 2129 4,620 2172 41,800 2222 2,200
2010 7,150 2050 770 2090 2,750 2130 550 2173 13,200 2225 7,700
2011 4,180 2051 3,850 2091 1,650 2131 770 2174 8,800 2226 30,800
2012 1,320 2052 1,650 2092 990 2132 1,100 2175 10,120 2227 5,280
2013 330 2053 3,520 2093 1,100 2133 660 2176 4,400 2228 4,180
2014 1,980 2054 2,750 2094 5,720 2134 330 2177 4,400 2231 27,500
2015 3,850 2055 3,850 2095 550 2135 550 2178 2,200 2232 6,050
2016 1,980 2056 2,750 2096 1,100 2136 1,650 2180 4,620 2233 22,000
2017 1,320 2057 2,750 2097 1,980 2137 660 2181 6,600 2234 6,600
2018 1,100 2058 990 2098 3,850 2138 5,720 2182 7,920 2235 4,180
2019 2,200 2059 1,320 2099 990 2139 1,320 2184 42,900 2236 1,320
2020 330 2060 3,850 2100 1,320 2140 6,600 2185 2,200 2237 7,150
2021 1,320 2061 2,420 2101 2,200 2141 7,150 2186 2,420 2239 4,950
2022 990 2062 5,500 2102 2,750 2142 2,420 2187 3,520 2241 3,300
2023 880 2063 1,100 2103 1,320 2143 8,800 2188 9,350 2242 62,700
2024 4,180 2064 660 2104 4,950 2144 1,100 2189 6,600 2244 2,420
2025 6,600 2065 5,280 2105 5,280 2145 8,580 2190 5,500 2246 6,050
2026 8,580 2066 3,080 2106 770 2146 550 2191 770 2247 2,200
2027 1,320 2067 4,180 2107 4,620 2147 550 2193 3,300 2249 7,150
2028 5,500 2068 3,080 2108 7,920 2148 2,420 2194 11,000 2250 6,820
2029 4,400 2069 9,020 2109 3,850 2149 550 2195 2,420 2251 2,420
2030 550 2070 7,700 2110 6,050 2150 4,180 2196 1,650 2252 4,400
2031 1,320 2071 2,420 2111 14,300 2151 4,620 2197 770 2253 13,200
2032 330 2072 550 2112 18,700 2152 6,050 2198 2,420 2254 55,000
2033 3,520 2073 6,600 2113 4,620 2153 11,000 2200 4,400 2256 25,300
2034 1,320 2074 7,920 2114 101,200 2154 1,980 2201 1,320 2259 16,500
2035 330 2075 4,950 2115 6,050 2155 1,320 2203 8,250 2260 60,500
2036 16,500 2076 6,380 2116 16,500 2156 550 2204 15,400 2264 5,720
2037 880 2077 2,750 2117 550 2157 7,480 2205 5,500 2265 9,020
2038 1,980 2078 550 2118 990 2158 9,900 2206 13,200 2266 17,600
2039 4,620 2079 2,420 2119 3,300 2159 6,380 2209 74,800 2267 2,200
2040 5,720 2080 2,200 2120 220 2160 6,600 2210 990 2269 8,800
第81期周末拍卖会·瓷器、铜器、玉器、工艺品专场
        
2004年6月28日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2270 3,300 2327 2,970 2389 6,380 2434 990 2488 15,400 2533 7,700
2272 1,100 2328 1,320 2390 3,080 2435 220 2489 330 2534 6,050
2275 79,200 2329 1,320 2391 3,520 2436 6,820 2490 880 2535 1,100
2277 3,520 2330 6,820 2392 1,980 2437 2,420 2491 12,100 2537 3,080
2278 79,200 2332 15,400 2393 2,200 2439 19,800 2492 2,200 2538 1,320
2279 14,300 2335 3,520 2394 2,420 2440 3,300 2493 9,020 2539 2,750
2280 24,200 2336 27,500 2395 3,300 2441 6,600 2494 1,320 2540 3,300
2282 440 2337 3,850 2396 4,400 2442 5,500 2497 660 2542 8,580
2283 7,920 2338 19,800 2397 1,980 2445 330 2498 330 2543 5,280
2285 1,100 2340 2,750 2398 1,980 2448 4,400 2499 4,180 2544 17,600
2286 1,980 2341 5,500 2399 5,280 2449 8,800 2500 9,900 2545 4,400
2287 2,200 2345 16,500 2400 5,500 2450 6,380 2501 22,000 2546 1,650
2288 4,180 2348 9,020 2401 3,080 2451 5,720 2502 9,900 2547 770
2289 440 2350 55,000 2402 3,300 2452 2,200 2504 11,000 2548 1,100
2290 1,320 2351 44,000 2403 1,650 2453 16,500 2505 2,420 2549 1,980
2291 2,750 2352 4,620 2404 2,420 2455 5,720 2506 330 2550 3,850
2292 1,320 2353 10,120 2405 3,850 2456 17,600 2507 3,850 2551 1,980
2294 1,320 2354 18,700 2406 2,420 2457 52,800 2508 1,650 2552 550
2295 1,980 2356 8,800 2407 3,080 2458 9,900 2509 10,120 2553 7,150
2296 1,980 2357 2,420 2408 4,180 2460 1,100 2511 2,200 2554 6,380
2299 1,980 2360 6,820 2409 2,420 2462 1,320 2512 2,750 2555 13,200
2300 990 2361 4,400 2410 550 2464 7,920 2513 16,500 2556 1,650
2301 3,080 2362 5,500 2411 3,520 2465 27,500 2514 550 2557 2,420
2304 4,400 2363 14,300 2412 1,980 2466 9,020 2515 30,800 2558 8,250
2305 3,520 2365 9,350 2413 1,980 2468 330 2516 2,420 2559 550
2306 19,800 2368 770 2414 5,500 2469 19,800 2517 1,320 2560 1,100
2307 38,500 2369 2,750 2415 1,650 2472 4,400 2518 1,100 2561 330
2308 990 2371 3,520 2416 1,320 2473 3,300 2519 990 2562 330
2310 44,000 2372 1,980 2417 24,200 2474 770 2520 660 2563 2,200
2311 4,180 2373 1,650 2418 30,800 2475 5,720 2521 11,000 2564 2,420
2312 16,500 2374 550 2421 2,420 2476 1,100 2522 1,100 2565 4,620
2314 4,620 2375 330 2422 24,200 2478 1,650 2523 16,500 2566 4,400
2315 33,000 2376 15,400 2424 5,720 2479 25,300 2525 2,200 2567 990
2317 2,200 2380 2,200 2425 4,180 2480 57,200 2526 10,780 2569 1,100
2318 6,050 2381 4,620 2427 5,500 2481 5,500 2527 1,100 2570 3,850
2320 396,000 2382 660 2428 13,200 2482 8,800 2528 25,300 2572 2,200
2321 4,400 2385 440 2429 770 2483 770 2529 550 2573 18,700
2324 13,200 2386 1,100 2431 3,080 2485 5,720 2530 6,820 2574 550
2325 1,320 2387 6,380 2432 4,950 2486 770 2531 3,850 2577 990
2326 1,320 2388 2,420 2433 2,420 2487 1,320 2532 2,420 2578 10,450
第81期周末拍卖会·瓷器、铜器、玉器、工艺品专场
        
2004年6月28日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2579 2,750 2626 990 2668 660 2710 4,620 2759 9,020 2799 5,500
2580 13,200 2627 5,720 2670 990 2715 5,500 2760 9,900 2800 3,300
2582 2,750 2628 3,850 2671 770 2717 2,420 2761 4,620 2801 10,120
2583 3,520 2629 1,650 2672 4,620 2720 1,650 2762 5,280 2802 1,980
2584 1,980 2630 1,320 2673 3,300 2721 880 2763 3,300 2803 9,020
2585 4,950 2631 770 2674 1,320 2722 1,100 2764 4,400 2804 14,300
2587 2,750 2632 1,650 2675 2,200 2723 880 2765 5,280 2805 10,120
2588 22,000 2633 1,650 2676 1,320 2724 1,650 2766 10,120 2806 18,700
2590 35,200 2634 5,500 2677 1,980 2725 1,100 2767 880 2807 88,000
2591 2,200 2635 1,320 2678 2,750 2726 2,420 2768 3,520 2808 49,500
2592 33,000 2636 71,500 2679 3,080 2727 1,320 2769 22,000 2809 5,720
2593 5,280 2637 3,850 2680 2,750 2728 2,420 2770 18,700 2810 2,200
2594 990 2638 2,420 2681 1,650 2729 3,520 2771 4,950 2811 10,780
2595 30,800 2639 2,200 2682 1,320 2731 1,980 2772 2,420 2812 66,000
2596 2,420 2640 4,400 2683 1,320 2732 550 2773 1,650 2813 3,080
2597 1,100 2641 1,650 2684 1,320 2733 7,700 2774 1,650 2814 2,200
2598 3,520 2643 3,300 2685 6,820 2734 1,650 2775 1,980 2815 9,020
2599 3,300 2644 4,180 2686 7,480 2735 2,200 2776 1,650 2816 22,000
2600 5,280 2646 4,620 2687 1,650 2737 2,420 2777 9,020 2817 9,020
2601 2,750 2647 6,820 2688 2,420 2738 2,420 2778 10,450 2818 7,920
2602 660 2648 2,750 2689 7,700 2739 990 2779 4,180 2819 4,180
2603 1,320 2649 3,080 2690 7,150 2740 1,320 2780 1,980 2820 9,900
2604 1,650 2650 550 2691 7,700 2741 17,600 2781 8,800 2821 2,200
2605 660 2651 550 2692 2,750 2742 3,520 2782 22,000 2822 2,200
2606 41,800 2652 1,320 2693 770 2743 7,480 2783 3,080 2823 2,200
2609 3,080 2653 3,520 2694 2,750 2744 660 2784 9,020 2824 2,200
2610 3,300 2654 3,300 2695 6,820 2745 1,650 2785 4,400 2825 2,200
2611 3,080 2655 440 2696 2,750 2746 27,500 2786 2,200 2826 11,000
2612 2,750 2656 660 2697 3,080 2747 12,100 2787 66,000 2827 2,200
2613 5,280 2657 550 2698 4,400 2748 2,200 2788 7,150 2828 2,200
2614 3,080 2658 330 2699 4,180 2749 3,850 2789 10,120 2829 15,400
2616 2,420 2659 660 2700 5,500 2750 2,750 2790 46,200 2830 2,200
2617 1,980 2660 880 2701 1,980 2751 1,980 2791 2,200 2831 16,500
2618 4,400 2661 330 2702 1,100 2752 3,520 2792 2,200 2832 4,180
2619 1,650 2662 1,650 2704 5,720 2753 1,100 2793 7,480 2833 4,620
2620 4,950 2663 330 2705 27,500 2754 4,400 2794 2,750 2834 3,080
2622 550 2664 660 2706 22,000 2755 2,750 2795 10,120 2835 3,300
2623 3,300 2665 770 2707 35,200 2756 3,850 2796 5,500 2836 7,480
2624 4,620 2666 3,850 2708 52,800 2757 15,400 2797 3,520 2837 2,200
2625 6,050 2667 550 2709 94,600 2758 20,900 2798 2,420 2838 2,200
第81期周末拍卖会·瓷器、铜器、玉器、工艺品专场
        
2004年6月28日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2839 5,500 2888 1,100 2935 4,950 2980 2,420
2840 2,200 2889 1,100 2936 990 2981 880
2841 2,750 2890 1,980 2937 2,200 2982 4,400
2842 6,050 2891 2,420 2938 16,500 2984 330
2843 3,300 2892 4,400 2940 2,200 2985 19,800
2844 2,200 2893 5,500 2941 1,980 2986 3,520
2845 33,000 2895 19,800 2942 2,200 2987 3,080
2847 1,320 2896 770 2943 990 2988 1,320
2848 14,300 2897 2,420 2944 1,320 2989 5,500
2849 Withdrawn 2898 1,980 2945 1,980 2990 3,520
2850 24,200 2899 3,520 2946 660 2991 3,520
2851 2,420 2900 2,420 2947 1,650 2992 77,000
2852 8,800 2901 6,380 2948 4,950 2993 4,400
2853 1,650 2902 660 2949 8,580 2995 1,100
2854 1,100 2903 8,800 2950 2,750 2996 550
2855 6,380 2905 4,180 2951 5,500 2997 880
2856 2,750 2906 2,200 2952 660 2998 1,650
2858 24,200 2907 4,400 2953 2,750 2999 770
2859 5,500 2908 2,420 2954 1,650
2860 5,500 2909 1,980 2955 3,850
2862 5,500 2910 6,820 2956 5,500
2864 990 2912 990 2957 5,500
2867 770 2913 5,280 2959 3,300
2868 2,200 2916 1,650 2960 6,600
2869 1,650 2918 24,200 2961 5,500
2870 5,720 2919 3,300 2962 33,000
2871 5,500 2921 4,620 2964 16,500
2872 4,950 2922 2,420 2965 440
2873 2,420 2923 1,320 2966 2,420
2874 2,200 2924 5,720 2967 7,480
2875 67,100 2925 440 2968 1,100
2876 66,000 2926 3,520 2969 550
2877 10,450 2927 2,420 2970 3,080
2879 14,300 2928 3,300 2971 1,100
2880 5,500 2929 660 2972 2,200
2881 6,380 2930 3,520 2973 3,520
2882 1,980 2931 770 2974 3,850
2884 2,420 2932 660 2975 4,620
2885 3,300 2933 660 2977 4,950
2887 3,300 2934 1,650 2979 5,720            
* 表中成交价已包括10%买方佣金
  本场会拍品总数998件,成交857件,成交比率85.87%,总成交价638.3万元
  请登录嘉德网站 www.Cguardian.com 查看成交价表。
  For auction results,please check our website: www.Cguardian.com