第83期周末拍卖会·瓷器、鼻烟壶、铜镜、工艺品专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2201 5,500 2249 1,650 2309 44,000 2366 17,600 2422 9,020 2586 3,850
2202 5,500 2251 8,800 2311 550 2368 3,850 2423 16,500 2587 6,600
2203 3,080 2252 17,600 2312 1,100 2372 30,800 2425 4,620 2588 4,180
2204 2,200 2253 3,300 2313 6,600 2373 4,400 2426 8,800 2589 660
2207 13,200 2254 6,050 2314 2,200 2374 101,200 2428 29,700 2590 4,180
2208 19,800 2255 1,320 2316 3,300 2375 3,300 2429 132,000 2592 4,180
2209 4,950 2256 8,800 2317 6,600 2376 10,120 2430 2,750 2593 2,420
2211 6,380 2258 6,820 2318 33,000 2377 10,450 2433 33,000 2594 3,520
2212 3,520 2259 8,800 2319 6,600 2378 18,700 2437 16,500 2595 24,200
2213 3,520 2260 57,200 2320 2,750 2381 17,600 2440 7,480 2596 30,800
2214 3,300 2261 9,900 2321 2,200 2382 33,000 2442 5,280 2597 6,050
2215 3,080 2262 3,520 2324 6,820 2383 8,800 2444 3,300 2598 1,320
2216 4,400 2263 24,200 2326 79,200 2384 8,800 2446 19,800 2599 880
2217 19,800 2264 4,400 2327 4,400 2385 33,000 2447 2,750 2600 6,600
2219 2,200 2265 17,600 2329 8,800 2387 49,500 2448 4,620 2601 6,050
2220 1,650 2266 5,500 2330 57,200 2388 60,500 2457 4,400 2604 71,500
2221 4,620 2267 2,750 2331 8,800 2389 41,800 2460 1,650 2605 3,300
2223 17,600 2268 6,050 2332 770 2390 396,000 2461 2,200 2606 34,100
2226 3,300 2269 5,500 2333 20,900 2391 880 2466 2,200 2607 880
2227 6,820 2271 38,500 2334 4,400 2392 1,320 2467 2,200 2608 1,650
2228 7,480 2272 16,500 2335 7,150 2395 2,750 2471 2,200 2609 22,000
2229 4,180 2273 11,000 2336 3,520 2396 2,200 2476 2,200 2610 8,800
2230 24,200 2274 2,750 2337 71,500 2397 5,280 2489 3,300 2611 10,450
2231 49,500 2277 1,100 2338 5,720 2398 24,200 2490 1,650 2612 10,120
2232 99,000 2278 4,400 2342 3,850 2400 3,080 2497 3,300 2613 19,800
2233 6,050 2279 79,200 2343 3,300 2401 10,450 2502 2,200 2614 6,820
2234 1,650 2280 770 2344 6,820 2402 5,720 2509 2,200 2616 4,400
2235 15,400 2282 990 2346 3,300 2403 2,750 2510 3,520 2617 11,000
2236 16,500 2284 11,000 2347 4,400 2404 9,900 2521 1,650 2618 19,800
2237 3,080 2286 5,720 2352 33,000 2405 3,080 2523 2,750 2619 25,300
2238 6,050 2294 6,820 2353 4,620 2406 6,600 2534 1,650 2621 17,600
2239 990 2295 1,650 2354 4,180 2407 9,680 2537 2,750 2622 5,500
2240 9,020 2296 3,520 2355 4,620 2408 9,680 2544 2,200 2623 20,900
2241 19,800 2298 2,200 2356 19,800 2410 44,000 2555 1,100 2624 52,800
2242 2,420 2299 1,980 2358 30,800 2411 52,800 2556 3,850 2625 1,980
2243 4,400 2301 13,200 2360 286,000 2412 27,500 2572 4,400 2626 5,720
2244 880 2302 1,980 2361 12,100 2414 13,200 2578 2,200 2627 15,400
2245 7,480 2303 33,000 2362 35,200 2415 30,800 2579 1,650 2628 7,700
2246 1,650 2305 5,280 2364 3,520 2417 9,350 2584 2,750 2630 18,700
2247 1,100 2308 17,600 2365 6,600 2418 12,100 2585 24,200 2631 8,250
第83期周末拍卖会·瓷器、鼻烟壶、铜镜、工艺品专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2632 3,850 2683 4,180 2731 11,000 2780 24,200 2827 4,950 2885 4,400
2633 7,920 2684 4,400 2732 7,480 2783 5,500 2828 4,950 2886 18,700
2634 19,800 2685 4,180 2735 27,500 2784 10,120 2829 5,280 2887 3,520
2635 27,500 2686 3,850 2736 6,380 2786 5,280 2830 5,280 2888 132,000
2636 2,200 2689 7,150 2737 2,750 2787 5,720 2831 4,950 2889 1,650
2637 11,000 2691 8,800 2738 4,400 2788 28,600 2832 5,500 2890 2,750
2638 55,000 2692 4,180 2739 3,850 2789 19,800 2833 6,050 2891 1,650
2639 176,000 2693 6,050 2740 2,200 2790 9,350 2834 6,820 2893 1,320
2640 1,320 2694 3,850 2741 2,200 2791 79,200 2835 23,100 2894 13,200
2644 770 2695 1,980 2742 770 2792 11,000 2836 4,180 2895 17,600
2645 3,850 2697 6,600 2743 6,600 2793 18,700 2837 3,300 2896 4,950
2646 41,800 2698 1,650 2744 4,400 2795 22,000 2838 2,200 2897 7,700
2647 1,650 2699 6,600 2746 3,300 2796 34,100 2843 5,500 2898 1,100
2648 4,180 2700 38,500 2749 1,100 2797 22,000 2844 5,280 2899 3,300
2649 2,420 2701 2,420 2750 1,100 2798 5,720 2845 6,600 2900 1,980
2650 6,820 2702 2,750 2751 8,800 2799 18,700 2850 1,650 2901 1,980
2651 220,000 2703 24,200 2752 6,820 2800 39,600 2853 550 2902 4,950
2653 110,000 2704 7,480 2753 1,980 2801 20,900 2854 3,850 2903 13,200
2654 1,650 2705 3,080 2754 2,200 2802 14,300 2855 2,420 2904 10,120
2655 3,850 2706 1,100 2755 1,100 2803 5,500 2856 5,500 2905 7,920
2656 4,950 2707 3,300 2756 5,720 2804 9,900 2857 3,850 2906 3,300
2657 9,350 2709 13,200 2757 3,080 2805 4,620 2861 1,100 2907 1,980
2660 6,050 2711 2,750 2758 2,750 2806 6,050 2864 4,400 2908 2,750
2661 19,800 2712 3,850 2759 1,100 2807 4,180 2865 4,180 2909 1,980
2662 6,050 2713 4,950 2762 550 2808 18,700 2866 1,980 2910 5,500
2665 6,050 2714 6,600 2763 1,650 2810 550 2867 8,800 2911 1,980
2666 2,200 2715 20,900 2765 1,100 2811 1,980 2868 1,320 2912 3,520
2667 1,100 2716 16,500 2766 1,320 2814 9,350 2870 8,800 2913 3,080
2668 9,020 2717 17,600 2767 15,400 2815 2,750 2872 1,100 2914 5,500
2669 6,600 2718 17,600 2769 3,520 2816 11,000 2873 6,380 2915 10,780
2670 2,200 2719 30,800 2770 8,800 2817 16,500 2874 1,650 2916 1,320
2672 11,000 2720 33,000 2771 5,280 2818 86,900 2876 8,800 2917 33,000
2674 1,980 2721 38,500 2772 35,200 2819 4,180 2877 17,600 2918 2,200
2675 1,650 2723 209,000 2773 3,520 2820 5,280 2878 132,000 2919 6,380
2676 2,200 2724 7,920 2774 5,500 2821 5,280 2879 77,000 2920 2,200
2677 6,600 2726 60,500 2775 3,300 2822 5,500 2880 3,080 2921 4,620
2678 14,300 2727 2,200 2776 3,080 2823 3,850 2881 2,200 2922 5,280
2679 7,150 2728 1,320 2777 770 2824 6,820 2882 121,000 2923 5,280
2680 3,520 2729 2,420 2778 5,720 2825 4,620 2883 11,000 2924 4,620
2682 6,050 2730 2,200 2779 1,100 2826 4,620 2884 5,720 2925 5,500
第83期周末拍卖会·瓷器、鼻烟壶、铜镜、工艺品专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2926 4,620 2966 16,500 3007 5,500 3049 1,650 3101 4,400 3162 1,100
2927 12,100 2967 4,400 3008 3,080 3050 15,400 3104 18,700 3163 660
2928 4,180 2968 2,200 3009 770 3051 11,000 3105 1,650 3164 1,650
2929 3,080 2969 1,650 3010 660 3052 6,600 3106 6,600 3165 2,750
2930 1,980 2970 5,720 3011 990 3054 1,980 3107 5,720 3166 1,650
2931 41,800 2971 2,200 3012 1,320 3055 5,500 3109 4,400 3168 1,320
2932 18,700 2972 7,700 3013 5,500 3056 5,500 3110 12,100 3170 3,300
2933 4,950 2973 4,180 3014 550 3057 1,100 3111 6,820 3172 5,500
2934 4,620 2974 1,100 3015 880 3058 3,850 3112 1,650 3173 3,300
2935 4,400 2975 2,200 3016 1,650 3059 5,500 3113 9,020 3174 33,000
2936 5,720 2976 2,420 3017 2,200 3061 35,200 3114 770 3175 4,620
2937 6,600 2977 6,050 3018 1,320 3063 18,700 3116 1,100 3177 3,300
2938 15,400 2979 2,420 3019 880 3064 1,650 3117 7,700 3179 2,200
2939 3,850 2980 1,980 3020 1,650 3067 13,200 3119 8,800 3180 4,180
2940 4,400 2981 880 3021 3,520 3069 2,200 3121 1,650 3182 550
2941 1,980 2982 1,320 3022 5,500 3071 19,800 3122 1,650 3183 2,200
2942 4,620 2983 550 3023 7,150 3072 13,200 3127 24,200 3185 2,750
2943 1,980 2984 2,750 3024 8,580 3073 14,300 3130 1,320 3186 1,100
2944 3,520 2985 1,320 3027 2,200 3074 6,600 3132 2,200 3187 1,320
2945 3,300 2986 1,320 3028 1,650 3075 5,500 3133 4,180 3188 2,200
2946 49,500 2987 1,320 3029 4,620 3076 14,300 3134 3,850 3192 1,650
2947 2,750 2988 1,980 3030 5,280 3077 7,700 3135 2,750 3193 4,180
2948 880 2989 1,650 3031 7,700 3078 17,600 3136 1,320 3194 2,200
2949 1,320 2990 990 3032 4,950 3079 5,280 3137 660 3195 9,020
2950 6,050 2991 660 3033 6,050 3080 Withdrawn 3138 770 3196 1,650
2951 49,500 2992 770 3034 1,320 3081 Withdrawn 3139 880 3197 2,200
2952 3,080 2993 6,820 3035 2,750 3082 30,800 3141 3,300 3198 2,420
2953 2,420 2994 550 3036 2,200 3083 3,300 3143 1,980 3199 2,420
2954 1,650 2995 1,650 3037 1,650 3085 Withdrawn 3144 550 3200 4,620
2955 3,300 2996 22,000 3038 1,650 3086 Withdrawn 3145 1,650 3201 4,180
2956 9,020 2997 14,300 3039 5,720 3089 18,700 3147 1,100 3202 6,600
2957 2,420 2998 3,520 3040 3,850 3090 11,000 3149 2,200 3203 1,100
2958 2,420 2999 6,600 3041 3,300 3092 3,080 3152 7,480 3204 1,650
2959 41,800 3000 5,500 3042 3,300 3093 8,800 3153 1,980 3206 1,100
2960 2,420 3001 990 3043 2,200 3094 11,000 3154 3,300 3207 14,300
2961 19,800 3002 1,100 3044 550 3096 16,500 3155 4,180 3208 13,200
2962 10,450 3003 550 3045 4,950 3097 9,350 3156 1,650 3209 4,180
2963 2,420 3004 550 3046 14,300 3098 5,500 3157 8,800 3210 3,080
2964 15,400 3005 15,400 3047 7,920 3099 1,100 3158 2,200 3211 3,300
2965 13,200 3006 3,080 3048 1,100 3100 2,420 3161 2,200 3212 8,800
第83期周末拍卖会·瓷器、鼻烟壶、铜镜、工艺品专场
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
3214 6,600 3261 5,500
3215 4,180 3262 4,180
3216 4,180
3217 1,650
3218 1,320
3219 1,650
3222 1,100
3224 5,280
3225 2,200
3226 4,180
3228 3,300
3229 1,650
3231 1,100
3232 16,500
3234 440
3235 1,100
3236 2,200
3238 3,300
3239 1,650
3241 880
3243 2,200
3244 1,980
3245 6,050
3246 3,520
3247 1,980
3248 6,600
3249 8,800
3250 9,900
3251 4,400
3252 3,850
3253 3,520
3254 2,420
3255 2,420
3256 16,500
3257 5,280
3258 2,750
3259 9,680
3260 550
* 表中成交价已包括10%买方佣金
  本场会拍品总数1058件,成交756件,成交比率71.45%,总成交价850.2万元
  请登录嘉德网站 www.Cguardian.com 查看成交价表。