中国嘉德第8期(2004年)邮品钱币通讯拍卖
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1001 3,190 1049 154 1096 550 1143 880 1211 473 1265 660
1002 3,410 1050 550 1097 726 1144 440 1212 550 1266 341
1003 3,630 1054 3,410 1098 902 1145 539 1214 3,960 1267 671
1004 3,630 1055 451 1100 506 1146 341 1218 385 1268 572
1005 3,300 1056 462 1101 660 1147 341 1219 1,980 1269 770
1006 3,410 1057 462 1102 891 1148 341 1220 3,410 1270 1,650
1007 3,960 1058 726 1103 352 1149 176 1221 561 1271 231
1008 3,740 1059 462 1104 264 1150 1,100 1222 220 1273 1,100
1009 4,510 1061 220 1105 506 1151 671 1224 3,410 1276 561
1010 3,520 1063 231 1106 264 1152 572 1225 451 1277 2,035
1011 3,080 1064 726 1108 946 1154 671 1227 275 1278 671
1012 671 1065 231 1109 506 1155 506 1228 1,023 1279 121
1013 506 1066 198 1110 616 1156 275 1229 330 1280 616
1014 4,510 1067 979 1111 616 1157 1,980 1230 396 1281 286
1015 3,410 1069 2,200 1112 704 1158 880 1231 220 1285 660
1016 1,265 1070 2,420 1113 1,650 1159 891 1232 165 1286 330
1017 4,290 1071 1,650 1114 1,650 1162 550 1233 440 1287 770
1018 946 1072 363 1118 825 1165 561 1236 792 1289 330
1019 440 1073 396 1119 2,860 1166 781 1238 220 1290 352
1020 1,210 1074 451 1120 935 1168 209 1239 550 1293 165
1022 4,950 1075 396 1121 1,485 1169 209 1240 440 1295 220
1023 3,850 1076 1,100 1123 561 1170 341 1241 1,100 1299 2,200
1024 9,680 1077 693 1124 1,375 1175 286 1243 396 1305 2,200
1025 264 1078 396 1125 605 1176 660 1244 550 1306 561
1026 363 1079 396 1126 396 1181 231 1245 165 1307 2,640
1027 220 1080 275 1127 660 1182 440 1247 451 1310 2,420
1030 330 1081 341 1128 517 1183 220 1248 572 1312 374
1031 330 1082 264 1129 165 1186 891 1249 2,200 1313 341
1032 726 1083 253 1130 187 1187 2,860 1252 4,290 1314 1,375
1033 726 1084 330 1131 528 1188 671 1253 330 1316 440
1034 231 1085 242 1132 1,705 1190 165 1255 1,001 1317 275
1035 671 1086 341 1133 231 1191 165 1256 671 1318 385
1036 3,080 1087 341 1134 176 1193 550 1257 220 1319 330
1037 3,190 1088 264 1135 506 1202 1,320 1258 671 1321 880
1038 946 1089 605 1136 891 1204 1,320 1259 506 1324 715
1039 319 1090 550 1137 946 1205 12,650 1260 671 1325 440
1040 220 1091 693 1138 550 1206 12,100 1261 440 1328 440
1041 880 1093 330 1140 638 1207 3,300 1262 286 1331 506
1042 561 1094 341 1141 583 1208 506 1263 341 1332 451
1047 1,320 1095 550 1142 275 1209 1,485 1264 253 1333 561
中国嘉德第8期(2004年)邮品钱币通讯拍卖
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1334 891 1380 275 1441 176 1503 330 1582 363 1639 605
1335 660 1381 3,520 1442 1,100 1507 550 1583 506 1640 1,320
1336 330 1382 176 1443 418 1508 165 1584 451 1641 407
1337 220 1383 286 1447 880 1509 110 1585 440 1642 275
1338 781 1390 363 1450 198 1511 1,100 1586 220 1643 550
1339 891 1391 341 1451 286 1512 330 1587 440 1648 2,860
1340 891 1392 176 1453 242 1513 891 1588 660 1649 231
1342 506 1394 220 1456 286 1516 330 1589 1,001 1652 341
1343 143 1396 1,650 1457 902 1517 385 1590 451 1656 550
1344 352 1399 550 1458 1,595 1518 1,760 1594 330 1657 660
1345 880 1400 451 1459 253 1519 1,760 1597 242 1659 396
1346 330 1403 341 1460 220 1520 3,190 1598 451 1660 242
1347 2,200 1405 242 1463 550 1528 187 1599 451 1661 341
1348 165 1406 440 1465 792 1533 561 1600 671 1662 231
1349 220 1407 451 1466 341 1534 2,750 1601 396 1664 572
1350 330 1408 330 1467 2,200 1535 451 1602 1,001 1666 880
1351 330 1409 363 1468 660 1537 880 1603 3,080 1668 1,100
1352 220 1412 253 1469 1,100 1538 1,265 1604 880 1670 165
1353 275 1414 374 1472 880 1539 220 1607 220 1671 220
1354 616 1417 231 1473 506 1541 880 1608 341 1673 561
1355 363 1418 1,650 1474 110 1543 341 1609 880 1674 3,960
1356 616 1419 231 1475 220 1545 165 1610 220 1675 781
1357 242 1420 341 1477 220 1546 1,375 1611 220 1677 1,100
1358 550 1421 913 1480 880 1552 396 1613 220 1678 3,190
1359 264 1422 220 1481 308 1555 550 1615 671 1679 836
1360 264 1423 220 1482 352 1557 550 1616 451 1681 7,920
1361 242 1425 330 1483 726 1561 517 1617 330 1682 220
1362 2,200 1426 363 1484 891 1562 220 1618 330 1684 88,000
1363 1,925 1427 671 1485 198 1563 330 1620 550 1687 440
1364 803 1430 341 1487 220 1567 330 1621 660 1688 6,820
1365 330 1431 715 1488 231 1568 1,001 1622 660 1689 9,240
1366 220 1432 550 1489 220 1569 220 1623 330 1690 7,700
1367 231 1433 693 1493 231 1570 451 1625 550 1691 7,700
1370 440 1434 935 1494 176 1573 3,630 1626 550 1692 2,310
1371 605 1435 176 1495 220 1574 1,210 1627 660 1693 6,820
1372 275 1436 396 1497 330 1576 330 1631 330 1694 1,430
1373 275 1437 363 1499 2,420 1577 132 1632 396 1695 1,265
1375 220 1438 880 1500 572 1579 308 1633 561 1696 4,180
1377 1,760 1439 275 1501 572 1580 671 1637 341 1697 3,300
1379 374 1440 572 1502 286 1581 704 1638 583 1700 176
中国嘉德第8期(2004年)邮品钱币通讯拍卖
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1701 330 1766 770 1819 396 1869 3,190 1924 330 1996 363
1703 495 1767 1,375 1820 231 1870 1,320 1925 396 1998 330
1704 3,300 1769 220 1821 451 1871 3,630 1926 341 1999 176
1705 440 1770 176 1822 451 1872 2,420 1927 561 2000 330
1706 253 1771 770 1824 110 1873 110 1929 1,155 2001 231
1708 176 1772 440 1826 220 1874 330 1930 671 2002 176
1709 572 1775 561 1827 891 1875 286 1931 429 2003 165
1713 891 1776 1,595 1828 561 1876 341 1932 396 2005 264
1714 209 1777 363 1831 550 1877 286 1933 165 2007 297
1715 1,760 1779 330 1832 132 1878 550 1934 220 2008 286
1716 550 1780 176 1833 143 1879 781 1935 242 2009 341
1717 693 1781 110 1834 550 1880 341 1936 110 2011 341
1718 616 1782 341 1835 451 1881 341 1937 187 2012 220
1719 1,001 1783 880 1836 275 1884 275 1938 132 2015 154
1720 451 1784 660 1837 231 1889 330 1939 110 2016 110
1721 495 1785 330 1839 572 1890 330 1943 121 2017 165
1725 880 1787 209 1840 847 1891 825 1945 121 2019 880
1726 220 1788 121 1841 539 1892 550 1947 165 2022 286
1727 330 1789 132 1842 990 1893 143 1948 110 2023 308
1728 275 1790 462 1843 341 1894 330 1949 121 2024 253
1730 880 1792 121 1844 220 1895 660 1952 110 2025 121
1732 1,320 1793 220 1845 132 1896 330 1953 220 2026 231
1737 550 1794 671 1846 264 1897 330 1955 561 2028 242
1738 550 1795 275 1848 396 1898 176 1957 121 2029 110
1740 462 1796 341 1849 539 1900 231 1961 242 2031 110
1741 451 1797 264 1851 660 1901 561 1969 110 2032 121
1743 231 1798 110 1852 110 1903 605 1970 781 2033 143
1745 660 1800 110 1854 264 1904 506 1971 165 2034 176
1748 550 1801 220 1855 550 1905 110 1972 220 2035 1,320
1750 341 1804 1,430 1857 143 1906 671 1975 121 2037 176
1751 385 1805 242 1858 176 1909 286 1976 165 2040 242
1753 550 1806 330 1859 110 1912 440 1977 231 2043 165
1755 660 1807 220 1860 110 1913 132 1980 110 2044 220
1756 396 1809 880 1861 132 1914 231 1982 330 2047 231
1757 1,760 1811 1,705 1862 286 1915 363 1983 330 2049 308
1758 4,510 1812 374 1864 2,310 1916 1,375 1985 330 2050 220
1762 341 1813 550 1865 231 1917 1,155 1991 110 2051 220
1763 242 1814 396 1866 143 1919 1,430 1992 143 2052 165
1764 341 1817 242 1867 132 1920 1,430 1994 121 2053 132
1765 330 1818 330 1868 1,265 1923 671 1995 121 2054 308
中国嘉德第8期(2004年)邮品钱币通讯拍卖
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2055 1,540 2105 176 2151 231 2199 3,300 2249 341 2303 330
2057 1,320 2107 451 2152 132 2200 550 2250 286 2304 220
2059 330 2108 176 2153 110 2201 341 2251 198 2305 132
2060 187 2109 165 2155 176 2202 1,100 2252 132 2306 341
2061 671 2110 121 2156 231 2203 385 2253 143 2310 121
2062 671 2111 110 2157 154 2204 396 2254 154 2311 231
2063 220 2113 341 2158 143 2207 165 2255 176 2312 187
2064 297 2114 110 2159 330 2208 165 2258 165 2313 110
2065 550 2115 176 2160 253 2209 165 2259 220 2315 110
2069 132 2116 165 2161 231 2210 352 2260 176 2316 220
2071 561 2117 187 2162 132 2212 231 2261 198 2322 165
2072 616 2118 396 2163 132 2213 330 2262 110 2324 165
2073 253 2119 132 2164 1,595 2214 341 2263 209 2326 341
2074 253 2120 110 2165 374 2215 1,320 2264 132 2328 209
2076 1,980 2121 231 2166 231 2216 330 2268 231 2329 165
2077 1,705 2123 330 2167 154 2217 341 2269 242 2330 165
2078 2,750 2125 253 2169 176 2219 341 2271 220 2332 220
2079 396 2126 209 2170 132 2220 308 2274 330 2333 220
2080 561 2127 132 2171 550 2221 330 2275 132 2334 220
2082 231 2128 165 2172 264 2222 330 2276 341 2339 231
2083 176 2129 220 2173 341 2224 253 2277 220 2340 132
2084 242 2130 506 2174 143 2225 220 2279 231 2341 132
2085 231 2131 143 2175 143 2228 330 2280 242 2342 275
2086 110 2132 165 2176 1,485 2229 341 2281 132 2344 187
2087 396 2133 121 2177 2,750 2230 165 2282 165 2345 198
2088 1,056 2134 319 2178 198 2232 341 2283 132 2346 165
2089 440 2135 198 2179 176 2233 330 2284 220 2347 242
2090 209 2137 418 2180 297 2234 330 2285 198 2348 220
2091 187 2138 176 2181 110 2235 330 2287 330 2349 231
2092 143 2139 2,530 2182 143 2237 220 2288 231 2350 176
2093 132 2140 484 2184 143 2238 330 2289 286 2352 220
2094 231 2141 671 2185 1,155 2239 231 2290 385 2353 220
2095 440 2143 220 2187 209 2240 396 2291 286 2358 231
2096 572 2144 143 2188 132 2241 561 2294 198 2361 231
2097 286 2145 220 2190 110 2242 220 2295 297 2362 209
2098 209 2146 275 2191 110 2243 671 2296 880 2365 176
2099 220 2147 121 2192 165 2244 891 2297 781 2366 473
2100 319 2148 396 2193 132 2245 176 2300 330 2369 814
2101 143 2149 198 2197 110 2247 286 2301 330 2370 143
2104 176 2150 286 2198 891 2248 198 2302 330 2371 396
中国嘉德第8期(2004年)邮品钱币通讯拍卖
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2373 550 2428 165 2496 2,640 2556 660 2652 165 2730 880
2374 462 2429 110 2497 220 2557 330 2653 231 2743 220
2375 165 2433 220 2499 121 2558 330 2654 220 2749 385
2376 132 2434 176 2500 110 2561 1,705 2655 165 2751 385
2377 231 2435 220 2501 121 2562 286 2656 594 2752 385
2378 671 2437 220 2502 209 2563 880 2657 341 2754 154
2379 187 2438 132 2503 121 2564 770 2663 110 2759 110
2381 187 2439 165 2504 110 2565 473 2664 220 2761 143
2382 1,155 2440 165 2507 286 2567 550 2665 231 2762 110
2383 330 2441 1,980 2508 132 2571 165 2668 242 2764 110
2386 330 2443 132 2509 110 2574 341 2670 440 2765 110
2387 341 2447 110 2510 110 2575 110 2676 176 2768 165
2389 341 2448 165 2512 110 2577 891 2677 462 2773 110
2390 440 2449 165 2513 341 2578 572 2679 880 2776 110
2392 880 2451 220 2514 286 2583 198 2680 330 2778 121
2394 110 2457 110 2515 341 2584 550 2681 891 2779 110
2396 330 2459 781 2517 110 2585 209 2682 1,705 2780 110
2397 231 2460 110 2518 330 2587 671 2683 506 2782 110
2399 220 2462 110 2519 2,090 2600 363 2684 2,750 2783 110
2400 187 2464 154 2520 352 2602 165 2685 132 2785 110
2402 220 2465 220 2521 352 2605 880 2686 1,210 2786 110
2403 143 2466 132 2522 550 2610 231 2687 429 2788 121
2404 165 2469 110 2523 187 2611 110 2690 242 2793 451
2405 1,100 2470 198 2528 286 2614 275 2691 396 2794 462
2406 121 2473 110 2531 440 2615 231 2692 451 2796 1,100
2407 330 2474 154 2532 286 2616 165 2695 231 2797 110
2408 330 2475 220 2533 231 2619 946 2697 165 2798 286
2409 220 2476 165 2534 220 2620 165 2699 407 2799 693
2411 220 2477 110 2535 220 2621 110 2700 110 2800 220
2413 165 2479 143 2536 220 2623 550 2705 451 2804 550
2414 165 2483 165 2538 330 2624 407 2707 220 2805 341
2416 132 2484 198 2539 330 2625 220 2709 176 2808 880
2418 660 2485 132 2540 220 2634 671 2713 990 2819 3,300
2419 165 2486 165 2541 253 2637 396 2716 1,375 2831 220
2420 132 2487 220 2542 220 2642 121 2717 110 2832 231
2421 231 2490 627 2545 132 2643 110 2718 495 2837 209
2422 209 2491 561 2549 462 2644 110 2721 132 2838 154
2424 165 2492 594 2551 220 2647 440 2722 440 2839 451
2425 176 2493 550 2552 440 2650 330 2724 396 2840 209
2426 165 2495 550 2555 440 2651 110 2729 770 2842 330
中国嘉德第8期(2004年)邮品钱币通讯拍卖
        
2004年12月12日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2843 506 2917 330 2970 275 3015 132 3085 220 3145 550
2845 660 2918 330 2971 165 3016 198 3086 209 3146 385
2846 561 2919 913 2972 165 3017 132 3087 440 3147 110
2847 473 2920 220 2973 154 3018 165 3088 220 3148 231
2849 330 2922 2,860 2974 154 3019 330 3091 583 3150 407
2851 132 2923 330 2975 715 3021 396 3092 2,750 3151 165
2852 473 2925 220 2976 143 3023 121 3094 165 3152 451
2853 506 2927 165 2977 121 3024 110 3096 110 3153 231
2854 319 2930 187 2980 132 3026 132 3097 330 3154 880
2855 220 2932 165 2981 341 3028 671 3098 165 3155 165
2856 671 2933 1,485 2983 275 3032 330 3099 275 3156 726
2858 176 2937 297 2984 165 3036 121 3100 550 3157 671
2865 341 2939 594 2985 121 3038 330 3101 220 3158 341
2868 286 2940 660 2986 143 3039 341 3102 605 3159 341
2873 165 2941 495 2987 231 3042 440 3103 176 3160 187
2875 165 2942 495 2988 242 3043 132 3104 880 3163 330
2879 220 2943 220 2989 187 3044 550 3105 561 3165 231
2880 440 2944 550 2990 231 3045 880 3106 506 3167 110
2884 1,100 2946 165 2991 209 3047 198 3107 1,210 3170 176
2885 330 2947 462 2992 154 3048