中国嘉德第9期(2005年)邮品钱币通讯拍卖
        
2005年6月13日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1001 6,600 1042 3,190 1087 3,300 1130 1,155 1181 1,100 1245 3,300
1003 5,500 1043 3,080 1088 3,300 1131 1,265 1183 1,485 1246 374
1004 3,080 1044 3,080 1089 3,410 1132 2,970 1184 352 1247 9,900
1005 3,080 1045 3,190 1090 2,530 1133 1,155 1185 660 1250 2,200
1006 3,080 1046 3,190 1091 4,180 1134 3,300 1186 220 1253 1,100
1007 3,190 1047 3,080 1092 3,080 1136 6,490 1187 4,510 1254 2,200
1008 3,190 1048 3,080 1093 3,080 1137 3,300 1188 660 1255 2,200
1009 7,480 1049 3,080 1094 3,080 1138 3,080 1189 330 1256 1,375
1010 3,080 1050 3,850 1095 2,970 1139 264 1191 880 1257 3,410
1011 3,080 1051 3,850 1096 4,070 1140 484 1194 4,840 1258 1,980
1012 3,080 1052 3,080 1097 3,300 1141 990 1195 1,375 1259 660
1013 3,080 1053 3,080 1098 3,080 1142 1,100 1196 715 1260 440
1014 3,080 1054 3,080 1099 3,080 1143 2,200 1198 1,265 1262 880
1015 3,080 1055 3,080 1100 3,080 1144 6,490 1200 825 1263 4,510
1016 3,410 1056 2,640 1101 3,080 1146 660 1203 550 1270 770
1017 6,050 1057 3,080 1102 3,080 1147 880 1204 880 1272 484
1018 3,300 1058 3,080 1103 1,100 1148 3,190 1205 330 1273 528
1019 3,300 1059 3,410 1104 1,925 1149 1,375 1207 440 1275 770
1020 3,080 1060 1,485 1105 1,155 1150 1,650 1208 242 1276 605
1021 3,080 1061 3,080 1106 1,375 1153 1,155 1210 660 1277 352
1022 3,080 1062 3,080 1107 2,200 1155 660 1212 550 1278 440
1023 3,080 1063 2,860 1108 2,200 1156 1,650 1213 550 1279 605
1024 3,520 1064 2,860 1109 7,700 1158 1,760 1214 440 1280 715
1025 3,080 1065 2,860 1112 396 1159 2,750 1215 1,760 1281 506
1026 3,410 1067 1,815 1114 1,650 1160 110 1216 2,200 1282 1,595
1027 3,190 1068 1,705 1115 462 1162 605 1217 1,760 1283 220
1028 3,080 1070 770 1116 2,200 1164 550 1218 605 1284 330
1029 3,080 1071 770 1117 2,200 1166 550 1219 990 1285 220
1030 3,080 1072 4,070 1118 1,595 1167 660 1223 660 1286 264
1031 3,080 1073 6,600 1119 1,100 1168 1,375 1226 990 1287 352
1032 3,080 1074 1,650 1120 1,485 1169 825 1227 880 1288 264
1033 2,750 1075 2,200 1121 880 1170 1,595 1228 2,145 1289 352
1034 3,080 1076 1,100 1122 1,100 1171 1,430 1229 1,155 1290 286
1035 3,080 1077 1,980 1123 1,100 1172 1,100 1231 2,530 1291 220
1036 3,080 1078 660 1124 935 1174 1,045 1233 308 1292 330
1037 2,970 1079 1,705 1125 1,100 1175 770 1235 1,100 1293 495
1038 3,080 1080 770 1126 1,100 1176 506 1236 1,485 1294 660
1039 3,080 1084 3,080 1127 770 1178 1,320 1238 4,950 1296 352
1040 3,080 1085 5,720 1128 715 1179 2,200 1240 880 1297 605
1041 3,080 1086 3,300 1129 6,600 1180 770 1242 2,750 1300 242
中国嘉德第9期(2005年)邮品钱币通讯拍卖
        
2005年6月13日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1301 297 1354 264 1413 5,280 1507 154 1594 1,650 1641 1,100
1302 286 1356 242 1414 2,200 1510 110 1595 2,200 1646 330
1303 374 1357 264 1416 19,800 1511 3,300 1597 330 1648 770
1304 198 1359 550 1418 1,100 1512 6,050 1598 330 1650 1,650
1305 605 1360 880 1419 1,320 1514 770 1599 4,620 1651 770
1306 1,155 1361 374 1421 220 1515 715 1600 220 1653 165
1308 418 1362 220 1432 242 1516 440 1601 165 1654 880
1310 990 1364 242 1440 220 1517 352 1602 1,100 1655 440
1311 352 1365 165 1441 935 1519 462 1603 1,650 1656 880
1312 330 1368 440 1444 1,265 1521 660 1604 308 1660 242
1313 1,650 1369 176 1445 550 1522 1,650 1605 308 1662 198
1317 605 1370 198 1446 880 1523 330 1608 275 1663 550
1318 715 1371 1,100 1448 1,650 1526 165 1610 1,320 1665 198
1320 1,100 1372 8,800 1449 3,300 1527 880 1611 330 1666 660
1323 1,265 1373 11,000 1455 2,530 1528 330 1612 352 1670 506
1324 1,265 1374 352 1458 440 1530 286 1613 660 1673 242
1325 7,700 1375 198 1459 330 1533 880 1615 880 1676 330
1326 990 1376 528 1462 605 1534 3,850 1616 880 1677 330
1327 330 1377 1,155 1471 1,320 1538 484 1618 264 1678 550
1328 550 1378 1,155 1472 880 1541 132 1619 220 1679 440
1329 1,705 1379 1,980 1473 198 1542 165 1620 176 1680 220
1330 1,045 1380 1,760 1474 110 1544 825 1621 990 1682 2,200
1331 352 1381 550 1475 550 1545 990 1622 176 1683 660
1332 770 1382 935 1476 110 1546 1,760 1623 330 1684 715
1333 440 1383 1,540 1479 550 1547 19,800 1624 176 1685 187
1334 660 1384 1,320 1481 1,650 1552 550 1625 880 1686 605
1336 550 1385 605 1482 3,300 1555 440 1626 935 1693 330
1337 286 1387 605 1487 330 1570 550 1627 220 1694 880
1338 1,760 1389 880 1489 3,850 1571 550 1628 352 1695 220
1340 1,650 1390 1,375 1490 5,720 1575 1,155 1629 165 1696 220
1341 715 1395 825 1491 4,510 1580 220 1630 352 1697 385
1342 396 1396 110 1492 352 1581 550 1631 396 1699 385
1343 935 1397 352 1493 440 1582 770 1633 187 1700 352
1344 506 1398 2,310 1494 1,320 1583 1,155 1634 1,155 1701 352
1345 1,100 1399 935 1495 880 1584 2,200 1635 396 1702 330
1346 484 1400 4,950 1499 660 1585 2,200 1636 935 1703 440
1347 308 1402 242 1500 3,630 1586 1,650 1637 198 1704 154
1351 550 1407 550 1502 330 1588 1,650 1638 198 1711 550
1352 715 1411 1,155 1504 462 1590 1,320 1639 242 1712 264
1353 396 1412 715 1505 484 1593 352 1640 176 1713 330
中国嘉德第9期(2005年)邮品钱币通讯拍卖
        
2005年6月13日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1714 132 1805 770 1879 550 1939 418 1984 286 2047 440
1715 308 1808 165 1881 935 1940 352 1986 330 2048 220
1718 110 1810 2,310 1882 440 1941 605 1988 132 2049 880
1722 440 1812 220 1883 880 1942 880 1992 330 2050 550
1723 715 1813 275 1885 2,310 1943 715 1993 110 2052 440
1735 770 1818 1,650 1887 1,320 1944 198 1994 440 2055 385
1737 220 1819 550 1890 935 1945 1,155 1995 440 2056 1,155
1738 1,375 1823 154 1891 440 1946 935 1996 352 2057 1,045
1741 264 1827 550 1892 990 1947 242 2001 1,815 2058 880
1742 165 1828 880 1893 220 1949 660 2002 1,815 2059 1,155
1743 1,815 1830 220 1895 715 1950 418 2003 1,155 2060 880
1745 715 1834 418 1896 825 1951 352 2006 187 2061 1,705
1748 1,265 1836 660 1898 1,705 1952 2,640 2008 187 2063 605
1751 550 1837 715 1899 880 1953 440 2009 110 2065 1,320
1753 605 1839 220 1900 220 1954 462 2011 1,210 2068 242
1755 165 1840 165 1902 275 1955 605 2013 770 2069 165
1758 550 1841 264 1903 484 1957 154 2016 154 2070 374
1761 1,100 1842 506 1904 275 1958 176 2017 990 2071 440
1764 275 1847 528 1906 770 1959 440 2018 220 2072 264
1765 660 1848 198 1909 770 1960 935 2019 352 2073 418
1768 1,100 1852 242 1912 330 1961 165 2020 176 2074 660
1769 550 1853 396 1913 935 1963 715 2021 2,530 2075 1,650
1770 308 1854 220 1914 242 1964 825 2022 3,960 2076 440
1771 5,940 1856 440 1915 1,705 1965 2,750 2023 660 2077 550
1773 264 1858 352 1922 352 1966 770 2024 418 2079 605
1774 935 1859 198 1923 1,650 1967 880 2025 352 2080 605
1777 935 1861 418 1924 550 1968 176 2026 418 2081 330
1778 10,120 1862 198 1925 3,300 1969 308 2027 330 2083 660
1781 132 1863 385 1926 1,375 1970 770 2028 2,310 2085 1,815
1782 1,375 1864 462 1927 9,240 1971 220 2029 1,155 2089 2,860
1783 1,540 1865 462 1928 1,320 1972 418 2030 2,310 2090 1,100
1784 187 1866 132 1929 3,080 1974 1,155 2032 2,860 2092 110
1787 352 1867 550 1930 3,960 1975 308 2033 1,100 2094 2,420
1790 1,100 1868 374 1931 165 1976 165 2035 154 2098 330
1791 550 1870 165 1932 660 1977 660 2036 220 2099 6,050
1792 550 1871 220 1933 1,650 1978 506 2037 418 2104 2,750
1793 550 1872 550 1934 220 1980 352 2039 726 2105 1,925
1797 1,705 1875 330 1936 154 1981 605 2040 132 2106 506
1802 110 1877 715 1937 286 1982 264 2041 418 2107 330
1803 440 1878 605 1938 550 1983 3,190 2044 1,100 2108 1,320
中国嘉德第9期(2005年)邮品钱币通讯拍卖
        
2005年6月13日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2110 605 2163 660 2222 550 2284 1,650 2330 1,100 2378 154
2112 330 2165 220 2227 2,530 2285 132 2331 242 2380 132
2113 2,420 2169 550 2229 2,035 2286 198 2332 660 2381 418
2115 330 2173 880 2230 4,290 2287 2,090 2333 231 2382 352
2117 2,200 2177 242 2231 1,265 2288 3,300 2334 2,035 2384 275
2118 396 2178 352 2232 715 2289 2,640 2335 110 2385 385
2120 6,600 2179 110 2233 1,100 2290 1,155 2337 462 2387 880
2121 8,140 2180 132 2239 165 2291 165 2338 264 2388 396
2122 330 2181 165 2241 660 2292 1,155 2339 286 2391 770
2123 5,500 2182 198 2242 352 2295 176 2340 264 2392 880
2124 22,000 2183 242 2243 605 2296 330 2341 264 2395 550
2125 1,320 2184 110 2244 374 2297 198 2342 770 2396 462
2126 990 2185 220 2245 198 2298 352 2343 110 2397 374
2127 3,300 2186 132 2246 286 2299 187 2344 121 2398 330
2128 1,650 2187 550 2247 352 2300 418 2345 198 2399 198
2129 9,900 2189 187 2248 110 2301 506 2346 715 2406 220
2131 1,650 2190 242 2249 418 2303 935 2347 660 2407 1,980
2132 2,860 2191 198 2250 286 2304 396 2348 880 2408 154
2133 8,580 2192 286 2252 462 2306 110 2349 660 2409 165
2134 16,500 2193 176 2253 385 2308 550 2350 715 2410 132
2136 330 2194 396 2254 396 2309 110 2351 715 2411 715
2139 506 2195 440 2256 418 2310 154 2352 198 2412 220
2140 3,630 2196 165 2257 825 2311 132 2353 352 2413 264
2141 110 2199 880 2260 550 2312 176 2354 308 2418 352
2143 165 2200 198 2262 550 2313 418 2355 198 2419 341
2145 4,950 2201 1,760 2263 352 2314 770 2356 198 2420 462
2147 660 2202 352 2265 990 2315 198 2358 154 2422 220
2148 770 2203 220 2268 1,100 2316 660 2359 275 2423 715
2149 1,320 2204 165 2269 990 2317 165 2360 154 2424 462
2150 220 2205 275 2270 935 2318 220 2362 990 2425 220
2151 1,980 2206 264 2271 1,650 2319 154 2364 187 2426 264
2152 110 2207 220 2272 1,760 2320 176 2365 165 2427 154
2154 770 2208 880 2274 1,320 2321 154 2366 220 2428 110
2155 1,100 2209 605 2275 1,320 2322 198 2368 132 2430 352
2156 605 2211 330 2277 825 2323 198 2369 396 2432 330
2157 330 2212 220 2278 1,155 2324 286 2370 110 2433 550
2158 825 2213 330 2279 352 2325 132 2372 242 2434 176
2159 825 2215 154 2280 165 2326 935 2375 275 2438 715
2161 220 2219 220 2281 220 2327 462 2376 132 2440 220
2162 2,750 2220 220 2283 660 2329 462 2377 187 2441 220
中国嘉德第9期(2005年)邮品钱币通讯拍卖
        
2005年6月13日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2442 462 2503 110 2589 462 2640 110 2685 110 2737 528
2443 462 2505 440 2590 154 2641 660 2686 110 2738 352
2444 242 2507 418 2591 154 2642 462 2687 154 2739 198
2445 154 2508 1,210 2593 275 2643 352 2688 110 2740 220
2448 110 2510 440 2595 176 2644 264 2690 176 2742 418
2449 352 2512 396 2597 1,540 2645 4,510 2692 165 2743 462
2451 1,100 2514 165 2598 2,970 2646 1,155 2694 308 2744 286
2452 330 2519 220 2602 880 2647 1,375 2695 154 2745 242
2453 165 2522 440 2603 440 2648 220 2696 110 2746 220
2455 341 2526 660 2604 484 2649 176 2697 110 2747 220
2456 198 2527 352 2606 286 2651 187 2699 154 2748 242
2457 770 2530 165 2607 132 2652 231 2700 154 2749 2,310
2458 660 2532 308 2608 451 2653 165 2703 132 2750 2,200
2459 286 2537 440 2609 220 2654 198 2704 242 2751 2,420
2460 374 2539 220 2610 154 2655 550 2705 198 2753 220
2463 715 2540 165 2611 176 2656 132 2706 264 2754 132
2465 1,045 2543 1,100 2612 242 2657 110 2707 2,200 2755 165
2466 880 2545 220 2613 176 2658 990 2708 198 2757 187
2467 825 2550 132 2616 825 2659 110 2709 110 2758 154
2468 836 2552 220 2617 165 2660 176 2710 132 2759 220
2469 1,595 2554 176 2618 440 2661 3,300 2711 264 2760 154
2470 1,485 2555 550 2620 154 2662 110 2712 154 2761 132
2471 550 2556 440 2621 1,705 2663 242 2713 198 2762 110
2472 110 2558 110 2622 880 2664 209 2714 220 2763 110
2480 165 2559 187 2623 286 2665 132 2715 220 2764 374
2481 352 2561 220 2624 352 2666 110 2716 187 2765 374
2482 110 2568 165 2625 605 2667 132 2717 154 2766 132
2486 110 2569 220 2626 352 2668 132 2718 187 2768 176
2487 132 2573 1,045 2627 1,540 2669 462 2719 110 2769 132
2488 110 2574 1,045 2628 5,720 2670 605 2720 352 2770 132
2489 165 2575 462 2629 286 2671 110 2721 330 2771 660
2491 132 2576 242 2630 220 2674 176 2724 176 2772 110
2492 110 2577 352 2631 385 2675 110 2725 1,320 2773 231
2493 110 2578 143 2632 286 2676 198 2726 220 2774 198
2495 220 2579 110 2633 209 2677 220 2727 110 2775 132
2497 154 2580 110 2635 341 2678 154 2731 198 2776 715
2498 110 2582 110 2636 341 2679 110 2732 770 2777 2,530
2499 110 2583 220 2637 935 2681 110 2734 2,860 2779 242
2500 110 2587 308 2638 165 2682 110 2735 990 2780 286
2502 132 2588 143 2639 440 2683 154 2736 418 2781 187
中国嘉德第9期(2005年)邮品钱币通讯拍卖
        
2005年6月13日
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2782 165 2834 154 2882 231 2945 198 3016 220 3095 550
2783 550 2835 352 2884 110 2946 242 3017 242 3096 506
2784 132 2836 550 2885 110 2947 154 3018 110 3097 660
2785 242 2838 286 2886 132 2948 132 3022 770 3098 440
2786 165 2839 286 2887 154 2949 154 3024 3,300 3100 242
2787 132 2840 418 2888 198 2950 165 3026 330 3101 1,100
2789 132 2841 352 2889 198 2952 165 3027 110 3103 1,650
2790 110 2842 286 2891 132 2953 165 3040 1,650 3104 330
2791 154 2843 352 2892 132 2954 550 3044 220 3105 396
2793 242 2844 154 2893 132 2955 154 3045 396 3108 770
2794 330 2845 154 2895 132 2958