成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 中国近现代书画(二)
        
拍卖时间:2006年11月23日下午1:40
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1101 104,500 1148 60,500 1220 143,000 1276 209,000 1333 2,618,000 1403 198,000
1102 55,000 1149 55,000 1222 165,000 1279 143,000 1334 165,000 1404 110,000
1103 33,000 1155 1,595,000 1225 352,000 1280 71,500 1337 495,000 1406 44,000
1104 77,000 1156 990,000 1226 60,500 1281 363,000 1338 275,000 1407 154,000
1105 220,000 1157 682,000 1227 88,000 1282 38,500 1339 132,000 1408 44,000
1106 242,000 1158 935,000 1229 451,000 1283 143,000 1340 528,000 1409 35,200
1107 110,000 1159 88,000 1230 352,000 1284 132,000 1341 275,000 1410 41,800
1108 143,000 1161 1,485,000 1232 49,500 1285 110,000 1346 242,000 1411 74,800
1109 60,500 1162 165,000 1233 93,500 1286 539,000 1348 198,000 1412 242,000
1110 38,500 1163 352,000 1235 71,500 1287 99,000 1349 88,000 1413 297,000
1111 198,000 1165 55,000 1236 82,500 1288 198,000 1350 308,000 1414 121,000
1112 143,000 1171 440,000 1238 107,800 1289 60,500 1355 495,000 1415 33,000
1113 35,200 1174 253,000 1242 115,500 1290 352,000 1356 209,000 1419 363,000
1115 90,200 1175 1,650,000 1243 968,000 1292 132,000 1357 176,000 1420 88,000
1116 77,000 1176 660,000 1244 462,000 1294 85,800 1358 88,000 1421 77,000
1119 85,800 1177 1,320,000 1245 583,000 1295 1,210,000 1360 660,000 1422 1,078,000
1121 24,200 1178 880,000 1246 1,320,000 1296 539,000 1363 187,000 1423 968,000
1122 27,500 1180 319,000 1247 1,100,000 1297 440,000 1366 88,000 1424 726,000
1123 242,000 1181 57,200 1248 385,000 1298 440,000 1367 85,800 1425 44,000
1124 33,000 1182 66,000 1250 319,000 1299 132,000 1372 176,000 1426 68,200
1125 33,000 1183 154,000 1251 187,000 1300 385,000 1373 44,000 1427 440,000
1126 33,000 1185 528,000 1252 88,000 1301 71,500 1374 236,500 1429 79,200
1128 165,000 1186 1,650,000 1253 38,500 1302 203,500 1376 110,000 1432 462,000
1129 88,000 1187 770,000 1254 13,200 1303 154,000 1377 41,800 1434 66,000
1130 440,000 1189 187,000 1255 11,000 1304 154,000 1379 110,000 1435 110,000
1131 88,000 1190 858,000 1257 57,200 1306 242,000 1380 165,000 1436 143,000
1132 55,000 1191 440,000 1258 33,000 1308 3,520,000 1383 143,000 1440 220,000
1133 231,000 1193 330,000 1259 165,000 1309 159,500 1384 220,000 1441 220,000
1134 132,000 1194 77,000 1260 242,000 1311 49,500 1385 198,000 1442 209,000
1135 93,500 1201 275,000 1261 82,500 1312 187,000 1386 275,000 1443 616,000
1136 154,000 1202 27,500 1265 440,000 1319 1,650,000 1389 22,000 1444 308,000
1137 46,200 1205 418,000 1266 286,000 1320 1,760,000 1390 275,000 1446 187,000
1138 88,000 1209 385,000 1267 33,000 1321 737,000 1392 253,000 1449 418,000
1139 49,500 1211 55,000 1268 143,000 1322 154,000 1395 55,000 1454 308,000
1140 38,500 1212 660,000 1269 132,000 1323 374,000 1396 176,000 1455 22,000
1141 121,000 1215 132,000 1270 60,500 1324 660,000 1397 88,000 1456 79,200
1143 93,500 1216 77,000 1271 35,200 1326 88,000 1399 176,000 1458 220,000
1144 68,200 1217 66,000 1272 209,000 1328 99,000 1400 429,000 1459 165,000
1145 132,000 1218 374,000 1274 55,000 1329 71,500 1401 38,500 1460 132,000
1146 88,000 1219 429,000 1275 110,000 1330 90,200 1402 220,000 1461 63,800
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 中国近现代书画(二)
        
拍卖时间:2006年11月23日下午1:40
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1462 55,000
1463 24,200
1465 66,000
1466 68,200
1467 63,800
1468 57,200
1469 165,000
1471 68,200
1473 38,500
1476 68,200
1478 198,000
1480 90,200
1481 44,000
1484 55,000
1486 88,000
1487 143,000
1489 82,500
1490 143,000
1491 187,000
1493 330,000
1496 132,000
1497 66,000
1499 121,000
1500 99,000
1501 66,000
1502 451,000
1504 154,000
1505 165,000
1506 96,800
1507 44,000
1508 27,500
1511 170,500
1512 154,000
1513 176,000
1514 57,200
1515 55,000
* 表中成交价已包括10%买方佣金
  本场会拍品总数415件,成交276件,成交比率66.5%,总成交价7,432.4万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。