成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 中国当代艺术20年专场
        
拍卖时间:2006年11月22日下午7:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
203 385,000 249 165,000 305 308,000 358 66,000
204 385,000 250 385,000 306 99,000 359 121,000
208 1,210,000 251 198,000 307 132,000 362 55,000
210 1,265,000 254 1,100,000 310 198,000 363 90,200
214 220,000 255 858,000 311 198,000 364 55,000
215 385,000 260 2,310,000 312 121,000 366 418,000
217 440,000 263 275,000 313 385,000 367 286,000
218 880,000 264 220,000 314 451,000 368 49,500
219 1,155,000 265 242,000 315 88,000 369 89,100
220 726,000 266 242,000 320 176,000 371 66,000
221 3,850,000 269 308,000 321 176,000 372 44,000
222 5,775,000 270 165,000 322 66,000 373 16,500
223 2,200,000 273 1,870,000 325 71,500 374 44,000
224 1,320,000 274 308,000 327 220,000 375 101,200
225 1,320,000 275 308,000 328 275,000 376 187,000
226 451,000 276 418,000 329 275,000 377 341,000
227 990,000 277 418,000 330 176,000 378 132,000
228 88,000 278 1,760,000 334 110,000 379 110,000
229 913,000 279 385,000 335 88,000 380 90,200
230 275,000 282 44,000 336 101,200 383 220,000
231 176,000 283 682,000 337 121,000 384 55,000
232 330,000 284 935,000 339 308,000 388 96,800
233 308,000 288 Withdrawn 340 93,500
234 396,000 289 737,000 341 143,000
235 Withdrawn 290 132,000 343 88,000
236 Withdrawn 291 385,000 344 176,000
237 104,500 295 165,000 345 187,000
239 660,000 296 231,000 346 110,000
240 330,000 297 858,000 348 341,000
241 275,000 298 473,000 349 198,000
242 1,815,000 299 275,000 350 132,000
244 44,000 300 154,000 351 275,000
246 330,000 301 418,000 352 66,000
247 572,000 303 770,000 353 473,000
248 90,200 304 176,000 354 220,000        
* 表中成交价已包括10%买方佣金
  本场会拍品总数185件,成交124件,成交比率67.02%,总成交价5,741.3万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。