成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 古钱、金银锭、金银币专场
        
拍卖时间:2006年11月23日下午2:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
3155 1,430 3197 7,150 3242 770 3301 1,540 3352 220,000
3156 5,500 3198 6,820 3243 8,800 3303 24,200 3354 6,050
3157 1,760 3199 1,760 3245 3,300 3304 40,700 3356 11,000
3158 5,720 3201 242,000 3247 1,320 3305 44,000 3360 90,200
3159 8,800 3203 5,500 3249 3,520 3306 10,120 3361 3,300
3160 11,000 3204 9,900 3250 4,400 3307 101,200 3362 6,820
3161 7,480 3205 4,950 3251 1,540 3308 4,400 3363 7,150
3162 8,250 3206 38,500 3252 1,760 3309 880 3364 4,620
3163 3,300 3207 3,850 3254 4,950 3310 1,540 3365 3,520
3164 3,300 3208 3,300 3255 990 3312 1,650 3366 2,200
3165 1,760 3209 2,420 3256 1,320 3313 2,420 3367 12,100
3166 2,530 3210 2,420 3257 1,760 3314 1,650 3369 6,600
3168 9,020 3211 2,090 3258 990 3316 1,100 3370 1,980
3169 3,520 3212 5,500 3260 242,000 3317 1,100 3371 1,980
3170 1,760 3214 3,850 3262 2,750 3318 24,200 3372 1,100
3172 1,540 3218 46,200 3263 1,320 3319 8,800 3373 1,320
3174 3,080 3220 8,800 3264 2,750 3321 1,430 3374 770
3175 3,080 3221 3,300 3265 550 3322 1,980 3375 2,200
3179 13,200 3222 20,900 3267 1,100 3323 1,650 3377 6,050
3180 1,210 3223 2,200 3270 6,820 3326 2,750 3378 6,600
3181 1,320 3224 6,050 3271 1,650 3327 880 3380 3,300
3183 1,430 3225 10,450 3274 990 3330 2,750 3382 2,200
3184 2,090 3226 30,800 3276 3,850 3332 4,950 3383 9,020
3185 1,760 3227 10,780 3282 4,180 3334 4,950 3384 1,650
3186 3,080 3228 8,800 3283 3,850 3335 770 3385 1,430
3187 5,280 3229 7,480 3286 3,080 3336 1,100 3386 5,720
3188 1,320 3230 2,420 3287 3,080 3338 3,300 3388 1,320
3189 3,300 3231 2,750 3288 2,750 3340 2,750 3389 1,430
3190 2,750 3232 1,320 3289 8,800 3342 1,320 3391 2,200
3191 3,300 3233 8,800 3290 1,980 3344 1,650 3392 330
3192 3,300 3236 550 3294 4,400 3345 5,500 3395 770
3193 5,500 3238 1,870 3295 17,600 3347 3,300 3396 1,100
3194 6,050 3239 1,320 3297 5,500 3348 27,500 3399 440
3195 5,500 3240 1,540 3299 2,200 3349 9,350 3401 3,850
3196 2,200 3241 1,430 3300 1,980 3350 3,300 3406 3,080
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 古钱、金银锭、金银币专场
        
拍卖时间:2006年11月23日下午2:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
3407 1,320 3449 1,760 3494 1,870 3563 8,800 3631 3,080
3408 2,750 3450 1,650 3495 1,650 3564 2,420 3632 3,300
3409 330 3451 3,520 3496 1,100 3569 17,600 3633 6,050
3410 5,280 3452 1,760 3497 6,380 3572 11,000 3636 880
3413 550 3453 770 3498 6,050 3573 2,420 3637 5,280
3414 1,100 3454 1,100 3501 1,650 3574 3,850 3638 4,400
3415 9,680 3455 3,080 3502 1,320 3577 10,120 3643 330
3416 550 3456 5,500 3504 3,960 3578 12,650 3644 2,200
3417 3,520 3457 6,050 3505 4,180 3579 4,950 3645 2,200
3418 1,100 3458 4,620 3506 1,210 3581 2,200 3646 2,200
3419 990 3459 4,400 3513 4,620 3583 1,100 3647 2,200
3420 880 3462 8,580 3516 1,540 3585 1,100 3648 44,000
3421 1,100 3463 5,280 3517 4,620 3586 1,430 3649 2,200
3422 770 3464 5,280 3518 14,300 3589 11,000 3650 660
3423 990 3465 18,700 3523 1,650 3592 1,100 3653 990
3424 990 3466 3,850 3526 6,050 3593 3,080 3655 880
3425 1,100 3467 5,280 3527 6,600 3596 2,090 3656 1,430
3426 7,700 3468 26,400 3528 5,500 3597 68,200 3658 11,000
3427 5,720 3469 8,250 3529 12,100 3598 1,320 3660 2,420
3428 6,600 3470 4,180 3530 2,200 3599 330 3661 1,980
3429 6,380 3471 3,850 3531 770 3601 3,080 3662 330
3430 4,180 3472 3,080 3533 1,100 3602 1,870 3664 1,650
3431 6,600 3473 30,800 3536 880 3603 1,100 3665 10,450
3433 7,700 3474 10,120 3538 880 3605 1,320 3666 2,420
3434 2,750 3475 2,090 3539 2,750 3607 6,600 3668 2,750
3435 3,080 3476 3,300 3540 880 3608 4,950 3670 880
3436 1,870 3477 3,300 3541 1,100 3611 1,430 3674 4,950
3437 3,300 3478 3,080 3543 7,700 3612 880 3676 2,200
3438 1,870 3479 1,320 3550 1,650 3613 3,850 3677 1,760
3439 3,300 3480 3,850 3551 2,750 3614 11,000 3678 1,210
3440 2,420 3481 1,650 3556 3,850 3617 1,650 3680 1,430
3442 1,870 3487 2,750 3558 1,320 3621 3,300 3681 550
3443 2,200 3488 19,250 3559 14,850 3622 4,620 3682 1,650
3445 1,650 3489 3,300 3560 990 3628 8,800 3683 1,210
3447 1,320 3493 660 3561 4,400 3630 6,600 3684 1,980
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 古钱、金银锭、金银币专场
        
拍卖时间:2006年11月23日下午2:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
3685 660 3725 18,150 3760 17,600 3796 1,980 3831 42,900
3686 660 3726 18,150 3761 4,400 3797 3,080 3833 220,000
3687 4,400 3727 40,700 3762 5,280 3798 4,400 3834 46,200
3688 990 3728 66,000 3763 4,400 3799 4,400 3835 3,300
3689 5,720 3729 44,000 3764 4,950 3800 3,300 3836 5,500
3691 440 3730 55,000 3765 2,750 3801 14,300 3837 1,760
3692 770 3731 88,000 3766 16,500 3802 8,580 3838 3,080
3693 880 3732 11,000 3767 24,200 3803 7,920 3839 10,120
3695 2,750 3733 12,100 3768 27,500 3804 10,780 3840 1,650
3696 3,190 3734 14,850 3769 24,200 3805 2,420 3843 2,750
3698 3,520 3735 15,950 3770 17,600 3806 2,200 3844 3,080
3699 5,500 3736 22,000 3771 30,800 3807 3,080 3845 1,760
3700 990 3737 11,000 3772 88,000 3808 4,400 3847 3,080
3701 2,420 3738 27,500 3774 14,300 3809 4,180 3848 19,800
3702 17,600 3739 41,800 3775 1,760 3810 2,750 3849 5,280
3703 19,800 3740 60,500 3776 3,300 3811 3,080 3850 11,000
3704 5,500 3741 99,000 3777 1,870 3812 3,080 3851 18,150
3706 550 3742 55,000 3778 1,760 3813 2,750 3852 68,200
3707 990 3743 121,000 3779 1,650 3814 2,200 3855 2,750
3708 1,540 3744 5,720 3780 5,720 3815 2,750 3856 4,400
3709 3,300 3745 4,950 3781 4,400 3816 2,420 3857 6,380
3710 2,090 3746 4,950 3782 3,300 3817 4,950 3858 93,500
3711 6,820 3747 6,050 3783 6,050 3818 2,750 3859 2,750
3712 1,320 3748 4,180 3784 3,300 3819 2,200 3862 1,650
3713 11,000 3749 4,400 3785 4,400 3820 2,420 3863 3,080
3714 8,800 3750 4,180 3786 2,420 3821 1,870 3864 2,750
3716 22,000 3751 3,520 3787 2,200 3822 1,760 3865 46,200
3717 110,000 3752 4,950 3788 3,080 3823 2,090 3866 4,180
3718 14,300 3753 5,500 3789 2,750 3824 2,420 3868 2,750
3719 15,400 3754 4,950 3790 3,300 3825 2,200 3870 2,750
3720 18,700 3755 4,950 3791 2,420 3826 2,200 3871 3,080
3721 15,400 3756 5,720 3792 2,750 3827 660 3872 6,050
3722 15,950 3757 5,720 3793 3,080 3828 17,600 3873 3,080
3723 15,400 3758 4,620 3794 6,050 3829 46,200 3874 9,350
3724 22,000 3759 4,400 3795 4,400 3830 41,800 3875 7,700
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 古钱、金银锭、金银币专场
        
拍卖时间:2006年11月23日下午2:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
3876 2,750 3918 6,820 3969 3,520 4012 7,480 4055 231,000
3877 15,950 3919 2,750 3970 4,400 4013 9,900 4056 7,480
3878 1,760 3921 6,820 3971 1,430 4014 4,180 4057 4,400
3879 9,900 3922 2,750 3973 880 4015 6,380 4059 1,650
3880 2,750 3923 3,080 3974 3,850 4016 6,600 4060 1,100
3881 660,000 3925 4,620 3975 1,980 4017 12,100 4061 1,320
3883 8,800 3926 17,050 3977 990 4018 2,420 4062 1,760
3886 3,520 3927 1,980 3978 2,750 4019 4,620 4063 3,850
3887 880 3928 4,620 3980 2,420 4020 1,012,000 4064 2,200
3888 2,420 3929 418,000 3981 1,870 4022 880 4065 935,000
3889 1,760 3930 11,000 3982 1,760 4023 2,420 4066 4,400
3891 2,200 3931 8,800 3983 418,000 4024 17,050 4067 3,080
3892 2,200 3934 3,300 3984 5,500 4025 2,090 4068 1,100
3893 2,090 3935 4,180 3985 3,520 4026 1,320 4069 11,000
3894 6,050 3936 1,650 3986 2,420 4031 8,250 4070 13,200
3895 3,300 3937 88,000 3987 6,050 4033 11,000 4071 4,180
3896 24,200 3938 57,200 3988 660 4034 15,950 4074 2,200,000
3897 1,100 3939 440,000 3989 18,700 4036 6,380 4076 110
3898 1,320 3942 1,100 3990 18,700 4037 9,680 4077 110
3899 41,800 3944 1,320 3991 6,820 4038 24,200 4081 2,200
3900 5,280 3945 1,430 3993 9,350 4039 4,180 4083 6,820
3901 1,320 3946 1,210 3994 11,000 4040 5,280 4084 6,050
3902 990 3949 550 3995 9,020 4041 143,000 4085 4,620
3904 2,090 3950 880 3996 6,820 4042 132,000 4087 1,100
3906 2,090 3951 770 3997 16,500 4043 330,000 4088 1,650
3907 1,870 3954 4,180 3998 4,180 4044 20,900 4091 3,520
3908 6,600 3955 770 3999 34,100 4045 68,200 4092 2,750
3909 7,150 3957 385,000 4000 37,400 4046 6,380 4093 1,320
3910 2,200 3958 330,000 4001 5,720 4047 4,950 4094 3,300
3911 6,600 3960 2,420 4002 3,850 4048 48,400 4095 5,720
3912 385,000 3961 1,320 4004 9,020 4049 3,080 4096 9,350
3913 1,430 3962 880 4006 1,320 4050 17,600 4097 220
3915 4,180 3963 1,430 4008 1,650 4052 8,800 4102 10,450
3916 2,200 3964 14,300 4010 2,200 4053 1,320 4104 990
3917 3,080 3967 3,520 4011 2,200 4054 880 4108 1,760
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 古钱、金银锭、金银币专场 
        
拍卖时间:2006年11月23日下午2:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4110 2,420 4181 6,600
4114 2,420 4182 3,300
4115 3,850 4185 4,180
4120 8,800 4186 2,420
4121 550 4187 1,210
4126 2,750 4188 1,210
4127 2,090 4189 1,210
4128 1,430 4190 1,210
4129 1,210 4191 2,750
4132 1,430 4192 1,870
4133 2,200 4193 4,180
4134 3,850 4195 39,600
4135 6,050 4197 2,090
4137 2,420
4141 5,500
4142 11,000
4159 8,800
4162 2,750
4163 880
4164 1,980
4165 2,090
4166 1,980
4167 1,430
4168 1,980
4169 1,210
4170 2,090
4171 1,100
4172 1,540
4173 770
4174 1,210
4175 1,980
4176 5,500
4177 1,980
4180 1,980
* 表中成交价已包括10%买方佣金
  本场会拍品总数1043件,成交747件,成交比率71.62%,总成交价1,446.7万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。