成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 李安深收藏、纸币专场
        
拍卖时间:2006年11月24日上午9:30、下午1:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4201 7,480 4240 2,200 4278 660 4313 2,420 4354 2,420
4202 9,020 4241 3,850 4279 7,150 4314 3,850 4355 6,050
4203 4,180 4242 3,080 4280 1,540 4315 27,500 4356 Withdrawn
4204 1,980 4243 1,980 4281 12,650 4316 550 4357 6,820
4205 3,850 4244 7,700 4282 110,000 4317 9,350 4358 2,750
4206 4,180 4245 1,320 4283 2,420 4318 8,800 4359 2,090
4207 6,380 4247 1,320 4284 4,950 4319 12,650 4360 10,120
4208 8,800 4248 1,650 4285 880 4320 14,300 4362 13,200
4209 7,700 4249 440 4286 3,850 4322 60,500 4363 8,800
4210 19,250 4250 9,020 4287 4,620 4323 3,850 4364 9,900
4211 9,900 4251 12,100 4288 330 4324 2,420 4366 9,020
4212 3,300 4252 35,200 4289 11,000 4325 3,520 4367 11,000
4213 4,180 4253 35,200 4290 4,400 4326 2,750 4368 10,780
4214 3,300 4254 4,180 4291 6,050 4327 2,200 4369 77,000
4215 6,600 4255 22,000 4292 5,280 4328 52,800 4371 330
4216 4,620 4256 15,400 4293 9,900 4330 2,200 4372 1,650
4217 7,920 4257 15,400 4294 18,700 4332 3,300 4373 11,000
4218 6,820 4258 6,820 4295 4,180 4333 8,800 4374 27,500
4219 8,800 4259 10,780 4296 21,450 4334 9,020 4375 7,480
4220 2,750 4260 17,050 4297 38,500 4335 9,900 4376 35,200
4221 5,720 4261 18,150 4298 1,320 4336 46,200 4377 41,800
4222 18,700 4262 17,600 4299 3,520 4337 7,920 4378 22,000
4225 5,500 4263 264,000 4300 5,280 4338 6,050 4379 4,400
4226 4,620 4264 16,500 4301 10,780 4340 41,800 4380 3,520
4227 2,200 4265 11,550 4302 35,200 4341 4,950 4381 1,540
4228 880 4266 3,520 4303 13,200 4342 1,980 4382 528,000
4229 1,980 4267 66,000 4304 19,250 4343 2,090 4383 30,800
4230 1,650 4268 17,050 4305 20,350 4345 4,620 4384 3,520
4231 1,650 4269 4,620 4306 4,180 4346 4,620 4386 17,050
4233 4,950 4270 3,850 4307 5,280 4347 4,180 4387 33,000
4235 6,600 4271 90,200 4308 1,100 4348 3,080 4388 4,180
4236 5,280 4272 27,500 4309 2,750 4349 5,500 4389 2,750
4237 2,750 4273 11,000 4310 990 4351 17,600 4390 7,700
4238 2,750 4275 1,430 4311 27,500 4352 9,020 4391 2,200
4239 1,540 4277 165,000 4312 2,750 4353 35,200 4392 4,400
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 李安深收藏、纸币专场
        
拍卖时间:2006年11月24日上午9:30、下午1:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4393 4,400 4429 1,650 4471 880 4509 880 4546 41,800
4394 6,380 4430 3,850 4472 5,280 4510 15,950 4547 3,850
4395 9,900 4431 1,210 4473 4,400 4511 6,050 4548 1,980
4396 7,920 4432 27,500 4474 2,200 4512 3,850 4549 1,100
4397 46,200 4433 6,050 4475 3,850 4513 3,850 4551 6,050
4399 2,200 4434 9,020 4476 7,920 4514 6,600 4554 1,870
4400 6,050 4435 8,800 4477 1,650 4515 1,650 4555 770
4401 990 4440 1,870 4478 4,620 4516 4,620 4556 6,820
4402 4,620 4441 1,320 4479 7,700 4517 3,300 4559 770
4403 6,380 4443 7,920 4480 990 4518 5,720 4560 880
4404 3,300 4444 9,020 4481 660 4519 2,200 4561 3,520
4405 990 4445 3,520 4482 1,320 4520 4,400 4562 1,320
4406 4,400 4446 4,400 4483 6,050 4521 16,500 4563 2,200
4407 2,750 4447 6,380 4484 6,600 4522 11,550 4564 1,430
4408 7,150 4448 2,750 4485 4,180 4523 2,750 4565 3,080
4409 8,800 4449 2,750 4486 3,850 4525 3,080 4566 1,760
4410 7,920 4450 6,820 4488 5,280 4526 1,100 4567 3,520
4411 9,020 4451 4,180 4489 330 4527 2,420 4568 2,420
4412 1,760 4452 14,300 4490 8,800 4529 12,650 4569 4,180
4413 1,980 4453 9,020 4493 9,900 4530 22,000 4570 1,100
4414 5,720 4454 1,100 4494 5,500 4531 5,500 4571 3,520
4415 17,600 4455 4,620 4495 5,500 4532 1,980 4572 1,540
4416 3,300 4456 1,100 4496 5,500 4533 1,980 4573 2,750
4417 27,500 4457 9,020 4497 9,900 4534 4,620 4574 4,180
4418 2,200 4458 9,350 4498 5,500 4535 2,200 4575 5,720
4419 5,280 4459 4,400 4499 4,400 4536 880 4576 1,870
4420 30,800 4460 2,420 4500 5,500 4537 4,400 4578 10,780
4421 46,200 4461 5,500 4501 9,900 4538 2,200 4579 11,000
4422 9,680 4463 41,800 4502 20,900 4539 880 4581 3,300
4423 14,850 4464 2,750 4503 6,380 4540 1,540 4582 2,200
4424 3,300 4466 770 4504 2,750 4541 6,600 4583 4,950
4425 4,620 4467 1,210 4505 3,850 4542 2,200 4584 5,280
4426 6,050 4468 990 4506 1,320 4543 440 4585 4,400
4427 2,750 4469 2,200 4507 4,400 4544 660 4586 12,100
4428 5,720 4470 3,300 4508 3,520 4545 9,900 4587 1,870
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 李安深收藏、纸币专场
        
拍卖时间:2006年11月24日上午9:30、下午1:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4588 6,600 4627 2,090 4665 3,520 4706 55,000 4748 550
4589 6,050 4628 3,300 4666 550 4707 1,430 4751 2,750
4590 1,650 4629 3,850 4667 8,580 4708 440 4752 4,180
4591 1,760 4630 770 4668 9,020 4709 2,420 4753 2,090
4592 1,870 4631 2,200 4669 1,100 4710 1,760 4754 660
4593 1,650 4632 5,280 4670 2,090 4711 8,250 4755 550
4594 1,540 4633 2,420 4671 1,980 4712 4,620 4758 14,300
4595 6,600 4634 5,280 4672 15,400 4713 3,080 4759 2,200
4596 1,320 4635 2,750 4673 15,950 4714 3,080 4761 4,180
4597 9,020 4636 2,090 4674 1,980 4715 1,100 4762 5,500
4598 8,250 4637 1,540 4675 550 4716 5,720 4763 2,090
4599 7,700 4638 1,320 4676 1,100 4717 2,970 4764 1,540
4600 2,750 4639 1,980 4677 6,820 4718 1,650 4765 880
4601 6,600 4640 7,150 4678 1,100 4720 5,500 4766 1,210
4602 3,520 4641 1,100 4679 1,100 4721 1,760 4767 9,900
4603 3,300 4642 5,720 4680 880 4722 3,520 4768 2,750
4604 7,480 4643 3,850 4681 880 4723 2,090 4769 880
4605 1,100 4644 1,870 4682 1,100 4724 6,380 4770 880
4606 3,300 4645 1,320 4683 1,100 4725 1,650 4771 1,980
4608 1,980 4646 1,650 4684 4,950 4726 3,080 4772 1,650
4609 1,650 4648 3,080 4685 3,520 4727 1,980 4773 1,430
4613 1,100 4650 6,600 4686 330 4728 1,430 4774 1,100
4614 11,000 4652 6,600 4687 4,180 4729 3,300 4775 330
4615 5,720 4653 1,100 4688 2,420 4730 1,540 4776 1,430
4616 5,500 4654 5,720 4689 1,320 4731 2,090 4777 2,090
4617 4,180 4655 1,650 4690 2,200 4732 990 4778 3,080
4618 5,720 4656 18,150 4691 1,430 4733 2,090 4779 1,980
4619 5,280 4657 330 4692 2,090 4737 660 4780 1,430
4620 2,750 4658 1,980 4696 1,650 4741 13,200 4781 2,530
4621 2,420 4659 4,180 4697 1,100 4742 4,620 4782 660
4622 6,820 4660 1,650 4698 1,210 4743 3,080 4783 2,090
4623 2,750 4661 7,480 4700 1,100 4744 1,430 4784 2,420
4624 2,750 4662 4,950 4703 1,100 4745 1,430 4785 2,750
4625 2,420 4663 9,020 4704 1,100 4746 550 4786 1,540
4626 3,080 4664 41,800 4705 1,100 4747 1,760 4787 3,300
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 李安深收藏、纸币专场
        
拍卖时间:2006年11月24日上午9:30、下午1:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4788 440 4825 880 4862 30,800 4899 5,500 4935 18,700
4789 1,980 4826 1,760 4863 2,200 4900 3,080 4936 1,430
4790 24,200 4827 4,620 4864 4,400 4901 4,180 4937 7,150
4791 3,300 4828 2,420 4865 4,180 4902 1,210 4938 7,480
4792 7,700 4829 990 4866 1,320 4903 880 4939 1,980
4793 3,300 4831 1,870 4867 17,050 4904 11,550 4940 3,300
4794 21,450 4833 5,500 4868 1,650 4905 3,850 4941 33,000
4795 2,420 4834 13,750 4870 2,750 4906 2,420 4943 2,200
4796 2,200 4835 8,800 4871 3,850 4907 10,120 4944 68,200
4797 330 4836 8,250 4872 1,650 4908 4,950 4945 20,900
4798 19,800 4837 33,000 4873 7,480 4910 22,000 4946 1,760
4799 5,500 4838 4,400 4874 7,700 4911 6,820 4947 20,900
4800 2,200 4839 770 4875 14,850 4912 1,100 4949 3,300
4801 2,750 4840 440 4876 3,080 4913 20,900 4950 13,750
4802 1,100 4841 4,400 4877 4,950 4914 15,950 4952 3,850
4803 3,520 4842 3,300 4878 1,980 4915 6,600 4953 6,820
4804 11,000 4843 4,620 4879 1,980 4916 550 4954 9,020
4805 12,650 4844 5,720 4880 4,180 4917 3,520 4955 5,720
4806 41,800 4845 11,550 4881 10,450 4918 10,120 4956 3,850
4807 2,420 4846 27,500 4882 660 4919 6,600 4957 8,800
4808 3,850 4847 990 4883 1,320 4920 1,650 4960 990
4809 6,050 4848 3,850 4884 1,870 4921 1,760 4961 2,200
4810 1,650 4849 15,400 4885 660 4922 2,750 4962 880
4811 1,760 4850 6,820 4886 1,980 4923 6,600 4963 2,200
4812 880 4851 2,420 4887 9,350 4924 3,300 4964 660
4813 8,250 4852 5,720 4888 4,180 4925 1,430 4965 3,300
4815 5,500 4853 3,850 4889 7,700 4926 1,760 4966 3,520
4816 6,380 4854 41,800 4891 1,650 4927 2,750 4967 2,420
4818 6,050 4855 9,900 4892 2,420 4928 6,820 4968 4,400
4819 33,000 4856 11,000 4893 5,280 4929 4,400 4969 18,700
4820 7,920 4857 3,850 4894 11,000 4930 3,850 4970 6,600
4821 3,850 4858 1,870 4895 5,500 4931 2,420 4971 6,600
4822 9,020 4859 1,100 4896 5,280 4932 5,720 4972 1,430
4823 1,430 4860 3,080 4897 3,080 4933 3,520 4974 1,210
4824 4,620 4861 5,720 4898 7,920 4934 4,620 4975 8,800
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 李安深收藏、纸币专场
        
拍卖时间:2006年11月24日上午9:30、下午1:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4976 1,760 5011 3,080 5052 3,850 5092 2,750 5133 3,300
4977 9,900 5012 4,180 5053 660 5093 660 5134 9,020
4978 5,500 5013 2,750 5054 2,420 5095 6,050 5135 880
4979 1,210 5014 22,000 5055 550 5096 2,420 5136 2,200
4980 1,760 5015 2,200 5058 440 5097 77,000 5140 770
4981 4,950 5016 3,080 5059 880 5098 3,520 5141 4,950
4982 6,600 5017 2,420 5060 3,520 5099 770 5143 2,750
4983 6,050 5018 3,520 5061 1,870 5101 1,210 5145 5,500
4984 7,700 5019 1,650 5062 110 5102 550 5146 550
4985 6,380 5020 2,420 5063 440 5103 1,100 5147 550
4986 5,500 5021 3,520 5064 660 5104 550 5148 990
4987 9,350 5022 2,420 5065 550 5105 770 5149 2,420
4988 52,800 5024 18,150 5066 220 5106 770 5150 990
4989 1,650 5025 15,400 5067 1,870 5107 1,100 5151 9,350
4990 4,400 5026 15,400 5068 1,540 5108 550 5152 22,000
4991 110,000 5027 55,000 5069 2,200 5109 5,280 5153 1,100
4992 4,180 5028 1,760 5070 1,100 5110 2,750 5154 1,100
4993 7,150 5029 4,620 5071 9,020 5111 27,500 5155 9,350
4994 5,280 5031 6,050 5072 4,400 5112 2,750 5157 3,300
4995 8,580 5032 2,090 5073 4,400 5116 3,520 5158 3,850
4996 3,300 5033 1,760 5074 1,430 5117 1,100 5159 550
4997 7,700 5034 1,320 5076 2,420 5118 550 5160 2,750
4998 6,050 5035 880 5077 1,540 5119 1,650 5161 1,980
4999 3,850 5036 660 5078 5,280 5120 1,650 5163 11,000
5000 1,760 5037 1,980 5079 1,980 5122 14,850 5164 2,090
5001 3,300 5038 770 5080 7,700 5123 2,420 5165 1,210
5002 330 5039 1,650 5081 6,380 5124 880 5166 550
5003 4,620 5043 110 5082 4,620 5125 990 5167 660
5004 5,720 5044 550 5083 9,350 5126 1,100 5168 880
5005 990 5045 330 5084 2,200 5127 1,100 5169 7,150
5006 1,760 5046 440 5085 7,920 5128 550 5170 8,580
5007 9,680 5047 4,400 5086 6,820 5129 770 5171 5,720
5008 1,650 5048 770 5088 990 5130 770 5172 3,300
5009 5,720 5049 550 5089 1,100 5131 1,100 5173 8,580
5010 1,100 5050 330 5091 1,870 5132 2,090 5174 660
成 交 价 表
中国嘉德2006秋季拍卖会 李安深收藏、纸币专场
        
拍卖时间:2006年11月24日上午9:30、下午1:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
5175 12,650 5220 4,950
5177 5,500 5221 6,050
5179 6,050 5222 9,020
5180 110 5223 8,580
5186 4,400 5224 7,480
5187 550 5225 5,720
5189 2,750 5226 10,450
5190 3,850 5227 10,120
5191 3,850 5228 715,000
5192 6,050 5229 1,100
5193 3,300 5230 11,000
5194 6,380 5232 4,400
5195 4,180 5233 8,800
5196 3,300 5235 3,080
5197 3,300 5236 3,300
5198 4,400 5237 4,950
5199 2,200 5238 49,500
5201 1,870
5202 3,080
5203 5,280
5204 3,080
5205 5,500
5206 3,300
5207 2,750
5210 33,000
5211 12,650
5212 12,650
5213 3,300
5214 16,500
5215 6,050
5216 6,600
5217 11,550
5218 209,000
5219 8,250
* 表中成交价已包括10%买方佣金
  本场会拍品总数1037件,成交925件,成交比率89.19%,总成交价811.8万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。