成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 中国近现代书画(一) 
        
拍卖时间:2007年05月12日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
501 44,800 551 201,600 592 67,200 634 313,600 675 50,400
504 112,000 553 NO LOT 593 168,000 635 50,400 676 61,600
506 392,000 554 627,200 594 358,400 636 560,000 677 67,200
507 33,600 555 89,600 595 140,000 637 672,000 678 190,400
511 112,000 556 109,760 596 134,400 638 56,000 679 112,000
512 33,600 557 44,800 597 123,200 639 145,600 680 123,200
513 53,760 558 58,240 598 112,000 640 168,000 681 235,200
515 91,840 560 33,600 599 156,800 641 44,800 682 84,000
516 459,200 561 246,400 600 190,400 642 156,800 685 58,240
517 1,848,000 562 291,200 601 145,600 643 100,800 687 69,440
520 649,600 563 448,000 602 156,800 646 67,200 688 87,360
521 179,200 564 425,600 603 280,000 650 87,360 689 56,000
522 694,400 565 4,592,000 604 123,200 651 190,400 690 201,600
524 392,000 567 470,400 605 103,040 653 64,960 691 280,000
526 313,600 568 761,600 606 100,800 654 694,400
527 95,200 570 123,200 607 123,200 655 313,600
528 526,400 572 31,360 608 134,400 656 67,200
529 392,000 573 89,600 609 145,600 657 67,200
530 392,000 574 67,200 610 560,000 658 190,400
531 425,600 575 87,360 611 112,000 659 134,400
532 470,400 576 67,200 612 224,000 660 112,000
533 201,600 577 145,600 613 358,400 661 246,400
534 336,000 578 33,600 614 313,600 662 162,400
535 190,400 579 22,400 616 627,200 663 313,600
536 257,600 580 80,640 620 123,200 664 69,440
537 224,000 581 56,000 621 87,360 665 58,240
538 470,400 582 22,400 623 61,600 666 100,800
539 280,000 583 33,600 624 76,160 667 80,640
540 168,000 584 61,600 625 291,200 668 91,840
541 2,128,000 586 91,840 626 324,800 669 67,200
542 291,200 587 123,200 627 268,800 670 67,200
543 672,000 588 76,160 628 145,600 671 112,000
545 448,000 589 72,800 629 168,000 672 257,600
549 47,040 590 64,960 630 515,200 673 224,000
550 134,400 591 98,560 631 1,064,000 674 436,800    
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数191件,成交153件,成交比率80.10%,总成交价3,971.5万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。