成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 中国当代书画专场
        
拍卖时间:2007年05月12日下午 5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
971 28,000 1011 134,400 1055 123,200
972 78,400 1012 246,400 1056 235,200
973 47,040 1013 61,600 1057 47,040
974 156,800 1014 78,400 1059 179,200
975 448,000 1015 190,400 1060 89,600
976 179,200 1016 179,200 1061 145,600
978 179,200 1018 156,800 1063 44,800
979 168,000 1019 100,800
980 33,600 1020 33,600
981 112,000 1022 84,000
982 184,800 1023 28,000
983 78,400 1025 44,800
984 179,200 1026 69,440
985 91,840 1027 112,000
986 246,400 1030 50,400
987 201,600 1031 89,600
988 156,800 1032 91,840
989 1,008,000 1033 50,400
990 123,200 1034 76,160
991 425,600 1035 123,200
992 145,600 1036 504,000
994 89,600 1038 392,000
996 58,240 1039 179,200
997 47,040 1040 61,600
998 212,800 1041 89,600
999 47,040 1042 257,600
1000 69,440 1043 280,000
1003 246,400 1044 91,840
1004 806,400 1045 44,800
1005 134,400 1046 89,600
1006 95,200 1047 179,200
1008 173,600 1050 89,600
1009 336,000 1053 67,200
1010 806,400 1054 481,600
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数93件,成交75件,成交比率80.64%,总成交价1,306.8万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。