成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 古钱 金银锭 金银币专场
        
拍卖时间:2007年5月23日 下午5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4701 14,560 4747 9,856 4786 1,904 4824 56,000 4863 2,800
4702 13,440 4748 11,760 4787 1,568 4825 3,360 4864 33,600
4703 13,440 4749 9,520 4788 3,360 4826 15,680 4865 3,920
4704 15,680 4750 11,200 4789 2,128 4827 2,240 4866 8,064
4705 42,560 4751 15,680 4790 4,256 4828 7,280 4867 3,360
4706 12,880 4752 8,960 4791 2,464 4830 16,800 4868 3,360
4707 11,760 4753 8,960 4792 3,360 4831 18,480 4869 2,800
4708 11,760 4754 8,960 4793 2,464 4832 39,200 4870 1,904
4709 11,760 4755 9,520 4794 4,256 4834 35,840 4871 1,120
4710 10,080 4756 3,136 4795 1,680 4835 56,000 4872 2,016
4711 10,640 4757 9,184 4796 3,136 4836 2,240 4873 2,800
4712 10,304 4760 9,856 4797 1,680 4837 2,240 4874 2,464
4713 10,304 4761 10,640 4798 1,792 4838 1,568 4875 3,136
4714 10,080 4762 9,520 4799 2,464 4839 2,128 4876 3,136
4715 9,184 4763 10,976 4800 6,720 4840 1,680 4877 4,704
4716 10,304 4764 9,184 4801 6,944 4841 896 4878 2,800
4717 12,320 4765 21,840 4802 33,600 4844 2,464 4879 47,040
4718 10,640 4766 9,856 4803 24,640 4845 2,464 4880 22,400
4719 20,160 4768 9,520 4804 21,280 4846 4,480 4881 33,600
4721 21,280 4770 9,184 4805 33,600 4847 2,240 4882 22,400
4722 42,560 4771 9,520 4806 31,360 4848 2,800 4883 24,640
4723 44,800 4772 30,240 4807 24,640 4849 4,480 4884 56,000
4725 80,640 4773 35,840 4808 8,736 4850 3,584 4885 145,600
4726 89,600 4774 89,600 4810 7,616 4851 4,256 4886 1,904
4727 9,520 4775 44,800 4811 7,280 4852 1,792 4887 9,520
4728 12,320 4776 44,800 4812 8,960 4853 3,136 4888 2,800
4729 11,760 4777 5,040 4813 2,128 4854 44,800 4889 1,792
4730 11,200 4778 4,256 4814 2,016 4855 7,840 4890 1,680
4731 39,200 4779 2,800 4815 3,360 4856 8,960 4891 15,680
4732 12,320 4780 6,160 4816 1,120 4857 31,360 4892 2,800
4733 10,080 4781 2,800 4817 2,240 4858 18,480 4893 14,000
4734 14,560 4782 3,136 4818 2,016 4859 12,320 4894 3,920
4735 9,184 4783 2,464 4819 1,232 4860 112,000 4895 1,120
4744 42,560 4784 2,016 4822 33,600 4861 2,464 4896 1,232
4746 8,960 4785 1,904 4823 3,136 4862 2,800 4897 1,680
成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 古钱 金银锭 金银币专场
        
拍卖时间:2007年5月23日 下午5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
4898 1,680 4933 2,016 4970 39,200 5005 22,400 5047 2,464
4899 3,136 4934 2,800 4971 28,000 5006 212,800 5049 23,520
4900 3,136 4935 2,128 4972 21,840 5007 39,200 5050 22,400
4901 3,920 4936 2,016 4973 20,160 5008 42,560 5051 Withdrawn
4902 3,360 4937 4,704 4974 15,680 5009 31,360 5052 1,120
4903 2,800 4938 3,584 4975 21,840 5010 291,200 5053 7,840
4904 2,128 4939 4,256 4976 6,720 5011 2,240 5054 784
4905 5,376 4940 2,464 4977 2,240 5013 6,720 5055 2,800
4906 2,800 4941 4,480 4978 3,584 5014 3,920 5056 35,840
4907 4,480 4942 3,136 4979 2,240 5015 1,680 5057 4,480
4908 2,240 4943 3,584 4980 5,600 5016 2,800 5058 31,360
4909 6,944 4944 3,584 4981 2,240 5018 4,704 5060 2,128
4910 1,904 4945 4,256 4982 2,464 5020 2,240 5061 1,904
4911 2,016 4946 13,440 4983 3,584 5021 4,256 5062 1,680
4912 4,704 4948 42,560 4984 1,904 5022 4,256 5063 1,792
4913 19,600 4949 3,920 4985 3,136 5023 20,720 5064 18,480
4914 47,040 4950 8,064 4986 1,904 5024 3,584 5065 2,464
4915 35,840 4951 336,000 4987 2,464 5025 4,704 5066 7,840
4916 20,720 4952 3,136 4988 4,704 5026 5,600 5067 8,960
4917 22,400 4953 2,800 4989 2,800 5027 6,160 5068 28,000
4918 24,640 4954 2,464 4990 2,800 5028 5,824 5069 8,064
4919 2,016 4955 2,016 4991 2,240 5029 6,720 5070 672,000
4920 3,360 4956 4,256 4992 2,800 5030 4,480 5072 22,400
4921 3,360 4957 2,800 4993 2,240 5031 1,680 5073 3,584
4922 2,240 4958 2,800 4994 4,704 5033 4,256 5074 2,800
4923 5,376 4959 2,800 4995 3,920 5034 5,824 5075 4,480
4924 4,256 4960 5,824 4996 17,920 5035 5,824 5076 8,064
4925 1,680 4961 4,480 4997 5,040 5036 2,240 5077 8,736
4926 3,136 4962 1,904 4998 5,600 5037 3,584 5078 10,976
4927 3,920 4963 3,136 4999 4,480 5038 10,304 5079 8,960
4928 7,280 4964 2,240 5000 3,584 5039 1,120 5081 12,880
4929 5,600 4965 3,584 5001 4,256 5040 3,360 5084 10,080
4930 2,240 4966 3,360 5002 3,584 5043 Withdrawn 5088 2,800
4931 11,200 4968 10,304 5003 25,760 5045 14,000 5089 3,920
4932 5,824 4969 5,376 5004 28,000 5046 4,480 5090 10,304
成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 古钱 金银锭 金银币专场
        
拍卖时间:2007年5月23日 下午5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
5094 1,232 5137 2,800 5179 896 5222 1,904 5268 6,720
5095 5,824 5138 1,344 5180 42,560 5223 1,344 5269 9,520
5098 21,280 5139 4,032 5181 2,464 5224 2,800 5270 5,040
5099 3,136 5140 2,240 5182 3,584 5225 2,800 5271 2,240
5100 2,800 5141 4,256 5183 5,600 5226 4,480 5272 2,240
5101 3,360 5142 3,584 5185 4,480 5228 1,344 5273 3,584
5102 1,680 5143 7,616 5186 1,120 5229 2,464 5274 3,136
5103 5,040 5144 7,616 5187 5,040 5230 17,360 5275 3,920
5104 3,360 5146 3,360 5188 3,360 5232 2,800 5276 3,584
5105 6,496 5147 4,480 5189 3,584 5233 2,016 5277 4,256
5106 3,360 5148 2,800 5190 3,360 5235 5,376 5278 33,600
5107 1,344 5149 1,344 5192 1,120 5236 8,960 5279 2,800
5108 2,240 5151 1,344 5194 11,200 5239 1,344 5281 5,600
5109 7,840 5152 20,720 5195 2,016 5240 1,456 5282 4,256
5112 14,000 5153 224 5196 22,400 5241 1,904 5283 4,256
5113 3,920 5154 1,456 5197 1,120 5242 896 5284 8,960
5114 896 5155 2,800 5198 3,136 5244 1,008 5285 12,880
5115 6,720 5156 2,016 5199 4,704 5245 448 5286 9,184
5116 2,800 5158 2,240 5200 1,344 5246 2,800 5287 9,184
5117 4,256 5159 3,584 5201 103,040 5247 1,792 5288 5,824
5118 6,720 5160 2,800 5202 6,720 5248 Withdrawn 5289 8,960
5119 Withdrawn 5161 19,600 5204 6,496 5249 1,120 5290 8,064
5120 2,800 5162 896 5205 3,136 5250 15,680 5292 40,320
5121 10,976 5163 4,480 5206 2,800 5253 2,240 5293 22,400
5123 2,016 5164 3,136 5207 5,600 5254 1,008 5294 6,720
5125 4,480 5165 4,480 5209 2,800 5255 10,304 5295 896
5126 2,800 5166 20,160 5210 1,904 5256 3,360 5296 4,704
5127 1,120 5167 17,360 5211 2,240 5258 2,800 5297 1,120
5128 5,600 5168 3,360 5213 1,120 5259 1,120 5298 42,560
5129 78,400 5170 11,200 5214 1,568 5260 1,120 5299 8,960
5130 1,680 5171 1,120 5216 1,456 5261 1,792 5300 7,840
5131 1,120 5173 2,464 5217 4,480 5263 3,360 5301 6,720
5134 3,920 5175 6,720 5218 2,128 5264 4,256 5306 1,232
5135 1,120,000 5176 6,720 5220 16,800 5265 1,232 5307 15,120
5136 3,584 5177 12,320 5221 2,800 5267 20,720 5308 5,600
成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 古钱 金银锭 金银币专场
        
拍卖时间:2007年5月23日 下午5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
5309 112,000 5361 1,568 5419 20,720 5458 33,600 5496 42,560
5310 336 5362 1,680 5420 7,840 5459 7,840 5500 67,200
5311 2,464 5365 3,136 5421 10,976 5460 1,120 5501 61,600
5313 5,376 5367 1,904,000 5422 10,080 5461 1,792 5502 67,200
5314 24,640 5368 8,736 5423 31,360 5462 3,920 5503 44,800
5316 5,712 5369 24,640 5424 9,520 5463 1,680 5504 28,000
5318 336 5370 2,240 5425 8,960 5464 784 5505 145,600
5319 280,000 5371 1,120 5426 1,120 5465 4,704 5506 3,920
5320 3,584 5374 1,568 5427 1,680 5466 952,000 5507 11,200
5325 448 5376 672,000 5428 2,240 5467 4,480 5509 21,280
5327 2,464 5378 1,120 5430 7,840 5468 19,040 5512 8,960
5329 123,200 5379 3,360 5431 5,600 5469 8,064 5513 28,000
5330 28,000 5380 1,680 5432 12,320 5470 4,480 5515 2,800
5331 134,400 5383 4,480 5433 1,792,000 5471 15,120 5517 61,600
5332 134,400 5384 3,584 5434 2,128 5472 17,360 5521 336
5333 280,000 5386 2,912 5435 2,128 5473 17,920 5523 6,720
5334 91,840 5389 22,400 5437 2,240 5474 6,160 5524 1,456
5335 67,200 5390 3,136 5438 1,344 5475 313,600 5525 1,120
5336 9,520 5392 2,800 5439 3,584 5476 1,456 5526 1,344
5337 35,840 5393 3,136 5440 2,240 5478 4,480 5527 4,256
5338 10,304 5396 2,016 5441 1,904 5479 1,568 5529 784
5339 5,040 5397 2,240 5442 4,480 5480 5,824 5530 33,600
5340 1,008 5398 1,232 5443 448 5481 2,016 5532 4,480
5344 1,680 5399 12,880 5444 29,120 5482 1,568 5533 69,440
5346 2,800 5401 2,800 5445 5,376 5484 6,160 5534 1,680
5348 2,240 5402 1,680 5446 8,400 5485 10,080 5535 336
5349 1,456 5403 3,136 5447 3,360 5486 17,360 5538 1,792
5350 1,680 5404 1,568 5448 2,800 5487 1,680 5539 2,240
5351 4,704 5405 2,800 5449 1,344 5488 39,200 5540 112
5352 5,600 5406 3,360 5450 4,256 5489 42,560 5541 19,040
5353 1,456 5407 7,616 5451 2,800 5491 20,720 5543 42,560
5354 2,464 5408 31,360 5452 3,136 5492 649,600 5544 302,400
5355 1,344 5415 1,008 5453 3,360 5493 1,456 5545 6,944
5359 14,000 5417 448 5456 1,120 5494 3,360 5546 7,280
5360 2,800 5418 5,824 5457 8,960 5495 4,256 5547 448
成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 古钱 金银锭 金银币专场
        
拍卖时间:2007年5月23日 下午5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
5548 3,360 5595 6,160 5834 3,360 5888 2,016 5949 6,496
5549 4,256 5596 3,136 5835 5,824 5890 4,480 5950 5,600
5551 5,040 5597 2,016 5837 3,584 5891 1,456 5954 6,944
5553 3,584 5598 2,464 5838 1,680 5892 7,616 5955 13,440
5554 1,904 5599 2,128 5839 6,160 5893 3,584 5957 11,200
5556 1,120 5600 5,824 5840 5,376 5894 5,376 5958 14,000
5557 1,120 5801 1,680 5841 4,704 5896 3,136 5959 2,464
5558 112 5802 1,120 5842 5,040 5897 2,800 5960 2,240
5559 1,344 5803 3,360 5843 8,400 5898 1,120 5961 1,680
5560 2,464 5804 56,000 5845 53,760 5899 2,128 5962 896
5561 9,856 5805 5,824 5846 28,000 5901 58,240 5967 1,120
5562 14,000 5806 2,800 5847 Withdrawn 5902 1,680 5968 3,920
5563 4,704 5808 4,480 5850 6,944 5904 10,080 5971 4,480
5564 2,240 5810 7,280 5851 6,160 5908 2,800 5972 8,400
5568 24,080 5811 7,616 5852 11,200 5913 1,344 5973 3,920
5569 16,240 5812 3,584 5853 2,240 5915 134,400 5975 4,256
5571 11,200 5813 5,824 5854 2,016 5916 392,000 5976 5,376
5573 1,120 5814 5,600 5855 2,240 5919 3,920 5977 7,616
5576 560 5815 5,600 5856 336 5920 5,376 5978 896
5577 16,800 5817 5,040 5857 1,120 5921 2,016 5979 4,480
5579 1,120 5818 5,040 5858 1,792 5922 2,800 5980 2,240
5581 1,232 5819 1,680 5859 896 5927 39,200 5981 6,496
5582 1,120 5821 11,760 5863 3,360 5930 3,360 5983 7,840
5583 3,920 5822 1,008 5866 33,600 5933 3,360 5984 8,736
5584 3,920 5823 2,240 5867 33,600 5934 2,240 5985 8,736
5585 3,360 5824 3,136 5868 22,400 5935 1,344,000 5986 10,304
5586 2,016 5825 2,800 5869 1,344 5936 15,120 5987 10,080
5587 448 5826 8,064 5871 2,800 5937 6,944 5988 11,760
5588 896 5827 28,000 5872 1,680 5938 11,200 5990 11,760
5589 5,376 5828 31,360 5875 13,440 5940 4,704 5991 1,680
5590 4,480 5829 1,904 5876 6,720 5941 58,240 5995 1,792
5591 10,976 5830 3,920 5878 14,000 5942 56,000 5996 78,400
5592 6,496 5831 3,360 5879 11,760 5944 1,792 5997 2,800
5593 4,256 5832 2,800 5882 6,720 5945 16,800 6000 6,160
5594 3,584 5833 1,680 5885 896 5948 47,040 6002 672
成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 古钱 金银锭 金银币专场
        
拍卖时间:2007年5月23日 下午5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
6003 16,800 6059 3,920 6104 1,120 6158 7,616 6205 53,760
6004 145,600 6060 2,240 6105 896 6159 3,360 6207 14,000
6005 1,792 6061 3,136 6107 3,136 6160 8,064 6208 896
6006 22,400 6062 2,800 6111 1,680 6161 16,800 6209 3,920
6010 16,240 6063 2,240 6112 896 6162 5,600 6210 3,136
6012 3,360 6064 5,040 6113 1,120 6164 2,800 6211 2,464
6016 5,376 6065 3,360 6116 5,040 6165 896 6212 3,136
6017 3,920 6067 3,360 6117 2,800 6166 2,464 6214 2,240
6018 3,920 6068 2,240 6118 560 6167 1,680 6216 1,568
6019 5,824 6069 6,160 6120 5,376 6168 2,240 6217 1,568
6020 1,344 6070 3,920 6123 14,000 6169 2,464 6218 672
6024 3,584 6071 3,360 6124 3,136 6170 2,240 6219 1,680
6025 3,360 6072 3,360 6131 3,584 6171 784 6223 784
6026 3,920 6073 3,360 6133 1,792 6173 3,584 6225 1,120
6027 2,240 6075 5,824 6135 7,840 6174 1,568 6227 1,792
6029 3,360 6076 1,344 6137 1,680 6175 1,904 6228 1,680
6030 3,920 6077 5,600 6138 11,200 6178 6,160 6230 1,680
6031 1,568 6078 1,344 6139 896 6179 5,824 6231 1,568
6032 5,600 6080 6,160 6141 5,040 6180 5,040 6233 9,520
6033 6,720 6081 4,256 6142 2,800 6181 6,496 6256 6,720
6035 3,584 6082 4,256 6143 6,160 6182 5,600 6258 728,000
6038 8,960 6083 1,680 6144 10,304 6183 5,824 6259 16,800
6040 1,232 6084 1,904 6145 3,920 6184 44,800 6260 560
6041 3,136 6086 1,344 6146 672 6185 31,360 6261 1,680
6042 3,920 6087 16,800 6147 3,360 6186 31,360 6264 2,240
6043 1,120 6088 2,240 6148 19,600 6187 1,232 6265 2,464
6044 1,120 6089 3,360 6149 9,856 6188 1,232 6266 2,240
6045 6,720 6090 5,600 6150 3,360 6191 9,184 6267 2,240
6046 12,320 6091 8,960 6151 3,920 6192 672 6268 42,560
6047 560 6092 2,800 6152 1,680 6194 1,008 6269 5,376
6048 2,240 6095 3,584 6153 3,584 6195 1,232 6270 3,360
6051 5,824 6097 1,008 6154 5,376 6196 1,680 6271 4,480
6053 4,256 6098 896 6155 4,480 6197 896 6272 7,280
6057 3,136 6100 1,120 6156 8,736 6198 2,240 6273 89,600
6058 896 6102 20,720 6157 5,600 6203 72,800 6274 35,840
成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 古钱 金银锭 金银币专场
        
拍卖时间:2007年5月23日 下午5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
6275 1,008 6339 3,360 6400 1,680
6277 19,040 6340 3,360 6402 39,200
6279 448 6341 1,120 6404 22,400
6280 10,304 6342 1,120
6282 2,464 6343 1,680
6284 5,600 6350 3,360
6286 2,240 6352 5,040
6292 9,520 6353 2,128
6293 8,064 6354 3,360
6295 4,256 6355 4,704
6296 5,824 6357 3,360
6297 4,480 6358 3,360
6299 336,000 6359 896
6300 436,800 6362 4,480
6301 560 6364 2,240
6303 4,256 6365 4,256
6305 7,280 6369 3,136
6307 4,480 6370