成 交 价 表
中国嘉德2007春季拍卖会 铜镜专场 
        
拍卖时间:2007年5月24日 下午3:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
5601 7,840 5644 8,400 5687 1,120
5602 5,824 5647 50,400 5688 1,120
5603 8,064 5649 47,040 5690 336,000
5604 470,400 5650 8,736 5691 179,200
5605 7,280 5651 11,760
5606 8,400 5652 10,640
5607 44,800 5653 24,640
5608 12,880 5654 6,160
5609 16,800 5656 6,720
5610 36,960 5657 11,760
5612 6,496 5659 7,616
5613 10,304 5660 39,200
5614 40,320 5662 13,440
5615 18,480 5663 11,760
5616 17,360 5664 10,640
5617 67,200 5665 15,680
5619 30,240 5667 3,360
5620 68,320 5668 14,560
5621 358,400 5670 5,040
5622 5,600 5671 6,160
5623 117,600 5672 5,824
5625 4,480 5673 12,320
5627 56,000 5674 8,960
5628 56,000 5675 6,160
5629 17,920 5676 6,720
5630 11,200 5677 3,360
5632 19,040 5678 7,280
5633 6,496 5679 29,120
5634 18,480 5680 4,480
5635 11,200 5681 47,040
5636 11,200 5682 6,720
5639 5,600 5683 6,160
5641 5,600 5684 9,184
5642 78,400 5685 3,920
5643 31,360 5686 2,800            
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数92件,成交74件,成交比率80.43%,总成交价268.4万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。