成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2007年第2期 中国书画(二)专场
        
拍卖时间:2007年06月16日下午 2:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
416 10,080 457 6,720 496 7,840 535 20,160 586 13,440
417 21,280 458 11,200 497 24,640 538 56,000 587 24,640
418 8,960 459 5,600 498 10,080 539 16,800 588 33,600
419 17,920 460 5,600 499 7,840 541 44,800 589 61,600
420 5,600 461 3,360 500 10,080 542 91,840 590 35,840
421 7,840 462 6,720 501 6,720 543 1,680 591 39,200
422 3,360 463 5,600 503 4,480 544 13,440 592 58,240
423 47,040 464 11,200 504 5,600 545 8,960 594 10,080
424 14,560 465 3,360 505 5,600 546 72,800 596 8,960
425 2,240 466 11,200 506 13,440 547 50,400 599 58,240
426 16,800 468 8,960 508 14,560 548 56,000 600 80,640
427 3,360 469 8,960 509 6,720 550 17,920 601 190,400
428 7,840 470 16,800 510 23,520 553 8,960 602 168,000
429 22,400 471 8,960 511 24,640 554 17,920 603 91,840
430 6,720 472 11,200 512 35,840 555 14,560 604 72,800
431 12,320 473 3,360 513 10,080 556 64,960 606 13,440
433 11,200 474 14,560 514 4,480 558 8,960 607 16,800
434 24,640 475 14,560 515 8,960 560 11,200 608 31,360
435 6,720 476 7,840 516 24,640 561 33,600 609 11,200
436 13,440 477 6,720 517 17,920 562 61,600 610 8,960
437 6,720 480 6,720 518 12,320 563 28,000 611 47,040
438 7,840 481 8,960 519 4,480 564 392,000 612 76,160
440 5,600 482 3,360 520 6,720 565 67,200 614 5,600
441 41,440 483 5,600 521 5,600 566 58,240 615 13,440
443 67,200 484 35,840 522 4,480 567 64,960 616 20,160
445 20,160 485 6,720 523 8,960 568 87,360 617 20,160
446 13,440 486 8,960 525 4,480 569 123,200 618 13,440
447 14,560 487 6,720 526 7,840 570 156,800 619 11,200
448 8,960 488 11,200 527 268,800 572 39,200 620 19,040
450 58,240 489 8,960 528 280,000 574 14,560 622 47,040
451 8,960 490 31,360 529 257,600 577 20,160 624 67,200
453 11,200 491 6,720 530 42,560 578 28,000 625 56,000
454 13,440 493 8,960 532 128,800 579 33,600 626 109,760
455 19,040 494 13,440 533 58,240 583 8,960 627 123,200
456 8,960 495 17,920 534 5,600 585 8,960 629 22,400
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2007年第2期 中国书画(二)专场
        
拍卖时间:2007年06月16日下午 2:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
630 19,040 678 24,640 725 35,840 781 16,800 838 22,400
631 24,640 679 31,360 727 11,200 782 39,200 839 16,800
632 13,440 680 106,400 728 28,000 783 24,640 840 8,960
633 69,440 682 100,800 729 8,960 784 28,000 841 10,080
634 31,360 683 28,000 730 11,200 788 21,280 842 22,400
635 84,000 684 22,400 733 24,640 795 6,720 843 28,000
637 20,160 685 13,440 734 35,840 796 10,080 844 28,000
638 47,040 686 24,640 739 17,920 800 5,600 845 35,840
641 156,800 687 39,200 740 28,000 801 6,720 846 36,960
642 47,040 688 69,440 745 16,800 802 22,400 847 6,944
644 12,320 689 89,600 746 24,640 803 1,120 848 13,440
645 42,560 690 12,320 747 20,160 804 10,080 849 31,360
646 14,560 691 42,560 748 22,400 805 22,400 850 11,200
647 58,240 692 33,600 749 33,600 807 10,080 851 22,400
648 44,800 694 35,840 751 22,400 809 11,200 852 29,120
649 33,600 695 8,960 753 8,960 810 22,400 854 10,304
650 42,560 696 20,160 755 22,400 811 6,720 855 22,400
651 22,400 698 21,280 756 24,640 812 16,800 856 16,800
652 7,840 699 39,200 757 24,640 813 6,720 857 16,800
653 12,320 702 53,760 758 56,000 814 10,080 858 33,600
654 11,200 703 12,320 760 13,440 818 44,800 859 16,800
655 28,000 704 10,080 761 3,360 819 35,840 860 89,600
659 4,480 705 28,000 766 21,280 820 44,800 861 22,400
662 40,320 706 13,440 767 72,800 821 20,160 862 24,640
663 280,000 709 24,640 768 16,800 822 41,440 863 3,360
665 5,600 710 4,480 770 11,200 823 31,360 865 19,040
667 20,160 713 15,680 771 6,720 824 28,000 866 11,200
668 24,640 714 16,800 772 58,240 825 33,600 867 9,184
669 13,440 715 50,400 774 4,480 826 35,840 868 5,376
670 3,360 716 91,840 775 39,200 828 6,496 870 7,280
671 14,560 717 31,360 776 6,720 830 38,080 871 6,160
672 11,200 721 22,400 777 22,400 832 22,400 872 2,240
673 173,600 722 3,360 778 11,200 833 20,160 873 14,560
674 22,400 723 11,200 779 16,800 834 61,600 874 16,800
676 168,000 724 19,040 780 5,600 837 8,960 875 17,920
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2007年第2期 中国书画(二)专场
        
拍卖时间:2007年06月16日下午 2:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
877 11,200 929 20,160 972 15,680 1008 123,200 1051 13,440
878 6,160 931 5,600 973 28,000 1009 58,240 1052 33,600
879 22,400 932 17,920 974 91,840 1010 35,840 1054 35,840
880 3,920 933 3,920 975 47,040 1011 56,000 1057 20,160
881 61,600 934 5,040 976 109,760 1012 8,960 1058 4,480
882 16,800 935 39,200 977 24,640 1014 11,200 1060 2,240
884 8,960 937 5,040 978 16,800 1015 22,400 1061 8,960
886 6,720 938 21,280 979 72,800 1016 56,000 1062 8,960
887 6,720 939 5,600 980 10,080 1017 22,400 1063 8,960
891 5,040 940 10,640 981 5,600 1018 78,400 1064 80,640
892 23,520 941 35,840 982 33,600 1019 16,800 1065 64,960
893 33,600 942 76,160 983 8,960 1020 39,200 1066 8,960
894 39,200 944 7,280 984 31,360 1021 47,040 1067 5,600
895 5,600 945 21,280 985 31,360 1022 33,600 1068 33,600
897 9,520 946 4,480 986 24,640 1023 13,440 1069 5,600
903 6,160 947 13,440 987 39,200 1024 15,680 1071 22,400
904 8,960 948 22,400 988 47,040 1027 17,920 1076 19,040
905 4,480 949 11,200 989 85,120 1028 6,720 1077 6,720
906 87,360 950 39,200 990 67,200 1029 21,280 1078 16,800
907 10,640 951 6,720 991 22,400 1030 56,000 1079 3,360
908 11,200 952 33,600 992 80,640 1031 8,960 1082 7,840
909 7,840 953 6,720 993 64,960 1032 8,960 1085 39,200
910 6,720 954 6,720 994 28,000 1034 5,600 1086 56,000
911 47,040 958 13,440 995 79,520 1036 14,560 1087 16,800
912 16,800 959 13,440 996 76,160 1037 19,040 1088 36,960
915 20,160 960 20,160 998 67,200 1038 50,400
916 13,440 961 76,160 999 58,240 1039 1,120
919 13,440 962 43,680 1000 61,600 1040 28,000
921 22,400 964 22,400 1001 35,840 1043 35,840
922 20,160 965 8,960 1002 89,600 1045 44,800
923 47,040 966 26,880 1003 13,440 1046 3,360
924 56,000 967 13,440 1004 24,640 1047 2,240
925 5,600 968 76,160 1005 31,360 1048 17,920
926 33,600 969 24,640 1006 47,040 1049 4,480
927 10,080 971 22,400 1007 42,560 1050 4,480    
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数673件,成交515件,成交比率76.52%,总成交价1,547.9万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。