成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2007年第2期 瓷器·玉器·工艺品专场
        
拍卖时间:2007年06月16日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2001 12,320 2038 11,200 2080 39,200 2126 13,440 2181 16,800
2002 24,640 2039 17,920 2081 1,120 2128 2,240 2182 24,640
2003 6,720 2040 2,240 2082 5,600 2129 11,200 2183 39,200
2004 14,560 2041 67,200 2083 31,360 2130 3,360 2184 3,360
2005 17,920 2042 8,960 2084 67,200 2131 39,200 2185 8,960
2006 13,440 2043 10,080 2087 56,000 2132 31,360 2191 19,040
2007 31,360 2044 39,200 2088 35,840 2133 2,240 2192 8,960
2008 4,480 2045 3,360 2089 22,400 2134 16,800 2194 39,200
2009 20,160 2046 16,800 2090 280,000 2139 16,800 2195 84,000
2010 24,640 2047 22,400 2091 17,920 2140 33,600 2197 61,600
2011 3,360 2049 80,640 2092 35,840 2142 31,360 2200 201,600
2012 5,600 2050 224,000 2093 8,960 2144 3,360 2202 72,800
2013 4,480 2051 6,720 2094 24,640 2145 24,640 2203 56,000
2014 4,480 2052 12,320 2095 50,400 2147 7,840 2204 56,000
2015 50,400 2053 69,440 2097 58,240 2148 3,360 2205 5,600
2016 28,000 2054 212,800 2098 6,720 2149 19,040 2206 5,600
2017 67,200 2055 50,400 2099 5,600 2150 8,960 2207 33,600
2018 58,240 2056 3,360 2100 13,440 2151 6,720 2208 16,800
2019 39,200 2057 1,120 2102 1,120 2153 20,160 2209 6,720
2020 33,600 2058 16,800 2103 16,800 2156 14,560 2210 22,400
2021 11,200 2060 3,360 2105 11,200 2157 35,840 2211 15,680
2022 11,200 2062 50,400 2106 7,840 2159 10,080 2212 13,440
2023 28,000 2063 3,360 2108 15,680 2162 31,360 2213 257,600
2024 13,440 2064 12,320 2110 50,400 2164 134,400 2214 24,640
2025 7,840 2065 16,800 2111 6,720 2165 5,600 2215 1,120
2026 28,000 2067 4,480 2112 58,240 2167 8,960 2216 246,400
2027 28,000 2068 7,840 2113 58,240 2168 16,800 2217 11,200
2028 35,840 2069 5,600 2114 112,000 2169 179,200 2219 106,400
2029 19,040 2070 17,920 2115 16,800 2173 16,800 2220 19,040
2030 72,800 2071 12,320 2117 16,800 2174 89,600 2221 17,920
2031 11,200 2072 3,360 2119 17,920 2175 35,840 2222 28,000
2033 98,560 2073 2,240 2120 2,240 2176 8,960 2223 109,760
2034 21,280 2075 33,600 2121 33,600 2177 13,440 2227 64,960
2036 24,640 2076 11,200 2122 44,800 2178 91,840 2228 145,600
2037 17,920 2077 42,560 2125 56,000 2179 91,840 2230 4,480
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2007年第2期 瓷器·玉器·工艺品专场
        
拍卖时间:2007年06月16日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2231 19,040 2287 20,160 2329 14,560 2368 8,960 2408 42,560
2237 6,720 2288 42,560 2330 12,320 2369 20,160 2409 61,600
2238 1,120 2290 31,360 2331 42,560 2370 16,800 2410 5,600
2240 13,440 2291 5,600 2332 8,960 2371 67,200 2411 22,400
2241 17,920 2293 5,600 2333 10,080 2372 80,640 2412 6,720
2243 5,600 2295 12,320 2335 28,000 2373 5,600 2413 24,640
2244 24,640 2296 11,200 2337 28,000 2374 13,440 2419 14,560
2245 6,720 2297 15,680 2338 8,960 2375 87,360 2420 16,800
2246 11,200 2298 16,800 2339 78,400 2376 11,200 2421 8,960
2247 13,440 2299 24,640 2340 72,800 2377 15,680 2422 17,920
2250 3,360 2300 24,640 2341 3,360 2378 28,000 2425 39,200
2251 3,360 2301 10,080 2342 3,360 2379 5,600 2428 19,040
2252 8,960 2302 6,720 2343 5,600 2380 15,680 2431 14,560
2254 44,800 2303 5,600 2344 7,840 2381 10,080 2432 17,920
2256 4,480 2304 11,200 2345 56,000 2382 6,720 2433 5,600
2257 6,944 2305 12,320 2346 8,960 2385 3,360 2434 10,080
2260 4,480 2306 3,360 2347 3,360 2386 53,760 2435 4,480
2262 50,400 2309 8,960 2348 4,480 2387 21,280 2436 5,600
2263 3,360 2310 3,360 2349 31,360 2388 806,400 2437 6,720
2264 1,120 2312 2,240 2351 56,000 2389 4,480 2438 13,440
2266 24,640 2314 13,440 2352 17,920 2391 7,840 2439 10,080
2267 67,200 2315 1,120 2353 42,560 2392 28,000 2440 44,800
2268 28,000 2316 1,120 2354 47,040 2393 7,840 2441 5,600
2269 4,480 2317 190,400 2355 16,800 2395 16,800 2442 8,064
2270 10,080 2318 39,200 2356 10,080 2396 6,720 2443 6,720
2271 16,800 2319 47,040 2357 33,600 2397 4,480 2444 22,400
2272 6,720 2320 28,000 2358 224,000 2398 10,080 2445 8,960
2274 5,600 2321 10,080 2359 44,800 2399 8,960 2447 2,240
2275 17,920 2322 12,320 2360 7,840 2400 17,920 2448 24,640
2276 4,480 2323 24,640 2361 31,360 2401 5,600 2449 42,560
2277 10,080 2324 3,360 2362 47,040 2402 5,600 2450 6,720
2278 3,360 2325 6,720 2363 11,200 2403 87,360 2451 8,960
2282 15,680 2326 42,560 2365 17,920 2405 28,000 2452 42,560
2285 35,840 2327 14,560 2366 6,720 2406 6,720 2453 5,824
2286 44,800 2328 3,360 2367 6,720 2407 8,960 2454 16,800
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2007年第2期 瓷器·玉器·工艺品专场
        
拍卖时间:2007年06月16日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2456 4,480 2506 50,400 2566 7,280 2611 23,520 2655 123,200
2457 35,840 2509 6,944 2567 8,960 2612 21,280 2656 3,360
2458 8,960 2511 31,360 2568 12,320 2613 58,240 2657 21,280
2459 6,944 2514 8,064 2570 13,440 2614 15,680 2658 3,360
2460 7,840 2515 24,640 2571 3,360 2616 85,120 2659 1,120
2461 9,520 2516 39,200 2572 8,960 2617 106,400 2660 69,440
2463 11,200 2517 1,680 2573 1,120 2618 8,960 2662 76,160
2464 5,040 2518 13,440 2574 5,600 2619 103,040 2663 22,400
2468 2,240 2519 17,920 2575 1,120 2620 22,400 2664 16,800
2471 448,000 2520 5,040 2576 7,840 2621 19,040 2665 8,960
2472 20,160 2521 3,360 2577 3,360 2622 8,960 2667 4,480
2473 3,920 2522 20,160 2579 1,120 2623 78,400 2668 16,800
2474 56,000 2523 13,440 2581 22,400 2624 33,600 2669 17,920
2477 24,640 2524 6,160 2582 2,240 2625 31,360 2675 56,000
2482 22,400 2525 16,800 2583 5,600 2627 280,000 2676 2,240
2483 13,440 2526 8,736 2585 6,720 2628 4,480 2677 5,600
2484 13,440 2528 2,240 2586 7,840 2632 20,160 2678 7,840
2485 22,400 2529 3,360 2587 5,600 2634 17,920 2679 12,320
2486 6,944 2530 6,720 2588 1,120 2635 28,000 2681 5,600
2487 20,160 2534 42,560 2589 1,120 2636 6,720 2682 3,360
2488 6,160 2535 22,400 2591 2,240 2637 28,000 2683 17,920
2489 6,160 2537 2,464 2592 5,600 2638 91,840 2685 12,320
2490 44,800 2538 16,800 2593 4,480 2639 44,800 2686 3,360
2491 10,304 2540 24,640 2594 5,600 2641 41,440 2687 53,760
2492 4,704 2541 4,480 2595 1,120 2642 50,400 2688 58,240
2494 13,440 2542 22,400 2596 3,360 2643 12,320 2689 17,920
2495 7,840 2543 33,600 2598 5,600 2644 28,000 2690 12,320
2496 6,720 2544 31,360 2599 43,680 2645 179,200 2691 56,000
2497 4,480 2548 4,480 2600 1,120 2646 201,600 2692 8,960
2498 50,400 2549 20,160 2603 7,840 2647 5,600 2693 4,480
2499 98,560 2553 10,976 2605 12,320 2649 3,360 2694 2,240
2500 134,400 2554 6,720 2606 2,800 2650 28,000 2695 8,960
2503 4,256 2556 3,360 2608 2,240 2651 2,800 2696 39,200
2504 4,480 2557 13,440 2609 21,280 2653 7,840 2697 5,600
2505 24,640 2558 3,360 2610 6,720 2654 15,680 2699 28,000
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2007年第2期 瓷器·玉器·工艺品专场
        
拍卖时间:2007年06月16日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2700 1,120 2746 5,600 2790 12,320 2841 7,840 2892 2,240
2704 33,600 2747 92,960 2793 48,160 2844 3,360 2894 2,240
2705 4,480 2748 8,960 2794 8,960 2847 29,120 2895 1,120
2706 1,680 2750 35,840 2795 1,120 2848 11,200 2896 3,360
2709 6,720 2753 24,640 2796 1,680 2850 11,200 2897 29,120
2710 33,600 2755 6,720 2797 2,240 2851 16,800 2898 22,400
2711 17,920 2756 19,040 2799 12,320 2852 4,480 2899 3,360
2712 28,000 2757 1,680 2800 28,000 2853 31,360 2900 6,720
2713 6,720 2758 16,800 2801 23,520 2855 11,200 2901 4,256
2714 6,720 2759 30,240 2802 35,840 2856 2,240 2902 5,600
2716 3,920 2760 35,840 2804 8,400 2857 3,360 2903 12,320
2717 8,960 2761 6,160 2805 31,360 2858 8,960 2905 21,280
2718 6,720 2762 40,320 2806 13,440 2859 6,720 2906 6,160
2719 2,800 2763 14,560 2807 24,640 2860 12,320 2907 1,120
2720 6,160 2765 4,480 2808 13,440 2861 8,960 2908 4,480
2721 8,960 2767 14,560 2809 4,480 2864 14,560 2910 3,360
2722 9,520 2768 39,200 2810 16,800 2865 3,360 2911 2,240
2723 2,240 2770 7,840 2811 19,040 2867 12,320 2912 2,240
2724 4,480 2771 11,200 2812 22,400 2869 34,720 2913 1,120
2726 6,720 2772 5,600 2813 8,960 2870 8,960 2915 560
2727 7,280 2773 3,360 2814 39,200 2872 39,200 2917 7,840
2728 28,000 2774 5,600 2815 16,800 2873 11,200 2918 6,720
2729 5,600 2775 5,040 2816 112,000 2874 3,360 2919 3,360
2730 17,360 2776 1,680 2819 11,200 2875 6,720 2920 10,080
2733 1,120 2777 4,480 2820 4,480 2878 7,840 2921 8,960
2734 1,120 2778 11,200 2821 28,000 2880 16,800 2922 336,000
2735 3,920 2779 3,360 2824 369,600 2881 3,360 2924 17,920
2737 11,200 2780 12,320 2826 16,800 2882 1,120 2926 3,360
2738 11,200 2782 29,120 2828 16,800 2885 39,200 2927 11,200
2739 4,480 2784 33,600 2829 20,160 2886 42,560 2928 5,600
2741 6,160 2785 5,040 2830 33,600 2887 7,840
2742 5,600 2786 3,920 2835 1,120 2888 7,840
2743 5,600 2787 28,000 2838 10,080 2889 8,960
2744 2,240 2788 3,360 2839 16,800 2890 19,040
2745 3,360 2789 2,800 2840 17,920 2891 4,480    
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数928件,成交695件,成交比率74.89%,总成交价1,810.7万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。