成 交 价 表
嘉德四季第十二期拍卖会 中国书画(三)
        
拍卖时间:2007年12月16日   上午09:30 下午13:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
843 44,800 888 13,440 936 6,720 976 23,520 1020 16,800
844 7,840 889 4,480 937 13,440 977 7,840 1021 12,320
845 22,400 890 8,960 938 5,600 979 16,800 1023 23,520
846 31,360 891 56,000 939 8,960 980 10,080 1024 2,240
847 10,080 893 5,600 940 11,200 981 8,960 1026 20,160
848 3,360 895 6,720 941 7,840 984 29,120 1027 8,960
850 15,680 896 10,080 942 22,400 987 21,280 1028 17,920
852 11,200 897 1,120 943 5,600 988 33,600 1029 19,040
854 8,960 899 16,800 944 6,720 989 19,040 1031 12,320
855 6,720 900 6,720 945 69,440 990 16,800 1032 20,160
856 17,920 901 14,560 947 6,720 991 6,720 1033 22,400
857 3,360 902 5,600 949 22,400 992 12,320 1034 42,560
859 5,600 903 8,960 950 64,960 993 8,960 1035 1,120
860 3,360 905 22,400 951 28,000 994 19,040 1037 33,600
861 95,200 907 15,680 952 11,200 995 28,000 1038 8,960
862 7,840 908 2,240 954 5,600 999 25,760 1039 10,080
863 3,360 909 7,840 955 16,800 1000 5,600 1041 36,960
864 44,800 913 13,440 956 44,800 1001 13,440 1042 24,640
865 17,920 915 11,200 957 16,800 1002 22,400 1043 91,840
866 4,480 916 6,720 958 29,120 1003 4,480 1044 24,640
867 8,960 917 67,200 959 16,800 1004 13,440 1046 19,040
868 6,720 918 21,280 960 19,040 1005 19,040 1047 8,960
869 8,960 919 11,200 961 58,240 1006 35,840 1048 3,360
870 12,320 921 11,200 962 5,600 1007 5,600 1049 8,960
872 8,960 922 5,600 963 16,800 1008 7,840 1050 17,920
873 13,440 926 16,800 964 17,920 1009 6,720 1051 5,600
875 5,600 927 28,000 966 15,680 1010 5,600 1052 12,320
876 5,600 928 6,720 967 20,160 1011 11,200 1053 50,400
877 5,600 929 30,240 969 39,200 1013 20,160 1054 39,200
880 56,000 930 6,720 970 41,440 1014 35,840 1055 11,200
881 8,960 931 16,800 971 16,800 1015 67,200 1057 3,360
882 10,080 932 4,480 972 6,720 1016 24,640 1058 20,160
883 15,680 933 2,240 973 11,200 1017 20,160 1060 14,560
884 21,280 934 6,720 974 11,200 1018 22,400 1062 2,240
887 20,160 935 29,120 975 10,080 1019 22,400 1063 5,600
成 交 价 表
嘉德四季第十二期拍卖会 中国书画(三)
        
拍卖时间:2007年12月16日   上午09:30 下午13:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1064 5,600 1107 11,200 1147 19,040 1187 67,200 1224 6,720
1065 7,840 1108 34,720 1148 22,400 1188 42,560 1225 17,920
1066 23,520 1109 2,240 1149 12,320 1190 50,400 1226 15,680
1067 8,960 1110 5,040 1150 24,640 1191 39,200 1227 47,040
1068 4,480 1111 1,120 1151 7,840 1192 56,000 1228 22,400
1070 61,600 1112 2,240 1152 4,480 1193 21,280 1229 3,360
1071 4,480 1113 14,560 1153 12,320 1194 109,760 1230 5,600
1073 15,680 1115 24,640 1154 22,400 1195 50,400 1231 6,720
1074 17,920 1116 14,560 1155 28,000 1196 31,360 1232 35,840
1075 14,560 1117 13,440 1156 11,200 1197 24,640 1233 17,920
1076 24,640 1118 76,160 1157 21,280 1198 22,400 1234 103,040
1077 10,080 1119 19,040 1160 72,800 1199 50,400 1235 8,960
1078 6,720 1120 103,040 1161 33,600 1200 42,560 1236 7,840
1079 11,200 1121 145,600 1162 42,560 1201 28,000 1237 16,800
1081 16,800 1122 10,080 1163 31,360 1202 24,640 1238 10,080
1082 11,200 1123 103,040 1165 21,280 1203 13,440 1239 7,840
1083 24,640 1124 24,640 1166 39,200 1204 28,000 1241 11,200
1085 8,960 1126 95,200 1167 47,040 1205 28,000 1243 6,720
1086 42,560 1127 145,600 1168 1,120 1206 16,800 1244 12,320
1087 33,600 1129 44,800 1169 13,440 1207 13,440 1245 16,800
1088 54,880 1131 47,040 1171 33,600 1208 72,800 1246 5,600
1089 12,320 1132 20,160 1172 2,240 1209 14,560 1247 28,000
1090 16,800 1133 117,600 1173 2,240 1211 6,720 1248 8,960
1091 24,640 1134 33,600 1174 1,120 1212 5,600 1249 15,680
1092 3,360 1136 6,720 1175 5,600 1213 13,440 1250 33,600
1096 4,480 1137 3,360 1176 6,720 1214 6,720 1253 17,920
1098 19,040 1138 4,480 1178 7,840 1215 6,720 1254 22,400
1099 19,040 1139 4,480 1179 5,600 1216 6,720 1255 22,400
1100 10,080 1140 5,600 1180 11,200 1217 17,920 1257 13,440
1101 16,800 1141 4,480 1181 47,040 1218 15,680 1258 10,080
1102 14,560 1142 10,080 1182 8,960 1219 14,560 1259 17,920
1103 11,200 1143 2,240 1183 8,960 1220 14,560 1261 47,040
1104 6,720 1144 17,920 1184 12,320 1221 4,480 1262 35,840
1105 10,080 1145 4,480 1185 89,600 1222 6,720 1264 6,720
1106 4,480 1146 6,720 1186 4,480 1223 8,960 1265 28,000
成 交 价 表
嘉德四季第十二期拍卖会 中国书画(三)
        
拍卖时间:2007年12月16日   上午09:30 下午13:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1266 28,000 1303 24,640 1340 16,800 1382 13,440 1423 10,080
1267 17,920 1304 20,160 1341 13,440 1383 50,400 1424 14,560
1268 19,040 1305 12,320 1342 22,400 1384 76,160 1425 6,720
1269 56,000 1306 10,080 1343 16,800 1385 6,720 1426 11,200
1270 8,960 1307 10,080 1344 22,400 1386 22,400 1427 38,080
1271 13,440 1308 56,000 1345 13,440 1387 13,440 1428 13,440
1273 17,920 1309 8,960 1346 6,720 1388 20,160 1429 6,720
1274 16,800 1311 8,960 1347 5,600 1391 42,560 1430 31,360
1275 35,840 1312 11,200 1348 35,840 1393 20,160 1432 12,320
1276 16,800 1313 6,720 1349 5,600 1394 16,800 1433 15,680
1277 42,560 1314 6,720 1350 7,840 1395 6,720 1434 22,400
1278 20,160 1315 24,640 1351 7,840 1396 13,440 1435 13,440
1279 22,400 1316 6,720 1353 22,400 1397 28,000 1436 16,800
1280 16,800 1317 6,720 1354 8,960 1399 61,600 1437 11,200
1281 42,560 1318 8,960 1355 4,480 1400 22,400 1438 56,000
1282 22,400 1319 10,080 1357 10,080 1401 16,800 1440 44,800
1283 39,200 1320 6,720 1358 8,960 1402 8,960 1441 47,040
1284 7,840 1321 8,960 1360 33,600 1403 8,960 1442 4,480
1285 11,200 1323 57,120 1361 7,840 1405 6,720 1444 8,960
1286 8,960 1324 13,440 1362 7,840 1406 6,720 1445 4,480
1287 8,960 1325 22,400 1363 13,440 1407 8,960 1446 81,760
1289 24,640 1326 11,200 1364 17,920 1408 10,080 1448 31,360
1290 13,440 1327 10,080 1365 8,960 1409 13,440 1449 51,520
1291 13,440 1328 12,320 1366 44,800 1410 12,320 1450 98,560
1292 7,840 1329 12,320 1367 5,600 1411 7,840 1451 35,840
1293 5,600 1330 10,080 1368 7,840 1412 12,320 1452 50,400
1294 28,000 1331 16,800 1369 6,720 1413 13,440 1453 16,800
1295 20,160 1332 13,440 1371 11,200 1414 20,160 1454 24,640
1296 22,400 1333 7,840 1372 8,960 1415 30,240 1456 22,400
1297 28,000 1334 19,040 1373 10,080 1416 13,440 1457 35,840
1298 59,360 1335 13,440 1374 89,600 1417 6,720 1458 47,040
1299 31,360 1336 22,400 1375 10,080 1418 13,440 1459 24,640
1300 13,440 1337 31,360 1377 39,200 1419 20,160 1460 44,800
1301 35,840 1338 13,440 1379 7,840 1421 13,440 1461 28,000
1302 13,440 1339 8,960 1381 6,720 1422 33,600 1462 95,200
成 交 价 表
嘉德四季第十二期拍卖会 中国书画(三)
        
拍卖时间:2007年12月16日   上午09:30 下午13:30 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1463 35,840 1504 47,040 1551 20,160 1601 8,960
1465 35,840 1505 6,720 1552 8,960 1602 12,320
1467 13,440 1506 5,600 1553 4,480 1603 15,680
1468 4,480 1510 24,640 1557 33,600 1604 3,920
1469 12,320 1511 22,400 1558 12,320 1606 11,200
1470 3,360 1512 21,280 1559 11,200 1607 5,600
1473 8,960 1513 41,440 1560 31,360 1609 3,360
1474 16,800 1514 10,080 1561 16,800 1612 8,960
1475 7,840 1515 53,760 1562 14,560 1613 15,680
1476 1,120 1517 31,360 1564 3,360 1614 15,680
1477 3,360 1520 33,600 1565 3,360 1615 20,160
1478 5,600 1521 3,360 1566 2,240 1616 10,080
1479 8,960 1522 19,040 1567 6,720 1617 6,720
1480 7,840 1523 80,640 1568 8,960 1618 13,440
1481 7,840 1524 11,200 1570 6,720 1620 11,200
1482 3,360 1525 28,000 1571 6,720 1621 8,960
1483 5,600 1528 42,560 1572 5,600 1622 17,920
1484 14,560 1529 84,000 1573 12,320 1624 73,920
1485 15,680 1530 67,200 1574 26,880 1626 109,760
1486 22,400 1531 98,560 1575 29,120 1627 14,560
1487 17,920 1532 19,040 1577 12,320 1628 13,440
1488 14,560 1533 56,000 1578 19,040 1630 16,800
1489 11,200 1535 134,400 1579 8,960 1632 17,920
1490 20,160 1537 12,320 1580 10,080 1633 6,720
1491 11,200 1539 16,800 1581 10,080 1634 39,200
1492 5,600 1540 33,600 1582 11,200 1635 28,000
1493 8,960 1542 35,840 1584 2,240 1636 19,040
1496 10,080 1543 11,200 1590 13,440 1639 17,920
1497 16,800 1544 17,920 1591 20,160
1498 6,720 1545 12,320 1592 3,360
1499 16,800 1546 35,840 1593 11,200
1500 22,400 1547 17,920 1594 103,040
1501 6,720 1548 13,440 1595 69,440
1502 42,560 1549 28,000 1596 5,600
1503 50,400 1550 20,160 1600 10,080        
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数797件,成交658件,成交比率82.55%,总成交价1,377.5万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。