成 交 价 表
嘉德四季第十二期拍卖会 中国书画(四)
        
拍卖时间:2007年12月17日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1640 23,520 1680 13,440 1729 40,320 1780 24,640 1828 22,400
1641 24,640 1681 6,720 1731 22,400 1782 24,640 1833 78,400
1642 14,560 1682 31,360 1732 14,560 1783 44,800 1835 56,000
1643 7,840 1683 58,240 1733 4,480 1784 4,480 1836 8,960
1644 44,800 1684 53,760 1734 22,400 1785 31,360 1838 22,400
1645 4,480 1685 2,240 1737 134,400 1787 16,800 1839 156,800
1646 5,600 1686 3,360 1738 24,640 1788 17,920 1840 5,600
1647 11,200 1687 10,080 1739 42,560 1791 16,800 1841 78,400
1648 13,440 1688 11,200 1741 67,200 1792 39,200 1842 336,000
1649 5,600 1689 8,960 1742 89,600 1793 44,800 1843 201,600
1650 7,840 1690 3,360 1743 13,440 1794 72,800 1844 67,200
1651 5,600 1691 1,120 1744 16,800 1795 11,200 1845 98,560
1652 4,480 1695 2,240 1745 14,560 1796 84,000 1846 33,600
1653 8,960 1696 7,840 1748 84,000 1798 16,800 1847 28,000
1654 4,480 1697 8,960 1749 87,360 1800 56,000 1848 72,800
1655 3,360 1698 16,800 1750 392,000 1803 291,200 1851 11,200
1656 14,560 1699 15,680 1754 64,960 1804 19,040 1852 56,000
1657 6,720 1700 11,200 1755 33,600 1805 44,800 1853 67,200
1658 16,800 1702 44,800 1758 61,600 1806 246,400 1854 67,200
1659 1,120 1703 40,320 1759 19,040 1807 1,153,600 1855 35,840
1661 6,720 1708 56,000 1760 10,080 1808 22,400 1857 16,800
1662 6,720 1709 13,440 1761 44,800 1810 91,840 1858 31,360
1664 16,800 1710 604,800 1762 91,840 1812 11,200 1859 168,000
1665 23,520 1712 21,280 1763 25,760 1813 95,200 1860 44,800
1666 8,960 1713 12,320 1764 21,280 1814 42,560 1861 78,400
1667 5,600 1714 72,800 1765 20,160 1815 53,760 1862 224,000
1668 3,360 1715 56,000 1766 19,040 1817 13,440 1863 58,240
1671 56,000 1717 29,120 1768 22,400 1818 87,360 1864 42,560
1672 3,136 1719 145,600 1771 42,560 1820 134,400 1865 53,760
1673 123,200 1722 6,720 1772 47,040 1821 84,000 1866 403,200
1674 12,320 1723 22,400 1773 22,400 1822 31,360 1867 5,600
1675 17,920 1724 35,840 1775 11,200 1824 33,600 1869 35,840
1677 33,600 1725 17,920 1777 24,640 1825 33,600 1870 98,560
1678 7,840 1727 179,200 1778 25,760 1826 246,400 1871 44,800
1679 4,480 1728 28,000 1779 33,600 1827 380,800 1872 20,160
成 交 价 表
嘉德四季第十二期拍卖会 中国书画(四)
        
拍卖时间:2007年12月17日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1873 61,600 1921 5,600 1969 58,240 2028 112,000 2068 112,000
1874 17,920 1922 19,040 1971 5,600 2029 13,440 2069 173,600
1875 91,840 1923 35,840 1973 36,960 2031 16,800 2070 53,760
1876 672,000 1924 21,280 1977 12,320 2032 13,440 2072 67,200
1877 403,200 1925 13,440 1979 56,000 2033 425,600 2073 22,400
1880 22,400 1926 11,200 1980 42,560 2035 24,640 2076 5,600
1881 11,200 1927 44,800 1982 44,800 2036 35,840 2077 5,600
1882 5,600 1928 21,280 1983 6,720 2037 58,240 2078 5,600
1884 84,000 1929 190,400 1984 140,000 2038 47,040 2079 3,360
1885 8,960 1930 16,800 1986 24,640 2039 35,840 2082 16,800
1886 42,560 1932 12,320 1987 22,400 2041 14,560 2083 22,400
1887 15,680 1933 35,840 1990 89,600 2042 11,200 2085 11,200
1888 56,000 1934 19,040 1991 173,600 2043 16,800 2086 8,960
1889 313,600 1935 347,200 1992 24,640 2044 112,000 2087 28,000
1892 56,000 1936 134,400 1994 19,040 2045 100,800 2089 11,200
1895 8,960 1937 12,320 1995 100,800 2046 134,400 2090 19,040
1897 53,760 1938 33,600 1996 11,200 2047 91,840 2091 20,160
1898 7,840 1939 2,240 1997 3,360 2048 80,640 2092 42,560
1900 Withdrawn 1941 5,600 1998 168,000 2049 8,960 2093 24,640
1902 2,240 1942 39,200 1999 8,960 2050 42,560 2094 50,400
1903 5,600 1943 28,000 2003 358,400 2051 5,600 2096 5,600
1904 5,600 1945 10,080 2004 11,200 2052 22,400 2097 268,800
1905 17,920 1946 112,000 2005 10,080 2053 100,800 2101 22,400
1906 12,320 1947 57,120 2007 22,400 2054 16,800 2102 14,560
1907 6,720 1950 33,600 2009 19,040 2055 168,000 2103 24,640
1909 33,600 1952 224,000 2011 6,720 2056 5,600 2105 35,840
1910 4,480 1956 78,400 2013 4,480 2057 13,440 2106 8,960
1911 7,840 1958 280,000 2014 22,400 2058 15,680 2109 16,800
1913 6,720 1959 67,200 2017 123,200 2059 7,840 2112 22,400
1914 33,600 1960 896,000 2018 6,720 2060 8,960 2113 179,200
1915 17,920 1962 13,440 2019 31,360 2061 19,040 2114 11,200
1916 190,400 1964 14,560 2020 212,800 2062 39,200 2115 11,200
1917 29,120 1966 5,600 2025 11,200 2063 42,560 2116 11,200
1918 145,600 1967 33,600 2026 58,240 2066 582,400 2117 64,960
1919 98,560 1968 56,000 2027 24,640 2067 58,240 2118 28,000
成 交 价 表
嘉德四季第十二期拍卖会 中国书画(四)
        
拍卖时间:2007年12月17日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2119 145,600 2173 17,920
2121 15,680 2174 31,360
2122 35,840 2175 33,600
2125 291,200 2177 80,640
2126 24,640 2179 4,480
2127 123,200 2181 6,720
2129 22,400 2182 42,560
2131 95,200 2183 11,200
2133 39,200 2184 11,200
2134 7,840 2185 5,600
2136 87,360 2186 12,320
2137 47,040 2187 11,200
2138 42,560 2193 8,960
2139 24,640 2194 12,320
2141 8,960
2142 19,040
2143 5,600
2144 14,560
2145 5,600
2147 11,200
2148 20,160
2149 47,040
2151 17,920
2155 16,800
2157 39,200
2159 8,960
2160 22,400
2161 10,080
2162 20,160
2163 8,960
2164 1,120
2168 12,320
2170 56,000
2171 7,840
2172 10,080                
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数558件,成交398件,成交比率71.32%,总成交价2,342.3万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。