成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
瓷器·玉器·佛像·文房工艺品专场     
        
拍卖时间:2008年3月15日上午 9:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1 16,800 44 134,400 92 Withdrawn 147 22,400 202 100,800
2 80,640 45 1,120 95 20,160 148 47,040 205 39,200
3 31,360 46 11,200 96 12,320 149 16,800 206 47,040
4 6,720 47 16,800 97 168,000 150 537,600 207 246,400
5 35,840 48 24,640 98 61,600 152 201,600 208 24,640
6 33,600 49 103,040 103 3,360 153 537,600 209 8,960
8 33,600 51 100,800 104 3,360 154 56,000 211 33,600
9 33,600 54 145,600 105 4,480 156 201,600 212 6,720
10 33,600 55 33,600 106 8,960 158 6,720 213 11,200
11 22,400 56 31,360 107 11,200 159 28,000 214 5,600
12 6,720 57 64,960 108 3,360 160 50,400 216 5,600
13 8,960 58 145,600 110 44,800 164 35,840 218 3,360
14 10,080 60 56,000 111 22,400 165 649,600 219 5,600
15 22,400 61 184,800 112 123,200 166 280,000 220 33,600
16 7,840 62 134,400 113 145,600 167 1,120 221 10,080
17 72,800 63 100,800 114 89,600 168 17,920 223 8,960
19 6,720 64 61,600 117 20,160 171 12,320 226 13,440
22 39,200 65 268,800 118 80,640 173 16,800 227 13,440
23 31,360 66 145,600 120 212,800 174 7,840 229 69,440
25 39,200 67 89,600 121 20,160 175 212,800 230 257,600
26 15,680 68 42,560 123 201,600 177 3,360 231 6,720
27 13,440 69 6,720 124 22,400 178 53,760 233 313,600
28 15,680 70 84,000 126 156,800 179 22,400 235 10,080
29 5,600 71 20,160 131 20,160 180 5,600 236 7,840
30 4,480 72 50,400 132 8,960 186 257,600 237 10,080
31 16,800 74 56,000 133 11,200 187 2,240 238 13,440
32 3,360 75 28,000 134 11,200 188 8,960 239 5,600
34 168,000 76 246,400 135 112,000 191 190,400 240 7,840
35 35,840 77 50,400 137 17,920 193 3,360 241 8,960
36 17,920 78 168,000 139 78,400 194 8,960 242 13,440
37 24,640 79 89,600 140 201,600 196 10,080 244 10,080
38 201,600 80 76,160 142 33,600 197 32,480 245 4,480
39 14,560 84 4,480 143 28,000 198 123,200 248 5,600
41 13,440 86 16,800 144 12,320 200 22,400 249 5,600
42 61,600 87 7,840 145 728,000 201 179,200 250 11,200
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
瓷器·玉器·佛像·文房工艺品专场     
        
拍卖时间:2008年3月15日上午 9:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
252 8,960 297 31,360 348 50,400 399 42,560 448 8,960
253 7,840 298 42,560 350 28,000 400 12,320 449 12,320
254 67,200 299 58,240 351 10,080 401 168,000 452 6,720
255 6,720 300 14,560 353 89,600 402 15,680 453 6,720
257 6,720 301 11,200 354 280,000 403 53,760 454 5,600
258 16,800 302 1,120 356 67,200 404 22,400 455 31,360
259 5,600 303 72,800 357 35,840 405 80,640 457 31,360
260 24,640 304 16,800 358 98,560 407 5,600 458 12,320
262 13,440 306 28,000 360 13,440 408 4,480 459 3,360
263 Withdrawn 307 13,440 361 11,200 409 6,720 461 31,360
264 156,800 309 123,200 362 72,800 415 44,800 462 28,000
265 5,600 310 103,040 364 19,040 417 28,000 463 53,760
266 6,720 312 29,120 365 21,280 420 42,560 464 16,800
268 28,000 314 16,800 369 4,480 422 179,200 465 8,960
269 35,840 315 16,800 370 6,720 423 47,040 466 16,800
272 17,920 316 179,200 371 28,000 424 20,160 468 8,960
274 16,800 319 6,720 372 103,040 425 11,200 469 7,840
277 6,720 320 28,000 373 69,440 426 12,320 470 33,600
278 20,160 321 5,600 374 14,560 428 8,960 471 10,080
279 17,920 323 10,080 375 35,840 429 22,400 472 17,920
280 13,440 325 28,000 376 39,200 430 3,360 473 6,720
281 336,000 326 20,160 377 39,200 431 403,200 474 10,080
282 13,440 330 78,400 378 4,480 433 6,720 475 31,360
283 53,760 331 22,400 379 1,120 434 6,720 476 33,600
284 17,920 332 16,800 380 47,040 435 35,840 478 67,200
286 35,840 333 80,640 381 44,800 436 28,000 479 11,200
287 20,160 335 22,400 383 3,360 437 24,640 480 16,800
288 44,800 337 13,440 385 98,560 439 7,840 482 16,800
289 2,240 341 8,960 387 16,800 440 31,360 483 24,640
290 31,360 342 20,160 388 67,200 441 20,160 485 4,480
291 39,200 343 5,600 389 1,120,000 442 14,560 486 8,960
293 17,920 344 2,240 392 56,000 444 16,800 487 24,640
294 22,400 345 2,240 393 224,000 445 5,600 488 6,720
295 44,800 346 7,840 394 44,800 446 3,360 489 5,600
296 22,400 347 47,040 395 190,400 447 8,960 491 6,720
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
瓷器·玉器·佛像·文房工艺品专场     
        
拍卖时间:2008年3月15日上午 9:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
492 12,320 532 201,600 575 324,800 622 11,200 670 22,400
494 31,360 534 17,920 576 58,240 623 7,840 671 123,200
495 8,960 535 80,640 577 69,440 625 35,840 672 47,040
496 4,480 537 20,160 581 56,000 628 22,400 673 24,640
497 24,640 538 347,200 582 369,600 629 13,440 674 4,480
498 21,280 539 33,600 583 1,120 630 8,960 675 3,360
499 3,360 540 12,320 585 2,240 631 134,400 676 1,120
500 2,240 541 11,200 588 12,320 632 33,600 677 4,480
501 22,400 543 10,080 589 2,240 634 58,240 678 4,480
503 13,440 544 21,280 590 6,720 635 6,720 680 4,480
504 4,480 545 6,720 591 13,440 639 6,720 682 4,480
505 7,840 546 39,200 592 5,600 640 39,200 684 51,520
506 8,960 548 4,480 593 42,560 641 39,200 686 20,160
507 35,840 549 19,040 594 24,640 643 22,400 687 8,960
509 21,280 550 5,600 595 44,800 644 134,400 689 5,600
511 2,240 552 5,600 596 515,200 645 8,960 690 2,240
512 6,720 553 10,080 597 15,680 646 11,200 691 13,440
513 67,200 554 134,400 598 3,360 647 6,720 693 11,200
514 28,000 555 42,560 599 28,000 648 10,080 694 16,800
515 80,640 557 106,400 601 Withdrawn 649 31,360 695 4,480
516 14,560 558 33,600 602 112,000 650 19,040 696 28,000
517 13,440 559 12,320 604 14,560 651 24,640 697 33,600
518 3,360 560 21,280 605 61,600 652 5,600 698 44,800
519 22,400 561 15,680 607 112,000 653 24,640 699 80,640
520 16,800 562 280,000 608 24,640 654 5,600 700 95,200
521 28,000 563 28,000 610 5,600 656 12,320 701 13,440
522 13,440 564 56,000 611 313,600 657 5,600 702 72,800
523 2,240 565 123,200 612 13,440 658 2,240 703 16,800
525 58,240 566 44,800 613 8,960 659 21,280 704 31,360
526 12,320 567 69,440 615 5,600 661 10,080 706 8,960
527 24,640 568 3,360 616 3,360 664 11,200 707 6,720
528 16,800 569 12,320 617 28,000 665 13,440 708 56,000
529 4,480 570 53,760 619 5,600 666 3,360 709 16,800
530 64,960 572 8,960 620 2,240 668 168,000 710 24,640
531 39,200 573 16,800 621 5,600 669 39,200 711 98,560
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
瓷器·玉器·佛像·文房工艺品专场     
        
拍卖时间:2008年3月15日上午 9:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
712 87,360 761 8,960 810 67,200 854 1,120 896 22,400
713 56,000 763 25,760 811 10,080 855 2,240 898 12,320
714 76,160 764 13,440 812 8,960 856 3,360 899 3,360
715 80,640 765 560,000 814 2,240 857 58,240 900 4,480
716 78,400 766 3,360 815 3,360 858 4,480 902 11,200
718 39,200 767 7,840 817 2,240 859 560 903 16,800
719 50,400 768 31,360 818 11,200 860 Withdrawn 904 87,360
720 134,400 769 13,440 819 13,440 861 13,440 905 24,640
721 20,160 770 58,240 820 1,120 862 5,600 906 39,200
722 50,400 771 4,480 821 3,360 863 2,240 907 280,000
723 67,200 772 31,360 822 16,800 864 Withdrawn 908 56,000
724 57,120 774 492,800 823 212,800 865 3,360 910 22,400
725 481,600 775 78,400 824 31,360 866 5,600 911 3,360
726 42,560 776 33,600 825 4,480 867 16,800 912 13,440
729 61,600 777 11,200 826 16,800 868 1,120 913 5,600
730 22,400 782 4,480 827 19,040 869 1,120 914 13,440
734 5,600 784 179,200 828 5,600 870 2,240 916 3,360
735 2,240 786 20,160 829 11,200 871 16,800 917 28,000
739 6,720 788 3,360 833 10,080 875 47,040 918 1,120
741 61,600 789 6,720 834 15,680 878 2,240 919 11,200
742 20,160 790 5,600 835 35,840 879 16,800 920 17,920
744 33,600 791 13,440 836 6,720 880 11,200 923 56,000
745 13,440 793 13,440 837 13,440 882 3,360 924 1,120
746 20,160 794 3,360 838 6,720 883 12,320 926 5,600
748 392,000 796 7,840 839 39,200 884 5,600 927 5,600
749 224,000 798 16,800 840 13,440 885 3,360 928 13,440
750 20,160 799 4,480 841 3,360 886 20,160 929 35,840
751 2,240 800 5,600 842 6,720 887 7,840 930 28,000
752 1,120 801 8,960 844 16,800 889 7,840 931 39,200
753 2,240 803 3,360 845 5,600 890 5,600 932 13,440
755 44,800 805 5,600 846 4,480 891 212,800 933 8,960
756 6,720 806 3,360 847 22,400 892 5,600 935 3,360
757 7,840 807 22,400 849 22,400 893 7,840 936 33,600
758 28,000 808 6,720 851 87,360 894 98,560 937 19,040
760 179,200 809 50,400 852 Withdrawn 895 31,360 938 28,000
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
瓷器·玉器·佛像·文房工艺品专场     
        
拍卖时间:2008年3月15日上午 9:00 
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
939 24,640 982 13,440 1026 10,080 1071 56,000 1115 13,440
940 56,000 983 8,960 1027 3,360 1072 42,560 1116 80,640
941 8,960 984 16,800 1030 358,400 1073 22,400 1117 11,200
942 13,440 985 22,400 1031 11,200 1074 33,600 1118 7,840
944 22,400 986 64,960 1034 5,600 1075 14,560 1119 5,600
945 17,920 988 6,160 1035 4,480 1076 14,560 1120 2,240
946 6,720 989 35,840 1036 3,360 1078 8,960 1121 13,440
947 3,920 990 50,400 1037 13,440 1080 31,360 1122 24,640
948 4,480 991 22,400 1038 6,720 1081 1,120 1123 10,080
949 3,360 992 8,960 1039 12,320 1083 28,000 1124 47,040
950 8,960 993 3,360 1040 3,360 1084 13,440 1125 12,320
952 13,440 994 28,000 1041 3,360 1086 16,800 1126 4,480
953 4,480 995 3,360 1042 6,720 1087 7,840 1127 17,920
954 11,200 996 5,600 1043 13,440 1088 28,000 1128 4,480
955 11,200 998 5,600 1044 17,920 1089 11,200 1129 19,040
956 7,840 999 2,240 1046 10,080 1090 11,200 1130 2,240
957 4,480 1001 17,920 1047 13,440 1091 5,600 1131 6,720
958 6,720 1002 7,840 1048 56,000 1092 470,400 1132 56,000
959 69,440 1003 28,000 1049 4,480 1093 134,400 1133 17,920
960 39,200 1004 19,040 1050 10,080 1094 89,600 1134 1,120
962 313,600 1005 28,000 1051 56,000 1095 33,600 1135 1,120
963 50,400 1006 39,200 1052 19,040 1096 3,360 1136 6,720
964 35,840 1007 16,800 1053 7,840 1097 35,840 1137 3,360
965 58,240 1008 7,840 1054 67,200 1098 10,080 1139 10,080
966 80,640 1010 35,840 1057 22,400 1103 25,760 1141 41,440
967 44,800 1011 7,840 1058 28,000 1104 34,720 1142 8,960
969 39,200 1012 11,200 1059 1,120 1105 20,160 1143 16,800
970 19,040 1013 22,400 1060 28,000 1106 145,600 1145 6,720
971 28,000 1014 35,840 1061 12,320 1107 78,400 1147 42,560
972 22,400 1017 571,200 1062 12,320 1108 47,040 1148 35,840
973 7,840 1018 347,200 1064 72,800 1109 13,440 1149 12,320
976 6,720 1022 8,960 1065 5,600 1110 64,960 1152 3,360
977 6,720 1023 11,200 1066 112,000 1111 13,440 1153 8,960
979 24,640 1024 17,920 1069 4,480 1112 12,320 1154 4,480
981 39,200 1025 4,480 1070 7,840 1114 14,560 1155 4,480
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
瓷器·玉器·佛像·文房工艺品专场     
        
拍卖时间:2008年3月15日上午 9:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1156 16,800 1206 44,800 1248 56,000
1157 3,360 1207 33,600 1249 78,400
1158 10,080 1208 12,320 1250 69,440
1161 5,600 1210 560 1251 12,320
1162 42,560 1211 11,200 1252 16,800
1163 22,400 1212 51,520 1253 67,200
1164 39,200 1213 39,200 1254 2,240
1166 1,120 1215 35,840 1255 44,800
1167 5,600 1216 3,360 1256 17,920
1168 16,800 1217 11,200 1257 39,200
1169 28,000 1218 17,920 1258 33,600
1170 78,400 1219 20,160
1171 17,920 1220 1,120
1172 42,560 1222 1,120
1173 8,960 1223 8,960
1174 11,200 1224 35,840
1175 8,960 1225 10,080
1176 6,720 1228 4,480
1177 39,200 1230 11,200
1178 7,840 1231 1,120
1179 31,360 1233 21,280
1181 12,320 1234 12,320
1182 14,560 1235 47,040
1188 8,960 1236 24,640
1190 8,960 1237 35,840
1193 560 1238 50,400
1194 11,200 1239 15,680
1195 25,760 1240 3,360
1197 6,720 1241 16,800
1198 2,240 1243 13,440
1199 3,360 1244 35,840
1200 560 1245 560
1201 6,720 1246 2,240
1204 33,600 1247 42,560
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数1251件,成交948件,成交比率75.77%,总成交价4,054.5万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。