成 交 价 表
嘉德四季第十三期拍卖会

中国书画(一)专场     
        
拍卖时间:2008年3月22日上午 9:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1301 58,240 1338 190,400 1375 358,400 1421 39,200 1459 20,160
1302 61,600 1339 103,040 1376 72,800 1422 16,800 1460 16,800
1303 56,000 1340 224,000 1377 106,400 1423 190,400 1463 13,440
1304 44,800 1341 24,640 1379 53,760 1424 201,600 1464 31,360
1305 61,600 1342 42,560 1380 50,400 1425 112,000 1465 11,200
1306 61,600 1343 151,200 1381 123,200 1426 336,000 1466 15,680
1307 80,640 1344 64,960 1382 47,040 1427 481,600 1467 13,440
1308 35,840 1345 84,000 1383 201,600 1428 369,600 1470 61,600
1309 15,680 1346 89,600 1385 112,000 1429 134,400 1471 42,560
1310 61,600 1347 123,200 1386 672,000 1430 72,800 1472 12,320
1311 1,120 1348 123,200 1387 22,400 1432 72,800 1473 47,040
1312 53,760 1349 145,600 1388 22,400 1433 103,040 1474 42,560
1313 91,840 1350 347,200 1389 50,400 1434 112,000 1475 20,160
1314 69,440 1351 24,640 1391 42,560 1435 313,600 1477 20,160
1315 42,560 1352 42,560 1392 10,080 1436 42,560 1478 95,200
1316 47,040 1353 50,400 1394 80,640 1437 224,000 1479 31,360
1318 33,600 1354 47,040 1395 67,200 1438 28,000 1480 22,400
1319 31,360 1355 69,440 1396 24,640 1439 31,360 1481 40,320
1320 39,200 1356 392,000 1397 89,600 1440 106,400 1482 53,760
1321 33,600 1357 56,000 1398 35,840 1441 235,200 1483 173,600
1322 31,360 1358 78,400 1399 50,400 1442 649,600 1484 61,600
1323 42,560 1359 162,400 1400 56,000 1443 207,200 1485 302,400
1324 44,800 1360 1,456,000 1401 67,200 1444 128,800 1487 58,240
1325 1,478,400 1363 156,800 1403 95,200 1445 53,760 1488 89,600
1327 11,200 1364 515,200 1404 11,200 1446 53,760 1489 87,360
1328 24,640 1365 201,600 1405 58,240 1447 64,960 1490 16,800
1329 13,440 1366 347,200 1410 64,960 1448 33,600 1491 61,600
1330 39,200 1367 87,360 1411 80,640 1449 42,560 1492 72,800
1331 39,200 1368 425,600 1412 224,000 1450 190,400 1493 358,400
1332 268,800 1369 201,600 1413 246,400 1453 123,200 1494 123,200
1333 100,800 1370 291,200 1415 16,800 1454 190,400 1495 109,760
1334 28,000 1371 61,600 1416 100,800 1455 31,360 1496 291,200
1335 39,200 1372 448,000 1417 8,960 1456 31,360 1497 109,760
1336 24,640 1373 358,400 1418 24,640 1457 42,560 1498 156,800
1337 604,800 1374 313,600 1419 95,200 1458 20,160 1499 50,400
成 交 价 表
嘉德四季第十三期拍卖会

中国书画(一)专场     
        
拍卖时间:2008年3月22日上午 9:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1500 145,600 1538 33,600 1575 151,200 1613 112,000
1501 179,200 1539 20,160 1576 47,040 1614 44,800
1503 89,600 1540 31,360 1577 35,840 1615 47,040
1504 336,000 1542 190,400 1578 151,200 1616 69,440
1505 179,200 1543 20,160 1579 50,400 1617 5,600
1506 35,840 1544 61,600 1580 61,600 1618 16,800
1507 100,800 1545 16,800 1581 257,600 1620 56,000
1508 134,400 1546 20,160 1582 91,840 1621 224,000
1509 212,800 1547 47,040 1583 91,840 1623 58,240
1510 280,000 1548 6,720 1584 268,800 1626 24,640
1511 145,600 1549 16,800 1585 145,600 1627 53,760
1512 134,400 1550 26,880 1586 13,440 1628 20,160
1513 69,440 1551 33,600 1587 145,600 1629 16,800
1514 91,840 1552 20,160 1588 91,840 1630 28,000
1515 42,560 1553 67,200 1589 212,800 1632 313,600
1516 56,000 1554 69,440 1591 11,200 1633 918,400
1517 448,000 1555 22,400 1592 10,080 1636 13,440
1518 1,512,000 1556 13,440 1593 15,680 1637 31,360
1519 358,400 1557 31,360 1594 69,440 1638 123,200
1520 64,960 1558 22,400 1595 134,400 1639 13,440
1521 212,800 1559 22,400 1596 64,960 1641 20,160
1522 336,000 1560 179,200 1597 91,840 1642 11,200
1523 190,400 1561 72,800 1598 69,440 1643 6,720
1524 89,600 1562 145,600 1599 35,840 1645 11,200
1525 190,400 1563 72,800 1600 28,000 1646 4,480
1526 145,600 1564 112,000 1601 69,440 1647 3,360
1527 246,400 1565 179,200 1602 20,160 1648 38,080
1528 16,800 1566 313,600 1603 35,840 1649 4,480
1529 98,560 1567 336,000 1604 20,160 1650 4,480
1530 28,000 1568 39,200 1605 28,000 1651 2,240
1531 7,840 1570 100,800 1607 515,200 1653 3,360
1532 8,960 1571 156,800 1608 280,000 1654 4,480
1533 47,040 1572 190,400 1609 526,400 1655 11,200
1534 13,440 1573 112,000 1610 95,200 1656 6,720
1535 80,640 1574 145,600 1612 22,400        
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数358件,成交314件,成交比率87.7%,总成交价3,810.1万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。