| 成 交 价 表 | |||||||||
| 嘉德四季第十三期拍卖会 中国书画(二)专场 |
|||||||||
| 成 交 价 表 | |||||||||
| 拍卖时间:2008年3月22日下午 2:00 | |||||||||
| 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
| 1659 | 156,800 | 1701 | 6,720 | 1736 | 16,800 | 1771 | 123,200 | 1806 | 58,240 |
| 1660 | 64,960 | 1702 | 8,960 | 1737 | 47,040 | 1772 | 84,000 | 1807 | 33,600 |
| 1661 | 84,000 | 1703 | 5,600 | 1738 | 56,000 | 1773 | 42,560 | 1808 | 123,200 |
| 1662 | 246,400 | 1704 | 6,720 | 1739 | 28,000 | 1774 | 35,840 | 1810 | 76,160 |
| 1663 | 156,800 | 1705 | 87,360 | 1740 | 33,600 | 1775 | 42,560 | 1811 | 35,840 |
| 1664 | 80,640 | 1706 | 69,440 | 1741 | 50,400 | 1776 | 134,400 | 1812 | 14,560 |
| 1665 | 80,640 | 1707 | 58,240 | 1742 | 69,440 | 1777 | 31,360 | 1813 | 50,400 |
| 1666 | 42,560 | 1708 | 134,400 | 1743 | 35,840 | 1778 | 53,760 | 1814 | 145,600 |
| 1668 | 134,400 | 1709 | 257,600 | 1744 | 58,240 | 1779 | 28,000 | 1815 | 50,400 |
| 1669 | 22,400 | 1710 | 67,200 | 1745 | 145,600 | 1780 | 106,400 | 1816 | 64,960 |
| 1670 | 106,400 | 1711 | 67,200 | 1746 | 42,560 | 1781 | 42,560 | 1817 | 44,800 |
| 1673 | 13,440 | 1712 | 42,560 | 1747 | 72,800 | 1782 | 95,200 | 1818 | 89,600 |
| 1674 | 44,800 | 1713 | 11,200 | 1748 | 56,000 | 1783 | 67,200 | 1819 | 80,640 |
| 1676 | 42,560 | 1714 | 8,960 | 1749 | 53,760 | 1784 | 87,360 | 1820 | 84,000 |
| 1677 | 31,360 | 1715 | 35,840 | 1750 | 76,160 | 1785 | 168,000 | 1821 | 53,760 |
| 1678 | 8,960 | 1716 | 24,640 | 1751 | 33,600 | 1786 | 103,040 | 1822 | 87,360 |
| 1679 | 24,640 | 1717 | 14,560 | 1752 | 16,800 | 1787 | 58,240 | 1823 | 72,800 |
| 1680 | 31,360 | 1718 | 20,160 | 1753 | 162,400 | 1788 | 64,960 | 1824 | 16,800 |
| 1682 | 28,000 | 1719 | 39,200 | 1754 | 11,200 | 1789 | 201,600 | 1825 | 11,200 |
| 1683 | 24,640 | 1720 | 44,800 | 1755 | 47,040 | 1790 | 89,600 | 1826 | 22,400 |
| 1684 | 6,720 | 1721 | 16,800 | 1756 | 28,000 | 1791 | 145,600 | 1827 | 42,560 |
| 1686 | 78,400 | 1722 | 28,000 | 1757 | 44,800 | 1792 | 39,200 | 1828 | 35,840 |
| 1687 | 58,240 | 1723 | 10,080 | 1758 | 31,360 | 1793 | 109,760 | 1829 | 22,400 |
| 1688 | 44,800 | 1724 | 44,800 | 1759 | 24,640 | 1794 | 151,200 | 1830 | 358,400 |
| 1689 | 28,000 | 1725 | 33,600 | 1760 | 196,000 | 1795 | 33,600 | 1831 | 13,440 |
| 1690 | 16,800 | 1726 | 24,640 | 1761 | 47,040 | 1796 | 53,760 | 1832 | 336,000 |
| 1691 | 50,400 | 1727 | 53,760 | 1762 | 56,000 | 1797 | 58,240 | 1833 | 35,840 |
| 1692 | 336,000 | 1728 | 35,840 | 1763 | 33,600 | 1798 | 33,600 | 1834 | 78,400 |
| 1693 | 13,440 | 1729 | 31,360 | 1764 | 91,840 | 1799 | 69,440 | 1836 | 212,800 |
| 1694 | 39,200 | 1730 | 84,000 | 1765 | 91,840 | 1800 | 11,200 | 1837 | 20,160 |
| 1695 | 13,440 | 1731 | 14,560 | 1766 | 10,080 | 1801 | 11,200 | 1839 | 145,600 |
| 1696 | 12,320 | 1732 | 33,600 | 1767 | 14,560 | 1802 | 56,000 | 1841 | 33,600 |
| 1698 | 12,320 | 1733 | 39,200 | 1768 | 58,240 | 1803 | 53,760 | 1843 | 20,160 |
| 1699 | 7,840 | 1734 | 33,600 | 1769 | 17,920 | 1804 | 35,840 | 1844 | 201,600 |
| 1700 | 7,840 | 1735 | 58,240 | 1770 | 39,200 | 1805 | 336,000 | 1845 | 168,000 |
| 成 交 价 表 | |||||||||
| 嘉德四季第十三期拍卖会 中国书画(二)专场 |
|||||||||
| 成 交 价 表 | |||||||||
| 拍卖时间:2008年3月22日下午 2:00 | |||||||||
| 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
| 1846 | 67,200 | 1891 | 145,600 | 1936 | 31,360 | 1977 | 58,240 | 2025 | 76,160 |
| 1847 | 190,400 | 1893 | 246,400 | 1937 | 69,440 | 1978 | 16,800 | 2027 | 33,600 |
| 1849 | 84,000 | 1894 | 98,560 | 1938 | 28,000 | 1979 | 31,360 | 2028 | 87,360 |
| 1850 | 134,400 | 1896 | 103,040 | 1939 | 16,800 | 1981 | 31,360 | 2029 | 67,200 |
| 1852 | 44,800 | 1898 | 69,440 | 1941 | 12,320 | 1983 | 47,040 | 2030 | 173,600 |
| 1853 | 47,040 | 1900 | 33,600 | 1942 | 31,360 | 1984 | 112,000 | 2032 | 24,640 |
| 1854 | 98,560 | 1901 | 42,560 | 1943 | 28,000 | 1985 | 28,000 | 2033 | 13,440 |
| 1855 | 64,960 | 1902 | 28,000 | 1944 | 35,840 | 1986 | 212,800 | 2038 | 268,800 |
| 1856 | 28,000 | 1903 | 7,840 | 1945 | 28,000 | 1987 | 31,360 | 2039 | 22,400 |
| 1857 | 28,000 | 1904 | 39,200 | 1946 | 21,280 | 1988 | 31,360 | 2041 | 8,960 |
| 1858 | 39,200 | 1905 | 20,160 | 1947 | 35,840 | 1989 | 50,400 | 2042 | 16,800 |
| 1859 | 84,000 | 1906 | 31,360 | 1948 | 67,200 | 1992 | 24,640 | 2043 | 24,640 |
| 1860 | 53,760 | 1907 | 5,600 | 1949 | 16,800 | 1993 | 13,440 | 2045 | 16,800 |
| 1861 | 58,240 | 1908 | 42,560 | 1950 | 10,080 | 1995 | 24,640 | 2046 | 6,720 |
| 1862 | 33,600 | 1909 | 58,240 | 1951 | 22,400 | 1996 | 22,400 | 2048 | 44,800 |
| 1863 | 58,240 | 1913 | 95,200 | 1953 | 4,480 | 1997 | 33,600 | 2049 | 112,000 |
| 1864 | 20,160 | 1914 | 257,600 | 1955 | 76,160 | 1998 | 13,440 | 2050 | 117,600 |
| 1867 | 67,200 | 1915 | 179,200 | 1956 | 44,800 | 1999 | 10,080 | 2052 | 13,440 |
| 1868 | 20,160 | 1916 | 358,400 | 1957 | 31,360 | 2003 | 84,000 | 2053 | 145,600 |
| 1869 | 47,040 | 1917 | 33,600 | 1958 | 20,160 | 2004 | 268,800 | 2054 | 112,000 |
| 1870 | 28,000 | 1918 | 67,200 | 1959 | 16,800 | 2005 | 67,200 | 2055 | 28,000 |
| 1871 | 16,800 | 1919 | 1,904,000 | 1960 | 8,960 | 2007 | 39,200 | 2056 | 39,200 |
| 1872 | 44,800 | 1921 | 56,000 | 1961 | 69,440 | 2008 | 53,760 | 2057 | 201,600 |
| 1873 | 56,000 | 1922 | 56,000 | 1962 | 31,360 | 2009 | 128,800 | 2058 | 58,240 |
| 1874 | 112,000 | 1923 | 257,600 | 1963 | 47,040 | 2010 | 13,440 | 2059 | 58,240 |
| 1875 | 22,400 | 1924 | 76,160 | 1964 | 112,000 | 2011 | 53,760 | 2060 | 168,000 |
| 1876 | 31,360 | 1925 | 22,400 | 1965 | 44,800 | 2013 | 44,800 | 2061 | 425,600 |
| 1877 | 35,840 | 1926 | 123,200 | 1968 | 123,200 | 2014 | 47,040 | 2062 | 109,760 |
| 1878 | 16,800 | 1928 | 5,600 | 1970 | 31,360 | 2015 | 56,000 | 2063 | 67,200 |
| 1879 | 5,600 | 1929 | 31,360 | 1971 | 33,600 | 2016 | 39,200 | 2065 | 13,440 |
| 1880 | 20,160 | 1930 | 33,600 | 1972 | 179,200 | 2017 | 69,440 | 2066 | 22,400 |
| 1881 | 17,920 | 1931 | 13,440 | 1973 | 33,600 | 2018 | 53,760 | 2067 | 6,720 |
| 1882 | 8,960 | 1932 | 10,080 | 1974 | 39,200 | 2019 | 39,200 | 2068 | 20,160 |
| 1884 | 5,600 | 1934 | 20,160 | 1975 | 28,000 | 2021 | 53,760 | 2069 | 44,800 |
| 1889 | 28,000 | 1935 | 33,600 | 1976 | 33,600 | 2023 | 69,440 | 2070 | 42,560 |
| 成 交 价 表 | |||||||||
| 嘉德四季第十三期拍卖会 中国书画(二)专场 |
|||||||||
| 成 交 价 表 | |||||||||
| 拍卖时间:2008年3月22日下午 2:00 | |||||||||
| 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
| 2071 | 6,720 | 2120 | 8,960 | 2169 | 11,200 | 2212 | 7,840 | 2265 | 20,160 |
| 2073 | 16,800 | 2123 | 24,640 | 2170 | 56,000 | 2213 | 6,720 | 2266 | 14,560 |
| 2074 | 22,400 | 2126 | 56,000 | 2171 | 11,200 | 2215 | 22,400 | 2267 | 24,640 |
| 2075 | 13,440 | 2127 | 5,600 | 2172 | 28,000 | 2216 | 5,600 | 2268 | 33,600 |
| 2078 | 22,400 | 2129 | 11,200 | 2173 | 11,200 | 2217 | 20,160 | 2269 | 6,720 |
| 2079 | 33,600 | 2130 | 7,840 | 2174 | 13,440 | 2219 | 5,600 | 2270 | 12,320 |
| 2083 | 20,160 | 2131 | 64,960 | 2175 | 20,160 | 2222 | 31,360 | 2271 | 17,920 |
| 2084 | 11,200 | 2132 | 24,640 | 2176 | 10,080 | 2226 | 5,600 | 2272 | 33,600 |
| 2085 | 50,400 | 2136 | 44,800 | 2177 | 28,000 | 2228 | 35,840 | 2273 | 134,400 |
| 2086 | 10,080 | 2137 | 13,440 | 2179 | 17,920 | 2231 | 84,000 | 2275 | 168,000 |
| 2087 | 39,200 | 2138 | 8,960 | 2181 | 15,680 | 2233 | 17,920 | 2276 | 13,440 |
| 2089 | Withdrawn | 2139 | 16,800 | 2182 | 98,560 | 2235 | 33,600 | 2277 | 13,440 |
| 2090 | 31,360 | 2140 | 8,960 | 2184 | 3,360 | 2236 | 358,400 | 2278 | 17,920 |
| 2091 | 22,400 | 2141 | 179,200 | 2185 | 13,440 | 2237 | 31,360 | 2279 | 3,360 |
| 2092 | 33,600 | 2142 | 13,440 | 2187 | 28,000 | 2238 | 47,040 | 2280 | 6,720 |
| 2093 | 22,400 | 2143 | 24,640 | 2188 | 8,960 | 2239 | 53,760 | 2281 | 16,800 |
| 2095 | 6,720 | 2144 | 12,320 | 2192 | 24,640 | 2242 | 22,400 | 2282 | 5,600 |
| 2096 | 42,560 | 2145 | 78,400 | 2193 | 11,200 | 2244 | 67,200 | 2284 | 24,640 |
| 2097 | 20,160 | 2146 | 134,400 | 2194 | 42,560 | 2245 | 31,360 | 2285 | 7,840 |
| 2098 | 10,080 | 2147 | 89,600 | 2195 | 11,200 | 2246 | 67,200 | 2286 | 6,720 |
| 2099 | 80,640 | 2148 | 56,000 | 2196 | 28,000 | 2247 | 69,440 | 2287 | 24,640 |
| 2101 | 8,960 | 2149 | 47,040 | 2198 | 11,200 | 2248 | 44,800 | 2288 | 28,000 |
| 2103 | 28,000 | 2150 | 35,840 | 2199 | 67,200 | 2250 | 7,840 | 2289 | 8,960 |
| 2104 | 24,640 | 2154 | 28,000 | 2200 | 22,400 | 2251 | 10,080 | 2290 | 6,720 |
| 2106 | 6,720 | 2155 | 11,200 | 2201 | 19,040 | 2252 | 13,440 | 2291 | 21,280 |
| 2107 | 11,200 | 2156 | 15,680 | 2202 | 22,400 | 2253 | 47,040 | 2292 | 39,200 |
| 2108 | 11,200 | 2157 | 10,080 | 2203 | 11,200 | 2254 | 6,720 | 2294 | 7,840 |
| 2111 | 11,200 | 2159 | 11,200 | 2204 | 11,200 | 2255 | 11,200 | 2295 | 19,040 |
| 2112 | 13,440 | 2160 | 17,920 | 2205 | 42,560 | 2256 | 47,040 | 2296 | 13,440 |
| 2113 | 190,400 | 2162 | 7,840 | 2206 | 95,200 | 2257 | 16,800 | 2298 | 5,600 |
| 2114 | 5,600 | 2164 | 20,160 | 2207 | 33,600 | 2258 | 28,000 | 2299 | 58,240 |
| 2116 | 24,640 | 2165 | 84,000 | 2208 | 10,080 | 2259 | 35,840 | 2300 | 28,000 |
| 2117 | 5,600 | 2166 | 89,600 | 2209 | 8,960 | 2260 | 17,920 | 2301 | 7,840 |
| 2118 | 13,440 | 2167 | 33,600 | 2210 | 72,800 | 2263 | 35,840 | 2303 | 13,440 |
| 2119 | 33,600 | 2168 | 17,920 | 2211 | 67,200 | 2264 | 16,800 | 2304 | 21,280 |
| 成 交 价 表 | |||||||||
| 嘉德四季第十三期拍卖会 中国书画(二)专场 |
|||||||||
| 成 交 价 表 | |||||||||
| 拍卖时间:2008年3月22日下午 2:00 | |||||||||
| 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
| 2305 | 21,280 | 2354 | 22,400 | 2392 | 13,440 | ||||
| 2309 | 6,720 | 2355 | 8,960 | 2393 | 33,600 | ||||
| 2310 | 14,560 | 2356 | 35,840 | 2394 | 10,080 | ||||
| 2311 | 31,360 | 2357 | 8,960 | 2395 | 10,080 | ||||
| 2312 | 22,400 | 2358 | 13,440 | 2396 | 14,560 | ||||
| 2314 | 106,400 | 2359 | 58,240 | 2397 | 47,040 | ||||
| 2315 | 44,800 | 2360 | 39,200 | 2398 | 7,840 | ||||
| 2316 | 61,600 | 2361 | 67,200 | 2399 | 26,880 | ||||
| 2317 | 16,800 | 2362 | 145,600 | 2400 | 13,440 | ||||
| 2318 | 2,240 | 2363 | 12,320 | 2401 | 15,680 | ||||
| 2320 | 7,840 | 2364 | 31,360 | 2402 | 16,800 | ||||
| 2321 | 28,000 | 2365 | 23,520 | 2403 | 12,320 | ||||
| 2322 | 4,480 | 2366 | 11,200 | 2404 | 13,440 | ||||
| 2323 | 24,640 | 2367 | 42,560 | 2405 | 5,600 | ||||
| 2324 | 24,640 | 2368 | 10,080 | 2406 | 29,120 | ||||
| 2326 | 76,160 | 2369 | 6,720 | 2407 | 22,400 | ||||
| 2328 | 8,960 | 2372 | 35,840 | 2408 | 87,360 | ||||
| 2331 | 8,960 | 2373 | 33,600 | 2412 | 33,600 | ||||
| 2335 | 58,240 | 2374 | 16,800 | 2414 | 25,760 | ||||
| 2336 | 17,920 | 2375 | 8,960 | 2416 | 17,920 | ||||
| 2337 | 14,560 | 2377 | 29,120 | 2417 | 112,000 | ||||
| 2338 | 12,320 | 2378 | 17,920 | 2418 | 61,600 | ||||
| 2339 | 15,680 | 2379 | 7,840 | 2419 | 11,200 | ||||
| 2340 | 12,320 | 2380 | 6,720 | 2420 | 12,320 | ||||
| 2341 | 89,600 | 2381 | 42,560 | 2421 | 8,960 | ||||
| 2342 | 4,480 | 2382 | 11,200 | 2422 | 39,200 | ||||
| 2343 | 33,600 | 2383 | 24,640 | 2424 | 35,840 | ||||
| 2344 | 24,640 | 2384 | 100,800 | 2425 | 38,080 | ||||
| 2345 | 87,360 | 2385 | 7,840 | 2426 | 16,800 | ||||
| 2346 | 47,040 | 2386 | 5,600 | 2429 | 17,920 | ||||
| 2347 | 24,640 | 2387 | 7,840 | 2430 | 20,160 | ||||
| 2348 | 8,960 | 2388 | 8,960 | 2432 | 61,600 | ||||
| 2349 | 5,600 | 2389 | 162,400 | 2433 | 11,200 | ||||
| 2350 | 6,720 | 2390 | 13,440 | ||||||
| 2352 | 12,320 | 2391 | 25,760 | ||||||
| * 表中成交价已包括12%买方佣金 | |||||||||
| 本场会拍品总数774件,成交627件,成交比率81%,总成交价3,231.4万元 | |||||||||
| 请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。 | |||||||||