成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
中国书画(三)
        
拍卖时间:2008年03月23日上午 11:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2434 8,960 2471 302,400 2507 3,360 2546 33,600 2585 20,160
2435 8,960 2472 72,800 2508 7,840 2547 50,400 2586 10,080
2436 16,800 2473 201,600 2509 10,080 2548 69,440 2587 11,200
2437 12,320 2474 4,480 2510 5,600 2550 13,440 2588 28,000
2438 5,600 2475 168,000 2511 16,800 2551 28,000 2590 Withdrawn
2439 1,120 2476 145,600 2513 8,960 2552 39,200 2591 28,000
2440 24,640 2477 25,760 2514 24,640 2554 75,040 2592 22,400
2441 11,200 2478 19,040 2515 17,920 2555 10,080 2596 16,800
2443 13,440 2479 20,160 2516 47,040 2556 Withdrawn 2597 78,400
2444 16,800 2480 24,640 2517 20,160 2557 16,800 2598 78,400
2445 16,800 2481 28,000 2518 8,960 2558 53,760 2599 95,200
2447 22,400 2482 31,360 2519 11,200 2559 8,960 2604 Withdrawn
2448 13,440 2483 31,360 2520 10,080 2561 13,440 2605 40,320
2449 24,640 2484 10,080 2521 11,200 2562 16,800 2606 8,960
2450 76,160 2485 33,600 2522 14,560 2563 8,960 2607 24,640
2451 33,600 2486 14,560 2523 7,840 2564 53,760 2609 6,720
2452 8,960 2487 11,200 2524 7,840 2565 31,360 2610 33,600
2453 76,160 2488 5,600 2525 56,000 2566 56,000 2611 31,360
2454 20,160 2489 20,160 2526 35,840 2567 36,960 2613 123,200
2455 16,800 2490 33,600 2527 53,760 2569 11,200 2614 156,800
2456 28,000 2491 31,360 2530 35,840 2570 10,080 2615 61,600
2457 33,600 2492 39,200 2531 22,400 2571 8,960 2617 67,200
2458 39,200 2493 33,600 2532 35,840 2572 16,800 2618 13,440
2459 33,600 2494 31,360 2533 39,200 2573 11,200 2619 20,160
2460 35,840 2495 8,960 2535 24,640 2574 5,600 2620 56,000
2461 35,840 2496 8,960 2536 53,760 2575 13,440 2621 91,840
2462 64,960 2497 16,800 2537 84,000 2576 13,440 2622 33,600
2463 47,040 2498 16,800 2538 67,200 2577 22,400 2623 12,320
2464 39,200 2499 8,960 2539 64,960 2578 53,760 2624 47,040
2465 24,640 2500 28,000 2540 123,200 2579 53,760 2625 336,000
2466 28,000 2501 31,360 2541 72,800 2580 13,440 2627 28,000
2467 35,840 2502 28,000 2542 78,400 2581 12,320 2628 Withdrawn
2468 44,800 2503 39,200 2543 53,760 2582 22,400 2632 16,800
2469 39,200 2504 5,600 2544 56,000 2583 10,080 2633 31,360
2470 59,360 2505 20,160 2545 33,600 2584 31,360 2634 35,840
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
中国书画(三)
        
拍卖时间:2008年03月23日上午 11:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2637 7,840 2678 69,440 2715 42,560 2756 47,040 2796 5,600
2639 162,400 2679 56,000 2716 20,160 2757 50,400 2797 10,080
2640 19,040 2680 87,360 2718 33,600 2758 19,040 2798 5,600
2641 42,560 2681 58,240 2719 19,040 2760 33,600 2799 47,040
2642 42,560 2682 64,960 2720 4,480 2763 35,840 2800 6,720
2644 19,040 2683 358,400 2721 2,240 2764 15,680 2801 17,920
2645 31,360 2684 582,400 2722 28,000 2765 17,920 2802 69,440
2646 11,200 2685 212,800 2724 5,600 2766 61,600 2803 15,680
2647 31,360 2686 12,320 2725 3,360 2767 7,840 2804 20,160
2648 22,400 2687 16,800 2726 33,600 2768 4,480 2806 7,840
2649 6,720 2688 44,800 2727 33,600 2769 17,920 2807 31,360
2650 28,000 2689 8,960 2728 10,080 2770 13,440 2808 5,600
2651 28,000 2690 35,840 2729 12,320 2771 6,720 2809 10,080
2652 13,440 2691 31,360 2730 4,480 2772 11,200 2810 10,080
2653 31,360 2693 22,400 2731 13,440 2773 39,200 2811 10,080
2654 16,800 2694 58,240 2732 8,960 2774 12,320 2814 20,160
2655 21,280 2695 31,360 2734 24,640 2775 20,160 2815 40,320
2656 8,960 2696 33,600 2736 15,680 2776 10,080 2816 8,960
2657 8,960 2697 109,760 2737 17,920 2777 35,840 2817 50,400
2658 6,720 2698 78,400 2738 17,920 2778 33,600 2818 24,640
2659 246,400 2699 76,160 2739 6,720 2779 24,640 2821 12,320
2660 140,000 2700 84,000 2740 6,720 2780 13,440 2822 56,000
2661 56,000 2701 56,000 2741 10,080 2781 50,400 2823 4,480
2662 19,040 2702 47,040 2742 31,360 2782 11,200 2824 15,680
2663 5,600 2703 80,640 2743 11,200 2784 14,560 2825 19,040
2666 24,640 2704 61,600 2744 17,920 2785 44,800 2826 13,440
2667 7,840 2705 4,480 2745 39,200 2786 6,720 2827 56,000
2668 39,200 2707 123,200 2746 11,200 2787 8,960 2828 347,200
2669 35,840 2708 53,760 2747 6,720 2788 17,920 2829 22,400
2670 56,000 2709 109,760 2748 35,840 2790 31,360 2830 8,960
2671 56,000 2710 39,200 2749 22,400 2791 44,800 2831 17,920
2672 22,400 2711 42,560 2752 44,800 2792 11,200 2832 14,560
2674 15,680 2712 42,560 2753 14,560 2793 12,320 2833 5,600
2675 33,600 2713 16,800 2754 14,560 2794 11,200 2836 19,040
2677 35,840 2714 28,000 2755 91,840 2795 6,720 2839 33,600
成 交 价 表
嘉德四季拍卖会·2008年第1期
中国书画(三)
        
拍卖时间:2008年03月23日上午 11:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2840 10,080 2881 24,640 2920 15,680
2841 33,600 2882 16,800
2842 11,200 2883 24,640
2844 3,360 2884 13,440
2845 5,600 2885 33,600
2846 10,080 2886 17,920
2847 17,920 2887 13,440
2848 6,720 2888 11,200
2849 6,720 2889 4,480
2850 10,080 2890 5,600
2851 6,720 2891 11,200
2852 4,480 2892 24,640
2853 11,200 2893 14,560
2854 17,920 2894 8,960
2855 4,480 2896 11,200
2856 8,960 2898 3,360
2857 5,600 2899 7,280
2858 24,640 2900 25,760
2859 3,360 2901 3,360
2860 17,920 2903 10,080
2861 22,400 2904 22,400
2862 13,440 2905 58,240
2863 42,560 2906 8,960
2864 3,360 2907 28,000
2865 5,600 2908 14,560
2866 16,800 2909 10,080
2867 6,720 2910 13,440
2868 29,120 2911 12,320
2869 Withdrawn 2912 8,960
2870 31,360 2913 44,800
2871 8,960 2914 56,000
2872 16,800 2916 22,400
2873 28,000 2917 33,600
2874 8,960 2918 39,200
2876 10,080 2919 22,400            
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场会拍品总数482件,成交416件,成交比率86.3%,总成交价1,432.8万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。