成 交 价 表
中国嘉德2008春季拍卖会 现当代陶瓷艺术
        
拍卖时间:2008年04月27日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1601 313,600 1636 47,040 1673 336,000
1602 Withdrawn 1637 42,560 1674 168,000
1603 11,200 1638 44,800 1675 246,400
1604 123,200 1640 33,600 1676 58,240
1605 134,400 1641 50,400 1677 246,400
1606 22,400 1642 31,360 1678 784,000
1607 537,600 1643 22,400 1679 112,000
1608 168,000 1644 53,760 1680 98,560
1609 246,400 1645 47,040
1610 67,200 1646 16,800
1611 95,200 1647 20,160
1612 358,400 1648 22,400
1613 39,200 1649 31,360
1614 44,800 1650 58,240
1615 1,232,000 1651 87,360
1616 504,000 1652 201,600
1617 761,600 1653 89,600
1618 58,240 1655 246,400
1619 35,840 1656 761,600
1620 123,200 1657 112,000
1621 425,600 1658 69,440
1622 84,000 1659 56,000
1623 425,600 1660 50,400
1624 224,000 1661 64,960
1625 168,000 1662 53,760
1626 280,000 1663 100,800
1627 672,000 1664 39,200
1628 35,840 1665 112,000
1629 44,800 1666 280,000
1630 470,400 1667 134,400
1631 201,600 1668 313,600
1632 392,000 1669 347,200
1633 168,000 1670 179,200
1634 784,000 1671 313,600
1635 190,400 1672 156,800                
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场拍品总数79件,成交77件,成交比率97.5%,总成交价1,578.4万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。