成 交 价 表
中国嘉德2008春季拍卖会 瓷器玉器工艺品
        
拍卖时间:2008年04月27日下午 2:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2001 44,800 2060 53,760 2112 91,840
2002 16,800 2062 112,000 2116 123,200
2003 47,040 2063 87,360 2117 145,600
2004 672,000 2064 44,800 2118 47,040
2007 246,400 2067 76,160 2119 201,600
2008 2,352,000 2069 313,600 2121 80,640
2009 47,040 2070 123,200 2122 134,400
2011 10,080 2071 95,200 2124 39,200
2012 246,400 2072 112,000 2127 53,760
2013 560,000 2074 728,000 2128 28,000
2016 112,000 2076 72,800 2129 1,344,000
2018 42,560 2077 42,560 2130 10,416,000
2019 42,560 2078 33,600 2132 1,008,000
2020 100,800 2080 168,000 2133 179,200
2021 504,000 2082 257,600 2135 336,000
2023 246,400 2083 448,000 2136 56,000
2025 31,360 2084 44,800 2138 190,400
2026 168,000 2085 201,600 2139 58,240
2028 1,008,000 2086 190,400 2148 470,400
2031 28,000 2087 44,800 2149 280,000
2033 22,400 2089 89,600 2150 67,200
2034 224,000 2091 44,800 2151 42,560
2037 56,000 2092 47,040 2153 64,960
2039 33,600 2093 84,000 2154 80,640
2041 67,200 2096 8,960 2156 53,760
2042 123,200 2097 95,200 2157 313,600
2043 89,600 2098 47,040 2158 89,600
2044 39,200 2099 39,200 2159 112,000
2045 69,440 2100 358,400 2160 179,200
2047 504,000 2102 201,600
2051 91,840 2103 67,200
2052 268,800 2105 112,000
2054 952,000 2106 100,800
2055 4,816,000 2110 20,160,000
2058 112,000 2111 952,000            
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场拍品总数160件,成交99件,成交比率61.87%,总成交价5,594.1万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。