成 交 价 表
中国嘉德2008春季拍卖会 文房清韵-笔墨纸砚印
        
拍卖时间:2008年04月27日下午 5:00
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
2231 16,800 2272 22,400 2322 47,040
2232 22,400 2273 16,800 2323 280,000
2233 50,400 2274 61,600 2324 67,200
2234 42,560 2275 76,160 2325 64,960
2235 20,160 2276 112,000 2328 42,560
2237 39,200 2277 201,600 2330 67,200
2238 39,200 2280 22,400 2331 67,200
2239 61,600 2281 100,800 2332 53,760
2240 302,400 2282 50,400 2333 64,960
2241 67,200 2283 44,800
2243 89,600 2284 145,600
2244 106,400 2285 64,960
2245 201,600 2286 35,840
2246 78,400 2287 67,200
2247 50,400 2288 42,560
2248 64,960 2289 16,800
2250 33,600 2290 13,440
2251 76,160 2291 89,600
2252 31,360 2293 168,000
2253 33,600 2296 8,960
2254 50,400 2298 24,640
2255 24,640 2299 33,600
2256 50,400 2301 134,400
2257 91,840 2302 22,400
2258 50,400 2303 39,200
2259 98,560 2309 16,800
2260 336,000 2310 20,160
2261 896,000 2314 8,960
2262 106,400 2315 44,800
2263 22,400 2316 50,400
2264 72,800 2317 35,840
2265 16,800 2318 4,480
2267 84,000 2319 39,200
2268 10,080 2320 98,560
2269 11,200 2321 31,360            
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场拍品总数104件,成交79件,成交比率75.96%,总成交价607.2万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。