成 交 价 表
中国嘉德2008春季拍卖会 中国当代书画
        
拍卖时间:2008年04月28日上午 9:30
序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价 序号 成交价
1021 134,400 1062 560,000 1106 156,800
1022 67,200 1063 100,800 1109 123,200
1023 100,800 1064 89,600 1110 168,000
1024 190,400 1065 134,400
1025 123,200 1066 140,000
1026 504,000 1067 246,400
1027 31,360 1068 2,800,000
1028 201,600 1070 358,400
1030 224,000 1071 145,600
1031 109,760 1072 50,400
1033 268,800 1073 224,000
1034 392,000 1074 156,800
1035 280,000 1075 873,600
1036 481,600 1076 190,400
1038 302,400 1077 448,000
1039 31,360 1079 268,800
1040 89,600 1081 672,000
1042 224,000 1083 548,800
1043 896,000 1084 179,200
1044 582,400 1085 179,200
1045 257,600 1086 179,200
1046 470,400 1087 39,200
1047 168,000 1088 134,400
1049 470,400 1089 291,200
1050 448,000 1091 69,440
1051 91,840 1092 201,600
1052 112,000 1093 336,000
1053 201,600 1094 179,200
1054 224,000 1096 560,000
1055 425,600 1097 179,200
1056 873,600 1099 145,600
1057 1,030,400 1100 109,760
1058 1,344,000 1101 190,400
1059 76,160 1104 134,400
1060 918,400 1105 89,600            
* 表中成交价已包括12%买方佣金
  本场拍品总数90件,成交73件,成交比率81.11%,总成交价2,400.0万元
  请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。